| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 39:22 | 16:50:22 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 3 | 52:50 | 17:03:51 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 1 | 1:04:34 | 17:15:34 | 1:04:34 | 1 | Лидер | — |
| КП 2 | 1:39:27 | 17:50:28 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 3 | 1:59:01 | 18:10:01 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 2 | 2:13:35 | 18:24:36 | 1:09:01 | 1 | Лидер | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 40:53 | 16:51:54 | — | 2 | +1:31 | — |
| КП 3 | 54:36 | 17:05:36 | — | 2 | +1:46 | — |
| Круг 1 | 1:06:59 | 17:17:59 | 1:06:59 | 2 | +2:25 | — |
| КП 2 | 1:46:57 | 17:57:57 | — | 2 | +7:29 | — |
| КП 3 | 2:04:23 | 18:15:24 | — | 2 | +5:23 | — |
| Круг 2 | 2:18:33 | 18:29:33 | 1:11:34 | 2 | +4:58 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 41:13 | 16:52:14 | — | 3 | +1:51 | — |
| КП 3 | 1:01:46 | 17:12:46 | — | 3 | +8:55 | — |
| Круг 1 | 1:20:38 | 17:31:39 | 1:20:38 | 3 | +16:05 | — |
| КП 2 | 1:52:18 | 18:03:18 | — | 3 | +12:50 | — |
| КП 3 | 2:21:49 | 18:32:50 | — | 3 | +22:48 | — |
| Круг 2 | 2:40:51 | 18:51:52 | 1:20:13 | 3 | +27:16 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 48:30 | 16:59:30 | — | 4 | +9:08 | — |
| КП 3 | 1:07:53 | 17:18:54 | — | 4 | +15:03 | — |
| Круг 1 | 1:23:30 | 17:34:30 | 1:23:30 | 4 | +18:56 | — |
| КП 2 | 2:08:23 | 18:19:24 | — | 5 | +28:56 | — |
| КП 3 | 2:32:52 | 18:43:53 | — | 5 | +33:52 | — |
| Круг 2 | 2:54:42 | 19:05:43 | 1:31:12 | 4 | +41:07 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 56:34 | 17:07:34 | — | 7 | +17:12 |
+10 мин
Объезд
|
| КП 3 | 1:17:15 | 17:28:16 | — | 6 | +24:25 | — |
| Круг 1 | 1:28:12 | 17:39:13 | 1:28:12 | 5 | +23:39 | — |
| КП 2 | 2:02:38 | 18:13:39 | — | 4 | +23:11 | — |
| КП 3 | 2:25:38 | 18:36:39 | — | 4 | +26:37 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 58:27 | 17:09:28 | — | 11 | +19:05 |
+10 мин
Объезд
|
| КП 3 | 1:17:32 | 17:28:32 | — | 7 | +24:42 | — |
| Круг 1 | 1:30:15 | 17:41:15 | 1:30:15 | 6 | +25:41 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 58:25 | 17:09:25 | — | 10 | +19:03 | — |
| КП 3 | 1:17:12 | 17:28:13 | — | 5 | +24:22 | — |
| Круг 1 | 1:31:51 | 17:42:52 | 1:31:51 | 7 | +27:18 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 51:26 | 17:02:26 | — | 5 | +12:04 | — |
| КП 3 | 1:21:09 | 17:32:10 | — | 9 | +28:19 | — |
| Круг 1 | 1:36:32 | 17:47:33 | 1:36:32 | 8 | +31:59 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 52:59 | 17:03:59 | — | 6 | +13:37 | — |
| КП 3 | 1:20:12 | 17:31:13 | — | 8 | +27:22 | — |
| Круг 1 | 1:41:20 | 17:52:20 | 1:41:20 | 9 | +36:46 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 57:57 | 17:08:58 | — | 9 | +18:35 | — |
| КП 3 | 1:22:25 | 17:33:25 | — | 10 | +29:35 | — |
| Круг 1 | 1:49:15 | 18:00:15 | 1:49:15 | 10 | +44:41 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 57:23 | 17:08:24 | — | 8 | +18:01 | — |
| КП 3 | 1:32:43 | 17:43:44 | — | 11 | +39:53 | — |
| Круг 1 | 1:52:00 | 18:03:01 | 1:52:00 | 11 | +47:26 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:17:28 | 17:28:28 | — | 18 | +38:06 | — |
| КП 3 | 1:42:51 | 17:53:52 | — | 13 | +50:01 | — |
| Круг 1 | 2:01:39 | 18:12:40 | 2:01:39 | 12 | +57:06 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:12:26 | 17:23:26 | — | 14 | +33:04 | — |
| КП 3 | 1:43:32 | 17:54:33 | — | 14 | +50:42 | — |
| Круг 1 | 2:02:46 | 18:13:47 | 2:02:46 | 13 | +58:12 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:12:02 | 17:23:03 | — | 13 | +32:40 | — |
| КП 3 | 1:41:07 | 17:52:07 | — | 12 | +48:17 | — |
| Круг 1 | 2:06:07 | 18:17:08 | 2:06:07 | 14 | +1:01:34 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:13:50 | 17:24:50 | — | 16 | +34:28 | — |
| КП 3 | 1:47:02 | 17:58:03 | — | 16 | +54:12 | — |
| Круг 1 | 2:09:17 | 18:20:17 | 2:09:17 | 15 | +1:04:43 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:20:26 | 17:31:26 | — | 21 | +41:04 | — |
| КП 3 | 1:49:06 | 18:00:06 | — | 20 | +56:16 | — |
| Круг 1 | 2:09:26 | 18:20:27 | 2:09:26 | 16 | +1:04:53 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:15:52 | 17:26:53 | — | 17 | +36:30 | — |
| КП 3 | 1:47:07 | 17:58:07 | — | 17 | +54:17 | — |
| Круг 1 | 2:10:41 | 18:21:41 | 2:10:41 | 17 | +1:06:07 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:17:56 | 17:28:57 | — | 19 | +38:34 | — |
| КП 3 | 1:47:26 | 17:58:27 | — | 19 | +54:36 | — |
| Круг 1 | 2:11:16 | 18:22:16 | 2:11:16 | 18 | +1:06:42 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:18:40 | 17:29:41 | — | 20 | +39:19 | — |
| КП 3 | 1:45:15 | 17:56:16 | — | 15 | +52:25 | — |
| Круг 1 | 2:13:21 | 18:24:22 | 2:13:21 | 19 | +1:08:47 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:12:30 | 17:23:31 | — | 15 | +33:08 | — |
| КП 3 | 1:47:15 | 17:58:15 | — | 18 | +54:24 | — |
| Круг 1 | 2:18:28 | 18:29:29 | 2:18:28 | 20 | +1:13:55 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:24:23 | 17:35:24 | — | 26 | +45:02 | — |
| КП 3 | 1:57:18 | 18:08:18 | — | 23 | +1:04:27 | — |
| Круг 1 | 2:21:42 | 18:32:43 | 2:21:42 | 21 | +1:17:08 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:25:28 | 17:36:28 | — | 28 | +46:06 | — |
| КП 3 | 1:56:12 | 18:07:13 | — | 21 | +1:03:22 | — |
| Круг 1 | 2:27:17 | 18:38:17 | 2:27:17 | 22 | +1:22:43 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:25:33 | 17:36:33 | — | 29 | +46:11 | — |
| КП 3 | 2:02:26 | 18:13:26 | — | 25 | +1:09:35 | — |
| Круг 1 | 2:29:24 | 18:40:24 | 2:29:24 | 23 | +1:24:50 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:20:55 | 17:31:56 | — | 23 | +41:33 | — |
| КП 3 | 1:56:24 | 18:07:25 | — | 22 | +1:03:34 | — |
| Круг 1 | 2:31:18 | 18:42:18 | 2:31:18 | 24 | +1:26:44 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:25:20 | 17:36:21 | — | 27 | +45:58 | — |
| КП 3 | 2:03:16 | 18:14:17 | — | 27 | +1:10:26 | — |
| Круг 1 | 2:34:48 | 18:45:48 | 2:34:48 | 25 | +1:30:14 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:27:20 | 17:38:20 | — | 34 | +47:58 | — |
| КП 3 | 2:04:44 | 18:15:45 | — | 29 | +1:11:54 | — |
| Круг 1 | 2:35:02 | 18:46:02 | 2:35:02 | 26 | +1:30:28 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:20:44 | 17:31:44 | — | 22 | +41:22 | — |
| КП 3 | 2:02:40 | 18:13:40 | — | 26 | +1:09:49 | — |
| Круг 1 | 2:38:20 | 18:49:20 | 2:38:20 | 27 | +1:33:46 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:27:17 | 17:38:17 | — | 33 | +47:55 | — |
| КП 3 | 2:06:27 | 18:17:27 | — | 31 | +1:13:36 | — |
| Круг 1 | 2:39:18 | 18:50:19 | 2:39:18 | 28 | +1:34:44 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:25:45 | 17:36:46 | — | 30 | +46:24 | — |
| КП 3 | 2:04:19 | 18:15:20 | — | 28 | +1:11:29 | — |
| Круг 1 | 2:39:33 | 18:50:33 | 2:39:33 | 29 | +1:34:59 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:22:49 | 17:33:50 | — | 25 | +43:27 | — |
| КП 3 | 2:14:42 | 18:25:43 | — | 34 | +1:21:52 | — |
| Круг 1 | 2:49:42 | 19:00:42 | 2:49:42 | 30 | +1:45:08 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:27:12 | 17:38:13 | — | 32 | +47:51 | — |
| КП 3 | 2:09:03 | 18:20:03 | — | 32 | +1:16:13 | — |
| Круг 1 | 2:50:03 | 19:01:04 | 2:50:03 | 31 | +1:45:29 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:34:16 | 17:45:16 | — | 36 | +54:54 | — |
| КП 3 | 2:16:53 | 18:27:53 | — | 35 | +1:24:02 | — |
| Круг 1 | 2:52:52 | 19:03:52 | 2:52:52 | 32 | +1:48:18 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:35:14 | 17:46:14 | — | 37 | +55:52 | — |
| КП 3 | 2:21:37 | 18:32:37 | — | 37 | +1:28:47 | — |
| Круг 1 | 2:57:06 | 19:08:06 | 2:57:06 | 33 | +1:52:32 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:37:42 | 17:48:42 | — | 39 | +58:20 | — |
| КП 3 | 2:14:06 | 18:25:06 | — | 33 | +1:21:15 | — |
| Круг 1 | 2:57:38 | 19:08:38 | 2:57:38 | 34 | +1:53:04 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:35:46 | 17:46:46 | — | 38 | +56:24 | — |
| КП 3 | 2:21:30 | 18:32:31 | — | 36 | +1:28:40 | — |
| Круг 1 | 2:57:47 | 19:08:48 | 2:57:47 | 35 | +1:53:13 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:32:00 | 17:43:00 | — | 35 | +52:38 | — |
| КП 3 | 2:28:42 | 18:39:43 | — | 39 | +1:35:52 | — |
| Круг 1 | 2:58:37 | 19:09:38 | 2:58:37 | 36 | +1:54:04 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:44:03 | 17:55:03 | — | 43 | +1:04:41 | — |
| КП 3 | 2:24:20 | 18:35:20 | — | 38 | +1:31:29 | — |
| Круг 1 | 2:59:50 | 19:10:50 | 2:59:50 | 37 | +1:55:16 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:00:00 | 17:11:01 | — | 12 | +20:38 |
+1 час
Пропуск КП 2 на 1 круге
|
| КП 3 | 2:00:00 | 18:11:01 | — | 24 | +1:07:10 |
+1 час
Пропуск КП 3 на 1 круге
|
| Круг 1 (после лимита) | 4:29:07 | 20:40:07 | 4:29:07 | 38 | +3:24:33 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:42:57 | 17:53:57 | — | 42 | +1:03:35 | — |
| КП 3 | 2:05:49 | 18:16:50 | — | 30 | +1:12:59 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:45:09 | 17:56:09 | — | 46 | +1:05:47 | — |
| КП 3 | 2:31:58 | 18:42:59 | — | 40 | +1:39:08 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:42:17 | 17:53:17 | — | 41 | +1:02:55 | — |
| КП 3 | 2:32:36 | 18:43:36 | — | 41 | +1:39:45 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:38:20 | 17:49:21 | — | 40 | +58:58 | — |
| КП 3 | 2:36:27 | 18:47:28 | — | 42 | +1:43:37 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:44:48 | 17:55:49 | — | 44 | +1:05:27 | — |
| КП 3 | 2:36:31 | 18:47:31 | — | 43 | +1:43:40 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:46:31 | 17:57:32 | — | 47 | +1:07:09 | — |
| КП 3 | 2:37:32 | 18:48:32 | — | 44 | +1:44:41 | — |
#511 • Дзержинск. Минская область. • Регул мото спорт 003
2:45:01
2ч 45м 01с
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:44:57 | 17:55:57 | — | 45 | +1:05:35 | — |
| КП 3 | 2:45:01 | 18:56:02 | — | 45 | +1:52:11 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:48:23 | 17:59:24 | — | 49 | +1:09:01 | — |
| КП 3 | 2:48:44 | 18:59:44 | — | 46 | +1:55:53 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:21:03 | 17:32:04 | — | 24 | +41:41 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:27:00 | 17:38:01 | — | 31 | +47:38 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:46:53 | 17:57:54 | — | 48 | +1:07:31 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:51:32 | 18:02:33 | — | 50 | +1:12:10 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:54:28 | 18:05:28 | — | 51 | +1:15:06 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:54:33 | 18:05:34 | — | 52 | +1:15:11 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:56:59 | 18:07:59 | — | 53 | +1:17:37 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:57:38 | 18:08:38 | — | 54 | +1:18:16 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:57:59 | 18:08:59 | — | 55 | +1:18:37 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 1:59:57 | 18:10:57 | — | 56 | +1:20:35 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 2:03:55 | 18:14:56 | — | 57 | +1:24:33 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 2:13:20 | 18:24:20 | — | 58 | +1:33:58 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 2:14:47 | 18:25:47 | — | 59 | +1:35:25 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 2:15:05 | 18:26:05 | — | 60 | +1:35:43 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 2:16:14 | 18:27:14 | — | 61 | +1:36:52 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 2:21:09 | 18:32:09 | — | 62 | +1:41:47 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 2:33:42 | 18:44:42 | — | 63 | +1:54:20 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 2:36:24 | 18:47:24 | — | 64 | +1:57:02 | — |