Итоговые результаты Enduro4seasons осенний этап 2025
Классы
Дни
| Место | # | Спортсмен | Город | Мотоцикл | Заезд 1 | Заезд 2 | Всего кругов | Всего времени | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Времени | Место | Времени | |||||||
| 1 | 176 | Прокофьев Константин Александрович | Тверь | sherco se 300 | 1 | 2ч12м58.4c (2) | 1 | 1ч17м25.2c (2) | 4 | 3ч30м23.6c |
| 2 | 27 | Белецкий Всеволод Владимирович | Минск | AJ 1 AX300 2T | 2 | 2ч13м54.5c (2) | 2 | 1ч20м34.2c (2) | 4 | 3ч34м28.6c |
| 3 | 73 | Андралович Евгений Валентинович | Островец | ktm exc 250 | 4 | 2ч31м37.4c (2) | 7 | 1ч23м0.2c (2) | 4 | 3ч54м37.6c |
| 4 | 595 | Воробьев Владислав | Осиповичи | Hengjian 300 2t | 3 | 2ч31м10.0c (2) | 8 | 1ч25м57.9c (2) | 4 | 3ч57м7.9c |
| 5 | 780 | Шухов Никита Викторович | Марьина горка | BETA RR300 | 6 | 2ч36м21.9c (2) | 5 | 1ч22м38.2c (2) | 4 | 3ч59м0.2c |
| 6 | 30 | Анисько Тимофей Дмитриевич | Минск | Huscvarna te 250 | 8 | 2ч49м8.7c (2) | 3 | 1ч21м22.1c (2) | 4 | 4ч10м30.9c |
| 7 | 999 | Бойко Максим Викторович | Минск | Husqvarna Te 300i | 7 | 2ч45м2.7c (2) | 10 | 1ч28м50.8c (2) | 4 | 4ч13м53.5c |
| 8 | 313 | Глазунов Алексей Михайлович | Тверь | Sherco 300 2t | 11 | 1ч35м32.2c (1) | 4 | 1ч21м41.6c (2) | 3 | 2ч57м13.8c |
| 9 | 812 | жерносек александр | витебск | gasgas ec 300 | 9 | 1ч34м48.0c (1) | 9 | 1ч28м25.4c (2) | 3 | 3ч3м13.5c |
| 10 | 133 | Лойко Евгений | Пелище | Stark varg | 12 | 1ч35м38.2c (1) | 11 | 1ч29м18.9c (2) | 3 | 3ч4м57.0c |
| 11 | 450 | Минченко Артём Юрьевич | ПГТ Красный | Hengjian z300 | 10 | 1ч35м11.3c (1) | 12 | 1ч30м3.7c (2) | 3 | 3ч5м15.1c |
| 12 | 113 | Коротеев Денис Николаевич | Тверь | Хускварна ТЕ 300 | 13 | 1ч36м45.3c (1) | 15 | 1ч31м26.9c (2) | 3 | 3ч8м12.2c |
| 13 | 303 | Павловский Алексей Аликович | Ганцевичи | KTM 300 | 21 | 1ч49м35.9c (1) | 6 | 1ч22м45.5c (2) | 3 | 3ч12м21.3c |
| 14 | 213 | Петкевич Богдан Вадимович | Минск | Hengjian z300 2t | 14 | 1ч41м23.4c (1) | 14 | 1ч31м14.6c (2) | 3 | 3ч12м38.0c |
| 15 | 2 | Назаров Александр Юрьевич | Гродно | KTM EXC 250 | 15 | 1ч42м40.4c (1) | 20 | 1ч33м34.8c (2) | 3 | 3ч16м15.2c |
| 16 | 123 | Семенков Артур Владимирович | Смоленск | BRZ MT250 | 16 | 1ч43м28.3c (1) | 24 | 1ч36м4.3c (2) | 3 | 3ч19м32.7c |
| 17 | 557 | Куделко Артур Иванович | Минск | Hengjian Z300 | 20 | 1ч49м5.9c (1) | 18 | 1ч32м22.5c (2) | 3 | 3ч21м28.5c |
| 18 | 994 | Мегуть Матвей Геннадьевич | А.г Нарочь | Kews k16 2t Lanza | 19 | 1ч47м54.6c (1) | 21 | 1ч34м1.9c (2) | 3 | 3ч21м56.6c |
| 19 | 280 | Титов Дмитрий Сергеевич | смоленск | husqvarna te300 | 25 | 1ч52м13.1c (1) | 17 | 1ч32м20.2c (2) | 3 | 3ч24м33.2c |
| 20 | 769 | Пархоменко Александр Николаевич | Гомель | KTM EXC 250 | 29 | 1ч54м27.4c (1) | 13 | 1ч31м4.9c (2) | 3 | 3ч25м32.3c |
| 21 | 329 | Веракша Владислав Владимирович | Лепель | PROGASI Race 300 Wave | 18 | 1ч46м0.3c (1) | 28 | 1ч39м52.1c (2) | 3 | 3ч25м52.4c |
| 22 | 661 | Павлов Антон | Жодино | Stark varg | 22 | 1ч50м30.0c (1) | 26 | 1ч37м34.3c (2) | 3 | 3ч28м4.3c |
| 23 | 115 | Козич Максим Анатольевич | Гродно | ктм 300 | 17 | 1ч44м41.1c (1) | 36 | 1ч46м13.8c (2) | 3 | 3ч30м54.9c |
| 24 | 840 | Прохореня Александр Владимирович | Минск | Gas Gas EC300 | 23 | 1ч51м17.6c (1) | 29 | 1ч41м57.1c (2) | 3 | 3ч33м14.7c |
| 25 | 797 | Шайковский Дмитрий Александрович | Осиповичи | Hengjian 300 | 27 | 1ч53м28.6c (1) | 32 | 1ч43м47.8c (2) | 3 | 3ч37м16.4c |
| 26 | 426 | Богорад Илья | Смоленск | KTM 300EXC | 37 | 2ч7м31.3c (1) | 22 | 1ч35м10.2c (2) | 3 | 3ч42м41.5c |
| 27 | 250 | Лукашов Игорь Александрович | Гомель | Gasgas ec 300 | 26 | 1ч52м44.2c (1) | 40 | 1ч51м20.0c (2) | 3 | 3ч44м4.2c |
| 28 | 233 | Шкода Сергей | Минск | Ktm exc300 | 30 | 1ч58м35.7c (1) | 39 | 1ч49м2.9c (2) | 3 | 3ч47м38.6c |
| 29 | 626 | Коренчук Вениамин Владимирович | Брест | Бета 200рр | 34 | 2ч4м58.3c (1) | 34 | 1ч44м38.9c (2) | 3 | 3ч49м37.2c |
| 30 | 174 | Русакевич Никита Сергеевич | Минск | Hengjian S7 Z300 | 44 | 2ч16м18.4c (1) | 27 | 1ч38м58.9c (2) | 3 | 3ч55м17.3c |
| 31 | 167 | Кривошеев Андрей | Смоленск | Rieju mr300 | 28 | 1ч54м4.4c (1) | 56 | 2ч1м57.7c (2) | 3 | 3ч56м2.1c |
| 32 | 550 | Белан Алексей Александрович | Тверь | Stark ex | 32 | 2ч1м10.9c (1) | 50 | 1ч57м2.3c (2) | 3 | 3ч58м13.2c |
| 33 | 770 | Баранов Александр Леонович | Орша | ктм250 | 38 | 2ч9м35.5c (1) | 42 | 1ч52м15.5c (2) | 3 | 4ч1м51.0c |
| 34 | 69 | Радченко Кирилл | Minsk | GasGas EC250f | 33 | 2ч4м54.8c (1) | 52 | 1ч58м25.6c (2) | 3 | 4ч3м20.4c |
| 35 | 8 | Каган Алексей | Гродно | Husqvarna te300i | 42 | 2ч13м4.9c (1) | 41 | 1ч51м44.2c (2) | 3 | 4ч4м49.0c |
| 36 | 585 | Шкода Александр Сергеевич | Минск | Husqvarna te250 | 59 | 2ч32м44.3c (1) | 16 | 1ч32м15.6c (2) | 3 | 4ч4м59.9c |
| 37 | 102 | Федотов Никита Кириллович | Минск | Ktm exc-f 350 | 47 | 2ч22м4.2c (1) | 31 | 1ч43м22.0c (2) | 3 | 4ч5м26.2c |
| 38 | 66 | Черник Виталий Александрович | Минск | Husqvarna 250 | 40 | 2ч11м51.6c (1) | 48 | 1ч54м37.3c (2) | 3 | 4ч6м28.9c |
| 39 | 712 | Себровский Дмитрий Владимирович | Смолевичи | Koshine 320 2t | 49 | 2ч23м35.3c (1) | 37 | 1ч46м26.7c (2) | 3 | 4ч10м2.0c |
| 40 | 773 | Дейнеко Павел Геннадьевич | Брест | Hengjian Z300 2T | 45 | 2ч18м3.4c (1) | 46 | 1ч53м30.4c (2) | 3 | 4ч11м33.8c |
| 41 | 6 | Медведев Алексей Олегович | Витебск | Кошайн 320 2т | 39 | 2ч10м23.4c (1) | 58 | 2ч2м8.2c (2) | 3 | 4ч12м31.6c |
| 42 | 764 | Тумкевич Эугениуш Витольдович | Островец | Huckvarna te300 | 55 | 2ч28м6.5c (1) | 35 | 1ч45м2.5c (2) | 3 | 4ч13м9.0c |
| 43 | 108 | Андреенко Григорий Васильевич | д. Боровляны | Ктм exc300 | 50 | 2ч24м27.3c (1) | 47 | 1ч54м30.1c (2) | 3 | 4ч18м57.4c |
| 44 | 819 | Бурак Максим Игоревич | Лиозно | Gas gas ec300 | 62 | 2ч35м20.4c (1) | 33 | 1ч44м26.3c (2) | 3 | 4ч19м46.7c |
| 45 | 29 | Поддубный Владислав Александрович | Борисов | Kews k16 lanza | 41 | 2ч12м16.1c (1) | 60 | 2ч7м52.8c (2) | 3 | 4ч20м8.8c |
| 46 | 202 | Жигунов Алексей Александрович | Витебск | Beta xt 300 | 54 | 2ч27м27.1c (1) | 43 | 1ч52м45.5c (2) | 3 | 4ч20м12.6c |
| 47 | 803 | Лебедев Михаил Николаевич | Минск | Hengjian Z300 | 52 | 2ч26м32.9c (1) | 49 | 1ч56м26.3c (2) | 3 | 4ч22м59.2c |
| 48 | 505 | Филимонов Глеб Дмитриевич | Смолевичи | Hengjian | 48 | 2ч22м31.6c (1) | 57 | 2ч2м6.0c (2) | 3 | 4ч24м37.6c |
| 49 | 510 | Новосельцев Артём Игоревич | Смоленск | Kews K23 lanza | 68 | 2ч43м1.1c (1) | 30 | 1ч42м33.4c (2) | 3 | 4ч25м34.5c |
| 50 | 49 | кунский Андрей | Минск | Husqvarna | 61 | 2ч35м12.5c (1) | 45 | 1ч53м8.4c (2) | 3 | 4ч28м20.9c |
| 51 | 499 | Боровский Марат Игоревич | Минск | Hengjian z300 | 60 | 2ч34м55.9c (1) | 53 | 1ч59м32.2c (2) | 3 | 4ч34м28.1c |
| 52 | 354 | Кулюкин Максим Владимирович | Минск | Ktm exc300 | 46 | 2ч20м52.2c (1) | 66 | 2ч15м53.4c (2) | 3 | 4ч36м45.6c |
| 53 | 777 | Куделько Андрей Александрович | Гродно | Kews K23 MT250 | 51 | 2ч24м55.0c (1) | 64 | 2ч12м53.8c (2) | 3 | 4ч37м48.8c |
| 54 | 634 | Апенька Сергей Юрьевич | Минск | Хейнжан z300 2t | 53 | 2ч26м46.6c (1) | 63 | 2ч12м47.2c (2) | 3 | 4ч39м33.8c |
| 55 | 629 | Кветков Сергей | Могилёв | Rieju mr300 | 64 | 2ч40м18.2c (1) | 54 | 2ч1м43.7c (2) | 3 | 4ч42м2.0c |
| 56 | 973 | Тюльков Василий Валерьевич | Минск | Husqvarna Fe 350 | 66 | 2ч41м45.5c (1) | 61 | 2ч8м25.0c (2) | 3 | 4ч50м10.5c |
| 57 | 900 | Беловский Станислав Валерьевич | Минск | Hengjian z300 | 65 | 2ч40м22.7c (1) | 62 | 2ч10м3.1c (2) | 3 | 4ч50м25.8c |
| 58 | 232 | Лукяшко Вадим | Гомель | Hengjian Z300 | 71 | 2ч49м0.7c (1) | 59 | 2ч3м6.6c (2) | 3 | 4ч52м7.2c |
| 59 | 272 | Владимиров Евгений Григорьевич | Жодино | KTM 250 | 67 | 2ч42м46.1c (1) | 69 | 2ч17м51.5c (2) | 3 | 5ч37.6c |
| 60 | 696 | Кулаженко Сергей Александрович | Минск | gasgas txt 280 | 80 | 2ч58м45.4c (1) | 55 | 2ч1м52.9c (2) | 3 | 5ч38.3c |
| 61 | 302 | Сойко Вадим Владимирович | Ганцевичи | Husaberg fe 350 | 72 | 2ч51м29.1c (1) | 65 | 2ч13м48.2c (2) | 3 | 5ч5м17.3c |
| 62 | 100 | Гуров Павел Александрович | Борисов | STN V5 YB300H | 78 | 2ч57м21.4c (1) | 68 | 2ч17м30.0c (2) | 3 | 5ч14м51.4c |
| 63 | 858 | Кашин Артём Павлович | Витебск | Kews k23 mt250 | 93 | 52м18.8c (0.333) | 23 | 1ч35м15.5c (2) | 2.333 | 2ч27м34.3c |
| 64 | 17 | Ивашиненко Геннадий Юрьевич | Витебск | Beta 300 rr | 94 | 1ч18м16.2c (0.333) | 19 | 1ч32м35.8c (2) | 2.333 | 2ч50м52.0c |
| 65 | 153 | Шулепов Артём Александрович | Москва | KTM EXC300 | 97 | 1ч52м31.9c (0.333) | 67 | 2ч16м50.4c (2) | 2.333 | 4ч9м22.2c |
| 66 | 191 | Цыганков Андрей Владимирович | Александрия | Husqvarna TE 300 | 25 | 1ч37м25.7c (2) | 2 | 1ч37м25.7c | ||
| 67 | 911 | Заровский Дмитрий Михайлович | Логойск | Huskvarna fe250 | 38 | 1ч48м31.0c (2) | 2 | 1ч48м31.0c | ||
| 68 | 933 | Ткачев Алексей Владимирович | Смоленск | Hengjian S6 300 2T | 44 | 1ч52м56.5c (2) | 2 | 1ч52м56.5c | ||
| 69 | 169 | Кулешов Святослав Ильич | Минск | Бетта рр | 51 | 1ч58м15.4c (2) | 2 | 1ч58м15.4c | ||
| 70 | 788 | Вайчик Роман Викторович | Дятлово | Minff F1-NC300X | 70 | 2ч31м39.0c (2) | 2 | 2ч31м39.0c | ||
| 71 | 878 | Валаханович Иван Павлович | Минск | Хейнжан 300 2t | 5 | 2ч36м18.5c (2) | 2 | 2ч36м18.5c | ||
| 72 | 755 | Козаренко Андрей Владимирович | Заславль | КТМ 300 2т | 31 | 1ч58м50.2c (1) | 71 | 1ч7м22.7c (1) | 2 | 3ч6м12.9c |
| 73 | 665 | Дмитренко Алексей Андреевич | Минск | К2Р 205 2т | 24 | 1ч51м44.5c (1) | 86 | 1ч37м5.1c (1) | 2 | 3ч28м49.6c |
| 74 | 445 | Панов Алексей | Минск | TYE 3000 | 56 | 2ч30м12.5c (1) | 73 | 1ч14м2.5c (1) | 2 | 3ч44м15.0c |
| 75 | 457 | Рудый Александр Михайлович | Минск | Hengjian z300 2t | 58 | 2ч31м25.3c (1) | 74 | 1ч15м35.4c (1) | 2 | 3ч47м0.7c |
| 76 | 516 | Сучков Антон Эдуардович | Минск | BRZ SX8 MT250 | 69 | 2ч46м31.8c (1) | 77 | 1ч26м18.5c (1) | 2 | 4ч12м50.3c |
| 77 | 500 | Андрейчук Анатолий Олеговичи | Брест | KTM 450 exc-f | 77 | 2ч56м58.7c (1) | 75 | 1ч17м35.4c (1) | 2 | 4ч14м34.1c |
| 78 | 789 | Иванов Александр Алексеевич | Смоленск | GasGas EC300 TBI | 73 | 2ч51м52.1c (1) | 76 | 1ч23м4.0c (1) | 2 | 4ч14м56.1c |
| 79 | 82 | Егоров Павел Юрьевич | Минск | KTM | 75 | 2ч52м57.2c (1) | 82 | 1ч32м13.4c (1) | 2 | 4ч25м10.6c |
| 80 | 239 | Ерашов Дмитрий Сергеевич | Витебск | kews k16 nb300 | 74 | 2ч52м0.7c (1) | 85 | 1ч33м24.8c (1) | 2 | 4ч25м25.5c |
| 81 | 117 | Хмельницкий Алексей Михайлович | Минск | Ктм ехс 300 | 82 | 2ч25м44.6c (0.667) | 88 | 1ч37м52.9c (1) | 1.667 | 4ч3м37.5c |
| 82 | 616 | Гуринович Алексей Владимирович | Минск | XGZ K26 | 87 | 2ч41м13.1c (0.667) | 80 | 1ч31м9.4c (1) | 1.667 | 4ч12м22.5c |
| 83 | 338 | Поддубный Алексей Викторович | Усяж | KTM | 92 | 2ч45м14.0c (0.667) | 79 | 1ч27м40.5c (1) | 1.667 | 4ч12м54.5c |
| 84 | 283 | Гришанов Владимир Викторович | Крупки | Zuumav k8 | 90 | 2ч43м5.5c (0.667) | 81 | 1ч31м11.9c (1) | 1.667 | 4ч14м17.4c |
| 85 | 666 | Пухленко Александр Андреевич | Борисов | Progassi nb300 | 85 | 2ч35м18.8c (0.667) | 89 | 1ч39м45.0c (1) | 1.667 | 4ч15м3.8c |
| 86 | 48 | Миронович Евгений Сергеевич | Калинковичи | Racer sr x2 | 88 | 2ч41м26.3c (0.667) | 92 | 1ч41м26.1c (1) | 1.667 | 4ч22м52.4c |
| 87 | 731 | Шестерев Сергей | Одинцово | Ктм 300ехс | 96 | 1ч51м4.0c (0.333) | 84 | 1ч32м34.2c (1) | 1.333 | 3ч23м38.2c |
| 88 | 344 | Табако Денис Михайлович | Минск | Sherco 2T | 99 | 1ч57м3.1c (0.333) | 78 | 1ч27м8.7c (1) | 1.333 | 3ч24м11.8c |
| 89 | 231 | Криворот Игорь Михайлович | Борисов | XGZ k26 nb300 | 108 | 2ч22м28.1c (0.333) | 72 | 1ч8м50.2c (1) | 1.333 | 3ч31м18.3c |
| 90 | 879 | Щеглов Виталий Андреевич | Тверь | Gas gas ec300 | 102 | 2ч43.1c (0.333) | 90 | 1ч40м26.7c (1) | 1.333 | 3ч41м9.8c |
| 91 | 570 | Плотиннов Семён Евгеньевич | Минск | Hengjian z300 s6 | 103 | 2ч7м28.7c (0.333) | 87 | 1ч37м40.7c (1) | 1.333 | 3ч45м9.4c |
| 92 | 441 | Кулакович Антон Анатольевич | Радошковичи | Progasi Race 300 wave | 98 | 1ч53м16.9c (0.333) | 95 | 1ч58м2.0c (1) | 1.333 | 3ч51м18.9c |
| 93 | 978 | Ящук Юрий Николаевич | Брест | Хонда crf 450 x | 101 | 1ч59м3.2c (0.333) | 96 | 1ч58м6.5c (1) | 1.333 | 3ч57м9.8c |
| 94 | 966 | Норко Евгений | Лошаны | Avantis 300 PRO | 104 | 2ч14м21.2c (0.333) | 93 | 1ч43м8.0c (1) | 1.333 | 3ч57м29.2c |
| 95 | 808 | Копков Александр | Минск | Husqvarna te 300 2024 | 110 | 2ч23м13.7c (0.333) | 91 | 1ч40м38.0c (1) | 1.333 | 4ч3м51.7c |
| 96 | 743 | Богорад Сергей | Смоленск | Ktm exc 300 | 106 | 2ч17м29.8c (0.333) | 94 | 1ч48м36.1c (1) | 1.333 | 4ч6м5.9c |
| 97 | 358 | Федоренко Денис Сергеевич | Светлогорск | Kews k16 | 113 | 2ч31м14.5c (0.333) | 97 | 2ч3м18.6c (1) | 1.333 | 4ч34м33.1c |
| 98 | 600 | Мазур Вадим Игоревич | Минск | Минск RX 250 | 112 | 2ч30м29.1c (0.333) | 99 | 2ч13м4.4c (1) | 1.333 | 4ч43м33.5c |
| 99 | 454 | Статкевич Иван Олегович | Смолевичи | Koshine 300 | 83 | 1ч32м30.1c (1) | 1 | 1ч32м30.1c | ||
| 100 | 12 | Облов Артём Анатольевич | Чертяж | Sherco 300 | 35 | 2ч5м27.3c (1) | 1 | 2ч5м27.3c | ||
| 101 | 18 | Козлов Андрей | Минск | GR8 300 2T | 36 | 2ч5м32.1c (1) | 1 | 2ч5м32.1c | ||
| 102 | 86 | Ермалович Севастьян Денисович | Минск | Kews k16 mt 250 | 98 | 2ч7м27.1c (1) | 1 | 2ч7м27.1c | ||
| 103 | 144 | Селиванов Алексей | Смоленск | Хенжан 300 | 43 | 2ч15м1.5c (1) | 1 | 2ч15м1.5c | ||
| 104 | 886 | Гущенко Юрий Васильевич | Новополоцк | Kews k16 nb300 | 100 | 2ч16м10.3c (1) | 1 | 2ч16м10.3c | ||
| 105 | 190 | Михневич Максим Анатольевич | Смоленск | kews k 16 2t | 101 | 2ч20м54.2c (1) | 1 | 2ч20м54.2c | ||
| 106 | 33 | Островский Степан Викторович | Красногорск | Arctic leopard | 57 | 2ч31м21.0c (1) | 1 | 2ч31м21.0c | ||
| 107 | 288 | Романюк Павел Петрович | Минск | GR 8 2t | 63 | 2ч35м33.7c (1) | 1 | 2ч35м33.7c | ||
| 108 | 118 | ГУПП АНТОН АНДРЕЕВИЧ | ВИТЕБСК | KEWS K16NB300 | 102 | 2ч41м6.9c (1) | 1 | 2ч41м6.9c | ||
| 109 | 898 | Филатов Артём Михайлович | Заславль | kew’s k23 lanza | 70 | 2ч48м3.4c (1) | 1 | 2ч48м3.4c | ||
| 110 | 515 | Толмачев Дмитрий | Москва | Ktm 300 exc | 76 | 2ч53м16.0c (1) | 1 | 2ч53м16.0c | ||
| 111 | 97 | Селятыцкий Александр Вячеславович | Молодечно | Regulmoto zr 300 | 79 | 2ч58м28.7c (1) | 1 | 2ч58м28.7c | ||
| 112 | 676 | Шаткевич Александр Леонидович | Борисов | Regulmoto nibbi 300 | 84 | 2ч34м50.2c (0.667) | 103 | 30м18.9c (0.333) | 1 | 3ч5м9.2c |
| 113 | 415 | Чайко Андрей Степанович | Лида | Хинджан мт250 2т | 81 | 2ч24м27.1c (0.667) | 0.667 | 2ч24м27.1c | ||
| 114 | 530 | Гасанов Руслан Гюндуз оглы | Минск | Хускварна TE 250 2017г | 83 | 2ч34м3.5c (0.667) | 0.667 | 2ч34м3.5c | ||
| 115 | 256 | Жинко Игорь Борисович | Лида | Kawasaki klx300 | 86 | 2ч36м39.8c (0.667) | 0.667 | 2ч36м39.8c | ||
| 116 | 137 | Каюн Никита Андреевич | Минск | Beta 300 RR 2t | 89 | 2ч42м21.5c (0.667) | 0.667 | 2ч42м21.5c | ||
| 117 | 230 | Бабарико Максим Юрьевич | Светлогорск | Kews k23 2502t | 91 | 2ч44м41.3c (0.667) | 0.667 | 2ч44м41.3c | ||
| 118 | 196 | Картун Евгений | Минск | Kews k16 nb300 | 100 | 1ч58м24.3c (0.333) | 104 | 36м57.0c (0.333) | 0.666 | 2ч35м21.3c |
| 119 | 71 | Клевко Тимофей Васильевич | Минск | Ktm sx 85 | 95 | 1ч37м9.9c (0.333) | 0.333 | 1ч37м9.9c | ||
| 120 | 142 | Коляда Виталий Сергеевич | Минск | Kayo k6r | 105 | 2ч15м55.6c (0.333) | 0.333 | 2ч15м55.6c | ||
| 121 | 145 | Жевнеров Виталий Викторович | Острошицкий городок | BSE m2y | 107 | 2ч18м1.0c (0.333) | 0.333 | 2ч18м1.0c | ||
| 122 | 871 | Бабей Сергей | Минск | Husqvarna FE350 | 109 | 2ч22м58.8c (0.333) | 0.333 | 2ч22м58.8c | ||
| 123 | 543 | Федуро Евгений Викторович | Красногорск | Hasky | 111 | 2ч29м34.8c (0.333) | 0.333 | 2ч29м34.8c | ||
| 124 | 612 | Абрамов Павел Андреевич | Минск | Kews k16 250r | 114 | 2ч34м1.8c (0.333) | 0.333 | 2ч34м1.8c | ||
| 125 | 134 | Ринейский Андрей | Светлогорск | BSE z 5 | 115 | 2ч35м10.2c (0.333) | 0.333 | 2ч35м10.2c | ||
| 126 | 757 | Сеничев Владимир Александрович | Боровляны | Kews k16 | 0 | 0.0c | ||||
| 127 | 969 | Шевчук Тимофей Викторович | Могилев | Husqvarna te 250 | 0 | 0.0c | ||||
| 128 | 915 | Северин Никита Андреевич | Калинковичи | Kews k23 mt 250 | 0 | 0.0c | ||||
| 129 | 772 | Филиппович Руслан Сергеевич | Минск | GasGas EC300 | 0 | 0.0c | ||||
| 130 | 442 | Кириевский Юрий Анатольевич | Минск | BRZ X5M | 0 | 0.0c | ||||
| 131 | 128 | Красуцкий Александр Анатольевич | Минск | KTM EXC 300 2t | 0 | 0.0c | ||||
| 132 | 400 | Гавриков Кирилл Олегович | Смоленск | KEWS YBS300 | 0 | 0.0c | ||||
| 133 | 74 | Филипповский Александр Анатольевич | Смоленск | Husqvarna TE 300 tbi | 0 | 0.0c | ||||
| 134 | 79 | Чернюх Алексей | Тверь | Husqvarna TE300I | 0 | 0.0c | ||||
| 135 | 70 | Лещинский Дмитрий Владимирович | Гомель | Хиджан z300 | 0 | 0.0c | ||||
| 136 | 885 | Панчук Антон | Шерешево | Yamaha WR450 | 0 | 0.0c | ||||
| 137 | 320 | Старцев Александр Германович | Минск | Husqvarna tpi 300 | 0 | 0.0c | ||||
| 138 | 394 | Цуканоа Андрей | Орел | Ktm exc300 | 0 | 0.0c | ||||
| 139 | 80 | Яковлев Александр | Москва | Ktm 300 | 0 | 0.0c | ||||
| 140 | 732 | Черетун Андрей | минск | KEWS k23 | 0 | 0.0c | ||||
| 141 | 779 | Сахно Виталий Александрович | Минск | Stark Varg EX | 0 | 0.0c | ||||
| 142 | 327 | Щавлев Илья Леонидович | Могилев | BRZ Z6M | 0 | 0.0c | ||||
| 143 | 494 | Плотников Игорь Сергеевич | Смоленск | KTM EXC250Tpi | 0 | 0.0c | ||||
| 144 | 59 | Мацкевич Вадим Аркадьевич | Минск | Hengjian Z300 2T 300 | 0 | 0.0c | ||||
| 145 | 909 | Козловский Константин | Минск | Husqvarna TE300 | 0 | 0.0c | ||||
| 146 | 96 | Филиппович Владислав Витальевич | Минск | Kews k23 | 0 | 0.0c | ||||
| 147 | 919 | Лазаревич Алексей Геннадьевич | Минск | hengjian z300 2t | 0 | 0.0c | ||||
| 148 | 39 | Протосевич Гриша Викторович | Смолевичи | Regulmoto sport 003 pro | 0 | 0.0c | ||||
| 149 | 565 | Бутор Анатолий Олегович | Минск | Kews nb300 | 0 | 0.0c | ||||
| 150 | 182 | Куницкий Денис | Минск | Sharmax 300 air be | 0 | 0.0c | ||||
| 151 | 161 | Карпуть Алексей Михайлович | Гродно | Kews k23 mt250 | 0 | 0.0c | ||||
| 152 | 282 | Сидоренко Сергей Михайлович | Гродно | Regulmoto Holeshot Red | 0 | 0.0c | ||||
| 153 | 378 | Бурновский Денис Евгеньевич | Гродно | Кемwe k23 2t | 0 | 0.0c | ||||
| 154 | 834 | Верещагин Кирилл Александрович | Брест | Xinguizun MT250 | 0 | 0.0c | ||||
| 155 | 868 | Котюх Михаил Витальевич | Брест | Xinguizun KTX NB300 | 0 | 0.0c | ||||
| 156 | 168 | Омельянюк Андрей Иванович | Светлогорск | Sherco SE300 | 0 | 0.0c | ||||
| 157 | 379 | Глуховский Виктор Михайлович | Заславль | husgvarna te300 | 0 | 0.0c | ||||
| 158 | 742 | Ремень Григорий Геннадьевич | Осиповичи | Hengjian 300 2T | 0 | 0.0c | ||||
