Итоговые результаты Enduro4seasons осенний этап 2025
Классы
Дни
| Место | # | Спортсмен | Город | Мотоцикл | Заезд 1 | Заезд 2 | Всего кругов | Всего времени | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Времени | Место | Времени | |||||||
| 1 | 388 | Гриб Виктор | д.Боровляны | Хеджан s7 воздушка | 1 | 2ч13м35.0c (2) | 2 | 1ч19м2.7c (2) | 4 | 3ч32м37.7c |
| 2 | 913 | Абросимов Александр Владимирович | Кличев | Avantis Enduro 250 | 2 | 2ч18м32.6c (2) | 3 | 1ч20м52.7c (2) | 4 | 3ч39м25.3c |
| 3 | 60 | Яцевич Иван Александрович | Минск | Brz x5m | 3 | 2ч40м51.1c (2) | 1 | 1ч13м57.6c (2) | 4 | 3ч54м48.7c |
| 4 | 85 | Пузыревский Юрий Владимирович | Минск | Brz x5m | 4 | 2ч54м42.2c (2) | 5 | 1ч30м42.8c (2) | 4 | 4ч25м25.0c |
| 5 | 309 | Чернюк Александр Сергеевич | Несвиж | Хонда 172fmm | 6 | 1ч30м14.5c (1) | 8 | 1ч36м36.0c (2) | 3 | 3ч6м50.5c |
| 6 | 864 | Панов Артём Валерьевич | Докшицы | Brz x5s | 9 | 1ч41м19.8c (1) | 7 | 1ч34м54.5c (2) | 3 | 3ч16м14.4c |
| 7 | 881 | Кириллов Егор Игоревич | Минск | Heinjan s7 | 12 | 2ч1м39.4c (1) | 4 | 1ч29м28.7c (2) | 3 | 3ч31м8.0c |
| 8 | 11 | Линич Сергей Федорович | Круглое | Hengjian cb-250f | 11 | 1ч52м0.2c (1) | 11 | 1ч39м20.8c (2) | 3 | 3ч31м21.0c |
| 9 | 538 | Габрильчук Александр Николаевич | Минск | BRZ X5s (172 fmm) | 14 | 2ч6м7.5c (1) | 9 | 1ч36м49.9c (2) | 3 | 3ч42м57.4c |
| 10 | 198 | Мисюль Андрей Владимирович | Докшицы | BRZ X5S | 10 | 1ч49м14.9c (1) | 17 | 1ч54м32.8c (2) | 3 | 3ч43м47.7c |
| 11 | 765 | Власов Павел Владимирович | Минск | BRZ X5s | 15 | 2ч9м16.9c (1) | 13 | 1ч40м11.1c (2) | 3 | 3ч49м28.0c |
| 12 | 234 | Барцевич Михаил Юрьевич | Боровляны | Avantis 250 Enduro | 13 | 2ч2м46.2c (1) | 16 | 1ч47м19.8c (2) | 3 | 3ч50м6.0c |
| 13 | 825 | Дрозд Дмитрий Викторвич | Радошковичи | ZM300 175fmm | 21 | 2ч21м42.0c (1) | 6 | 1ч32м43.6c (2) | 3 | 3ч54м25.7c |
| 14 | 456 | Довнар Сергей Валерьевич | Минск | Regulmoto holeshot | 20 | 2ч18м28.3c (1) | 12 | 1ч40м8.4c (2) | 3 | 3ч58м36.7c |
| 15 | 247 | Грицюк Павел Владимирович | Брест | Zm scout | 22 | 2ч27м16.8c (1) | 14 | 1ч46м4.7c (2) | 3 | 4ч13м21.5c |
| 16 | 14 | Козловский Илья Александрович | Орша | Kews k23 cb300 | 24 | 2ч31м17.6c (1) | 15 | 1ч47м8.1c (2) | 3 | 4ч18м25.7c |
| 17 | 77 | Карасев Влад Владимирович | Могилев | Avantis Enduro 250 | 28 | 2ч39м18.0c (1) | 18 | 1ч56м52.3c (2) | 3 | 4ч36м10.3c |
| 18 | 689 | Белицкий Иван | Минск | К2R 172fmm | 31 | 2ч50м3.1c (1) | 19 | 2ч1м10.2c (2) | 3 | 4ч51м13.4c |
| 19 | 139 | Михеенко Иван Юрьевич | Осиповичи | Kews k23 | 25 | 2ч34м48.0c (1) | 21 | 2ч17м36.0c (2) | 3 | 4ч52м23.9c |
| 20 | 889 | Шилович Глеб | Минск | Regulmoto holeshot | 30 | 2ч49м41.6c (1) | 20 | 2ч5м43.5c (2) | 3 | 4ч55м25.2c |
| 21 | 551 | Астасевич Андрей Иванович | Волковыск | Kews k16 cb250r | 36 | 2ч58м37.4c (1) | 23 | 2ч20м19.5c (2) | 3 | 5ч18м56.9c |
| 22 | 304 | Сенюта Алексей Александрович | Минск | Sanchez Bandit CB300F | 39 | 2ч5м49.1c (0.667) | 24 | 2ч25м47.6c (2) | 2.667 | 4ч31м36.7c |
| 23 | 67 | Скиба Сергей Дмитриевич | Гродно | Regulmoto holeshot 175fmm | 49 | 1ч46м53.0c (0.333) | 10 | 1ч38м4.6c (2) | 2.333 | 3ч24м57.7c |
| 24 | 440 | Климашевский Евгений | Лида | Zm Scout | 19 | 2ч13м21.1c (1) | 26 | 1ч37м58.6c (1.333) | 2.333 | 3ч51м19.8c |
| 25 | 120 | Данченков Дмитрий | аг. Колодищи | Regulmoto Holeshot | 22 | 2ч19м34.9c (2) | 2 | 2ч19м34.9c | ||
| 26 | 611 | Мордачев Юрий Викторович | Могилев | Brz x5c | 8 | 1ч36м32.5c (1) | 27 | 50м39.6c (1) | 2 | 2ч27м12.1c |
| 27 | 527 | Завадский Максим Дмитриевич | Боровляны | Avantis enduro 250 | 16 | 2ч9м26.5c (1) | 28 | 1ч7м38.2c (1) | 2 | 3ч17м4.7c |
| 28 | 753 | Шилейко Евгений Геннадьевич | Гродно | Ajerra Sagai SS | 18 | 2ч11м15.7c (1) | 29 | 1ч9м20.0c (1) | 2 | 3ч20м35.8c |
| 29 | 43 | Бухта Владимир Владимирович | Брест | BRZ X8 CB250RL | 17 | 2ч10м40.8c (1) | 30 | 1ч15м18.2c (1) | 2 | 3ч25м59.0c |
| 30 | 215 | Алексеев Руслан Олегович | Витебск | Minsk X250 | 26 | 2ч35м1.9c (1) | 31 | 1ч17м50.3c (1) | 2 | 3ч52м52.2c |
| 31 | 455 | Филипович Николай Денисович | Несвиж | BSE z5 | 23 | 2ч29м23.9c (1) | 34 | 1ч29м53.1c (1) | 2 | 3ч59м17.0c |
| 32 | 160 | Червяк Руслан | Минск | Regulmoto crosstek | 32 | 2ч52м51.9c (1) | 32 | 1ч23м8.6c (1) | 2 | 4ч16м0.5c |
| 33 | 995 | Алексеев Денис Сергеевич | Москва | Progasi air 300 | 34 | 2ч57м38.0c (1) | 33 | 1ч23м18.7c (1) | 2 | 4ч20м56.7c |
| 34 | 140 | Яшинский Максим Сергеевич | Осиповичи | HENGJIAN S7 NB300 | 29 | 2ч39м32.8c (1) | 44 | 1ч42м22.1c (1) | 2 | 4ч21м55.0c |
| 35 | 9 | Курапов Николай Александрович | Осиповичи | Regulmoto norden 300 | 27 | 2ч38м19.8c (1) | 48 | 1ч51м6.1c (1) | 2 | 4ч29м25.9c |
| 36 | 345 | Сотников Алексей Александрович | Гродно | RegulMoto Holeshot | 37 | 2ч59м49.8c (1) | 38 | 1ч31м43.4c (1) | 2 | 4ч31м33.3c |
| 37 | 271 | Цегалко Егор Леонидович | Минск | BSE Z5 | 33 | 2ч57м6.0c (1) | 54 | 2ч9м43.8c (1) | 2 | 5ч6м49.8c |
| 38 | 989 | Седышев Никита Александрович | Слоним | Kews 172fmm | 25 | 1ч29м47.1c (1.667) | 1.667 | 1ч29м47.1c | ||
| 39 | 690 | Каток Максим | Минск | Хелшот | 5 | 2ч25м38.1c (1.667) | 1.667 | 2ч25м38.1c | ||
| 40 | 229 | Мороз Вадим Антонович | Гродно | Kayo T2 | 38 | 2ч (0.667) | 50 | 1ч57м37.6c (1) | 1.667 | 3ч57м37.6c |
| 41 | 787 | Левшунов Павел | Минск | Avantis enduro 250 | 40 | 2ч31м58.1c (0.667) | 36 | 1ч30м34.5c (1) | 1.667 | 4ч2м32.7c |
| 42 | 150 | Корзан Владимир Константинович | Жодино | Regulmoto Athlete | 43 | 2ч36м30.7c (0.667) | 39 | 1ч32м10.9c (1) | 1.667 | 4ч8м41.5c |
| 43 | 555 | Мазуров Ярослав Юрьевич | Минск | Motoland XR | 42 | 2ч36м27.0c (0.667) | 41 | 1ч35м6.2c (1) | 1.667 | 4ч11м33.2c |
| 44 | 368 | Царев Сергей Николаевич | Городок | Regul moto sport 003 | 41 | 2ч32м35.8c (0.667) | 43 | 1ч41м8.0c (1) | 1.667 | 4ч13м43.8c |
| 45 | 141 | Самойлов Дмитрий Николаевич | Минск | Regulmoto Holeshot Red Edition | 46 | 2ч48м43.5c (0.667) | 42 | 1ч38м51.3c (1) | 1.667 | 4ч27м34.8c |
| 46 | 778 | Филипский Антон Сергеевич | Городок | Moto | 44 | 2ч37м31.8c (0.667) | 49 | 1ч52м53.8c (1) | 1.667 | 4ч30м25.6c |
| 47 | 955 | Федорович Михаил Витальевич | Ошмяны | Progasi race 300 air | 47 | 1ч21м3.2c (0.333) | 37 | 1ч31м2.7c (1) | 1.333 | 2ч52м5.9c |
| 48 | 539 | Пацкевич Дмитрий Васильевич | Осиповичи | Regulmoto sport 003 | 48 | 1ч27м0.2c (0.333) | 35 | 1ч30м16.5c (1) | 1.333 | 2ч57м16.7c |
| 49 | 322 | Хадневич Евгений Константинович | Минск | Regulmoto Holeshot | 50 | 1ч51м32.1c (0.333) | 40 | 1ч32м50.5c (1) | 1.333 | 3ч24м22.7c |
| 50 | 332 | Войник Роман Сергеевич | Смолевичи | BSE Z5 | 53 | 1ч56м59.0c (0.333) | 45 | 1ч49м37.5c (1) | 1.333 | 3ч46м36.5c |
| 51 | 328 | Гуринович Игорь Васильевич | Старобин | Regulmoto Holeshot red | 55 | 1ч57м58.9c (0.333) | 51 | 1ч59м59.1c (1) | 1.333 | 3ч57м58.0c |
| 52 | 45 | Павлюкевич Илья Евгеньевич | Минск | Avantis a2 | 61 | 2ч16м13.9c (0.333) | 46 | 1ч49м39.2c (1) | 1.333 | 4ч5м53.2c |
| 53 | 822 | Малыхин Руслан Витальевич | Островец | Kayo T4L 300 | 57 | 2ч3м55.3c (0.333) | 53 | 2ч2м55.4c (1) | 1.333 | 4ч6м50.7c |
| 54 | 58 | Мельников Павел | Минск | Brz x5s | 62 | 2ч21м8.6c (0.333) | 47 | 1ч50м36.5c (1) | 1.333 | 4ч11м45.2c |
| 55 | 625 | Башун Евгений Сергеевич | Жодино | Regulmoto Norden 172fm | 59 | 2ч14м46.7c (0.333) | 52 | 2ч1м4.7c (1) | 1.333 | 4ч15м51.4c |
| 56 | 805 | Конашев Владимир Васильевич | Лепель | Regulmoto holeshot red edition | 7 | 1ч31м51.4c (1) | 1 | 1ч31м51.4c | ||
| 57 | 216 | Григорьев Константин Андреевич | Витебск | Minsk X250 | 55 | 2ч12м55.9c (1) | 1 | 2ч12м55.9c | ||
| 58 | 929 | Кот Леонид Юрьевич | Смолевичи | Санчез бандит sb300f | 56 | 2ч40м26.0c (1) | 1 | 2ч40м26.0c | ||
| 59 | 212 | Захарич Денис Вячеславович | Минск | Regulmoto Holeshot | 35 | 2ч57м47.2c (1) | 1 | 2ч57м47.2c | ||
| 60 | 887 | Галицкий Влад Алексеевич | Новополоцк | Motoland NT300 | 52 | 1ч54м33.4c (0.333) | 57 | 1ч45м0.3c (0.667) | 1 | 3ч39м33.7c |
| 61 | 511 | Лойко Юрий Викторович | Дзержинск. Минская область. | Регул мото спорт 003 | 45 | 2ч45м1.0c (0.667) | 0.667 | 2ч45м1.0c | ||
| 62 | 431 | Казарь Евгений Генрихович | Ошмяны | SANCHEZ MANIAC PR300 | 54 | 1ч57м37.7c (0.333) | 58 | 38м42.0c (0.333) | 0.666 | 2ч36м19.7c |
| 63 | 94 | Шипица Роман Олегович | Брест | BSE Z4 | 59 | 54м42.1c (0.333) | 0.333 | 54м42.1c | ||
| 64 | 704 | Божко Илья | Брест | Ajerra Sagai SS | 51 | 1ч54м27.8c (0.333) | 0.333 | 1ч54м27.8c | ||
| 65 | 246 | Кусшыбеков Жанат Амантаевич | Жодино | Motolend CRF 250 | 56 | 1ч59м56.6c (0.333) | 0.333 | 1ч59м56.6c | ||
| 66 | 56 | Полещук Александр | Минск | Avantis 250 enduro | 58 | 2ч13м19.9c (0.333) | 0.333 | 2ч13м19.9c | ||
| 67 | 300 | Сидорович Александр Васильевич | Минск | Regulmoto Holeshot | 60 | 2ч15м4.6c (0.333) | 0.333 | 2ч15м4.6c | ||
| 68 | 179 | Остромецкий Игорь Валентинович | Островец | BRZ MX5 Red | 63 | 2ч33м41.7c (0.333) | 0.333 | 2ч33м41.7c | ||
| 69 | 669 | Макеев Роман Николаевич | Минск | Regulmoto zr250 | 64 | 2ч36м23.6c (0.333) | 0.333 | 2ч36м23.6c | ||
| 70 | 583 | Кисунько Николай Николаевич | Марьина Горка | Rockot Tribute GS7 172FMM | 0 | 0.0c | ||||
| 71 | 488 | Суворов Никита Александрович | Боровляны | Zuum cr250cb | 0 | 0.0c | ||||
| 72 | 205 | Нечаев Павел Сергеевич | Минск | ROCKOT GS 2 Origine 250 | 0 | 0.0c | ||||
| 73 | 816 | Акулич Артём Александрович | Минск | Регуль мото 003 про 172 мотор | 0 | 0.0c | ||||
| 74 | 185 | Лашкевич Андрей Павлович | Жодино | Minsk X250 | 0 | 0.0c | ||||
| 75 | 851 | Яковлев Артём Алексеевич | минск | rocket gs 2 | 0 | 0.0c | ||||
| 76 | 155 | КОВАЛЕНКО Сергей | Могилев | BRZ X5 | 0 | 0.0c | ||||
| 77 | 979 | Демидчик Артем Владимирович | Минск | BRZ X8 | 0 | 0.0c | ||||
| 78 | 410 | Боровик Александр Владимирович | Дисна | Zm hopper 250 | 0 | 0.0c | ||||
| 79 | 791 | Берастевич Евгений | Минск | BSE T5 | 0 | 0.0c | ||||
| 80 | 41 | Коваль Николай Константинович | Минск | Kews K23 | 0 | 0.0c | ||||
| 81 | 414 | Козлов Дмитрий Николаевич | Могилев | Bse j1 | 0 | 0.0c | ||||
| 82 | 131 | Артемьев Петр Викторович | Кличев | GR7 | 0 | 0.0c | ||||
| 83 | 756 | Цаюн Никита Игоровеч | Логойск | Regulmoto sport 003 | 0 | 0.0c | ||||
| 84 | 21 | Шаренок Евгений Александрович | Минск | Avantis Enduro 250 LE | 0 | 0.0c | ||||
| 85 | 1 | Жуковец Александр Андреевич | Минск | BRZ mx8 | 0 | 0.0c | ||||
| 86 | 988 | Шишков Жан Александрович | Новолукомль | Regulmoto Holeshot | 0 | 0.0c | ||||
| 87 | 577 | Ковальчук Дмитрий Сергеевич | Дзержинск | Jhl z1. | 0 | 0.0c | ||||
| 88 | 107 | Лавровский Александр Викторович | Радошковичи | PROCIDA PR300 | 0 | 0.0c | ||||
| 89 | 646 | Мелешин Дима Васильевич | Минск | BRZ x5m | 0 | 0.0c | ||||
| 90 | 269 | Чикунов Сергей Вячеславович | Минск | BRZ x5m | 0 | 0.0c | ||||
| 91 | 194 | Лицкевич Андрей Сергеевич | Дзержинск | Progasi Super Max 250 | 0 | 0.0c | ||||
| 92 | 423 | Садовский Александр Витальевич | Минск | AJJERA TOOBY 250 | 0 | 0.0c | ||||
| 93 | 122 | Герловский Юрий Игоревич | Радошковичи | Progasi Palma 250 | 0 | 0.0c | ||||
| 94 | 586 | Лазарев Павел Сергеевич | Орша | regulmoto holeshot red edition | 0 | 0.0c | ||||
| 95 | 917 | Орловский Дмитрий Олегович | Минск | Progasi Race 300 Air | 0 | 0.0c | ||||
| 96 | 795 | Инденок Владимир Сергеевич | Минск | Brz mx5 | 0 | 0.0c | ||||
| 97 | 425 | Брилевский Александр Владимирович | Минск | BRZ MX8 | 0 | 0.0c | ||||
| 98 | 119 | Спиченок Вадим Михайлович | Орша | RegulMoto Holeshot | 0 | 0.0c | ||||
| 99 | 154 | Шнаревич Алексей Сергеевич | Минск | BRZ X8 PR300 | 0 | 0.0c | ||||
| 100 | 430 | Филатов Михаил Михайлович | Минск | Regulmoto Holeshot | 0 | 0.0c | ||||
