Результаты Enduro4seasons осенний этап 2023



1 Волосович Дмитрий Игоревич #69 Гомель Gas Gas ec300

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
17:00:09
Круг 1
17:47:18
47м9c
47м9c
0
1
Круг 2
18:19:14
1ч19м5c
31м56c
0
1
Круг 3
18:51:21
1ч51м13c
32м7c
0
1
Круг 4
19:25:14
2ч25м5c
33м53c
0
1
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 17:00:09 --- --- --- --- --- ---
КП 1 17:25:13 25м5c --- +1м49c 3 --- ---
КП 2 17:33:07 32м58c --- +1м12c 2 --- ---
КП 3 17:36:42 36м34c --- +30c 2 --- ---
КП 4 17:44:54 44м45c --- 0 1 --- ---
Круг 1 17:47:18 47м9c 47м9c 0 1 --- ---
КП 1 17:55:53 55м44c --- 0 1 --- ---
КП 2 18:03:43 1ч3м34c --- 0 1 --- ---
КП 3 18:07:48 1ч7м40c --- 0 1 --- ---
КП 4 18:16:32 1ч16м24c --- 0 1 --- ---
Круг 2 18:19:14 1ч19м5c 31м56c 0 1 --- ---
КП 1 18:28:18 1ч28м9c --- 0 1 --- ---
КП 2 18:36:23 1ч36м14c --- 0 1 --- ---
КП 3 18:40:10 1ч40м1c --- 0 1 --- ---
КП 4 18:48:15 1ч48м7c --- 0 1 --- ---
Круг 3 18:51:21 1ч51м13c 32м7c 0 1 --- ---
КП 1 18:59:56 1ч59м47c --- 0 1 --- ---
КП 2 19:08:36 2ч8м28c --- 0 1 --- ---
КП 3 19:12:18 2ч12м9c --- 0 1 --- ---
КП 4 19:21:13 2ч21м5c --- 0 1 --- ---
Круг 4 19:25:14 2ч25м5c 33м53c 0 1 --- ---
2 Лёвин Дмитрий Викторович #233 Острошицкий городок Ктм

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
17:00:09
Круг 1
17:55:22
55м13c
55м13c
+8м4c
6
Круг 2
18:35:38
1ч35м30c
40м16c
+16м24c
2
Круг 3
19:15:09
2ч15м
39м30c
+23м47c
2
Круг 4
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 17:00:09 --- --- --- --- --- ---
КП 1 17:28:36 28м27c --- +5м11c 21 --- ---
КП 2 17:38:15 38м6c --- +6м20c 20 --- ---
КП 3 17:42:54 42м45c --- +6м41c 13 --- ---
КП 4 17:52:18 52м10c --- +7м24c 7 --- ---
Круг 1 17:55:22 55м13c 55м13c +8м4c 6 --- ---
КП 1 18:07:30 1ч7м21c --- +11м37c 9 --- ---
КП 2 18:18:04 1ч17м55c --- +14м21c 7 --- ---
КП 3 18:22:33 1ч22м24c --- +14м45c 4 --- ---
КП 4 18:31:33 1ч31м24c --- +15м 2 --- ---
Круг 2 18:35:38 1ч35м30c 40м16c +16м24c 2 --- ---
КП 1 18:46:51 1ч46м42c --- +18м33c 2 --- ---
КП 2 18:55:55 1ч55м46c --- +19м32c 2 --- ---
КП 3 19:00:38 2ч30c --- +20м28c 2 --- ---
КП 4 19:10:05 2ч9м57c --- +21м50c 2 --- ---
Круг 3 19:15:09 2ч15м 39м30c +23м47c 2 --- ---
3 Нагорный Анатолий Анатольевич #140 Копыль KTM 300

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
17:00:09
Круг 1
17:52:06
51м57c
51м57c
+4м48c
3
Круг 2
18:36:48
1ч36м40c
44м43c
+17м34c
3
Круг 3
19:17:36
2ч17м28c
40м48c
+26м15c
3
Круг 4
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 17:00:09 --- --- --- --- --- ---
КП 1 17:25:59 25м51c --- +2м35c 7 --- ---
КП 2 17:34:45 34м36c --- +2м50c 6 --- ---
КП 3 17:39:38 39м30c --- +3м26c 4 --- ---
КП 4 17:49:10 49м1c --- +4м16c 3 --- ---
Круг 1 17:52:06 51м57c 51м57c +4м48c 3 --- ---
КП 1 18:02:53 1ч2м44c --- +7м 2 --- ---
КП 2 18:13:31 1ч13м22c --- +9м48c 2 --- ---
КП 3 18:20:58 1ч20м50c --- +13м10c 2 --- ---
КП 4 18:33:28 1ч33м19c --- +16м55c 4 --- ---
Круг 2 18:36:48 1ч36м40c 44м43c +17м34c 3 --- ---
КП 1 18:47:16 1ч47м7c --- +18м58c 3 --- ---
КП 2 18:57:31 1ч57м22c --- +21м8c 3 --- ---
КП 3 19:03:35 2ч3м26c --- +23м25c 4 --- ---
КП 4 19:13:34 2ч13м26c --- +25м19c 3 --- ---
Круг 3 19:17:36 2ч17м28c 40м48c +26м15c 3 --- ---
4 Кумейша Даниил Сергеевич #333 Минск GasGas Ec250F

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
17:00:09
Круг 1
17:57:24
57м15c
57м15c
+10м6c
11
Круг 2
18:38:39
1ч38м30c
41м16c
+19м25c
4
Круг 3
19:19:24
2ч19м15c
40м44c
+28м2c
4
Круг 4
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 17:00:09 --- --- --- --- --- ---
КП 1 17:26:49 26м40c --- +3м24c 11 --- ---
КП 2 17:35:35 35м26c --- +3м41c 8 --- ---
КП 3 17:40:16 40м8c --- +4м4c 5 --- ---
КП 4 17:54:35 54м26c --- +9м41c 12 --- ---
Круг 1 17:57:24 57м15c 57м15c +10м6c 11 --- ---
КП 1 18:07:13 1ч7м5c --- +11м21c 7 --- ---
КП 2 18:17:16 1ч17м7c --- +13м33c 5 --- ---
КП 3 18:22:26 1ч22м17c --- +14м37c 3 --- ---
КП 4 18:32:43 1ч32м34c --- +16м11c 3 --- ---
Круг 2 18:38:39 1ч38м30c 41м16c +19м25c 4 --- ---
КП 1 18:48:35 1ч48м26c --- +20м17c 4 --- ---
КП 2 18:57:53 1ч57м44c --- +21м30c 4 --- ---
КП 3 19:03:25 2ч3м17c --- +23м15c 3 --- ---
КП 4 19:14:24 2ч14м15c --- +26м8c 4 --- ---
Круг 3 19:19:24 2ч19м15c 40м44c +28м2c 4 --- ---
5 Гриб Виктор #388 д.Боровляны Gas Gas

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
17:00:09
Круг 1
17:51:56
51м47c
51м47c
+4м38c
2
Круг 2
18:43:54
1ч43м46c
51м59c
+24м40c
8
Круг 3
19:28:26
2ч28м17c
44м32c
+37м5c
5
Круг 4
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 17:00:09 --- --- --- --- --- ---
КП 1 17:25:29 25м20c --- +2м4c 5 --- ---
КП 2 17:33:59 33м50c --- +2м4c 3 --- ---
КП 3 17:38:28 38м19c --- +2м15c 3 --- ---
КП 4 17:48:12 48м4c --- +3м18c 2 --- ---
Круг 1 17:51:56 51м47c 51м47c +4м38c 2 --- ---
КП 1 18:03:40 1ч3м31c --- +7м47c 3 --- ---
КП 2 18:17:47 1ч17м39c --- +14м4c 6 --- ---
КП 3 18:27:37 1ч27м28c --- +19м49c 10 --- ---
КП 4 18:39:07 1ч38м58c --- +22м35c 7 --- ---
Круг 2 18:43:54 1ч43м46c 51м59c +24м40c 8 --- ---
КП 1 18:54:53 1ч54м45c --- +26м36c 6 --- ---
КП 2 19:05:56 2ч5м47c --- +29м33c 6 --- ---
КП 3 19:13:01 2ч12м52c --- +32м50c 6 --- ---
КП 4 19:24:34 2ч24м26c --- +36м19c 5 --- ---
Круг 3 19:28:26 2ч28м17c 44м32c +37м5c 5 --- ---
6 Мигун Андрей #521 Минск ktm exc300

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
17:00:09
Круг 1
17:57:46
57м37c
57м37c
+10м28c
12
Круг 2
18:44:11
1ч44м2c
46м25c
+24м57c
9
Круг 3
19:29:49
2ч29м41c
45м39c
+38м28c
6
Круг 4
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 17:00:09 --- --- --- --- --- ---
КП 1 17:27:29 27м20c --- +4м4c 15 --- ---
КП 2 17:36:39 36м31c --- +4м45c 14 --- ---
КП 3 17:42:27 42м18c --- +6м14c 12 --- ---
КП 4 17:53:46 53м38c --- +8м52c 11 --- ---
Круг 1 17:57:46 57м37c 57м37c +10м28c 12 --- ---
КП 1 18:09:34 1ч9м25c --- +13м41c 12 --- ---
КП 2 18:21:05 1ч20м56c --- +17м22c 11 --- ---
КП 3 18:27:14 1ч27м6c --- +19м26c 9 --- ---
КП 4 18:39:18 1ч39м10c --- +22м46c 9 --- ---
Круг 2 18:44:11 1ч44м2c 46м25c +24м57c 9 --- ---
КП 1 18:55:05 1ч54м56c --- +26м47c 8 --- ---
КП 2 19:06:26 2ч6м17c --- +30м3c 8 --- ---
КП 3 19:13:13 2ч13м4c --- +33м2c 7 --- ---
КП 4 19:24:50 2ч24м41c --- +36м35c 6 --- ---
Круг 3 19:29:49 2ч29м41c 45м39c +38м28c 6 --- ---
7 Подрейко Андрей Романович #750 Орел Husqvarna FE 350

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
17:00:09
Круг 1
17:57:04
56м56c
56м56c
+9м47c
10
Круг 2
18:42:05
1ч41м56c
45м1c
+22м51c
5
Круг 3
19:31:10
2ч31м2c
49м5c
+39м49c
7
Круг 4
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 17:00:09 --- --- --- --- --- ---
КП 1 17:24:27 24м19c --- +1м3c 2 --- ---
КП 2 17:34:33 34м24c --- +2м38c 5 --- ---
КП 3 17:42:20 42м11c --- +6м7c 11 --- ---
КП 4 17:53:27 53м18c --- +8м33c 10 --- ---
Круг 1 17:57:04 56м56c 56м56c +9м47c 10 --- ---
КП 1 18:07:53 1ч7м44c --- +12м 10 --- ---
КП 2 18:20:56 1ч20м47c --- +17м12c 10 --- ---
КП 3 18:26:44 1ч26м35c --- +18м56c 8 --- ---
КП 4 18:37:41 1ч37м33c --- +21м9c 5 --- ---
Круг 2 18:42:05 1ч41м56c 45м1c +22м51c 5 --- ---
КП 1 18:53:42 1ч53м33c --- +25м24c 5 --- ---
КП 2 19:04:46 2ч4м38c --- +28м23c 5 --- ---
КП 3 19:13:26 2ч13м18c --- +33м16c 8 --- ---
КП 4 19:25:02 2ч24м53c --- +36м47c 7 --- ---
Круг 3 19:31:10 2ч31м2c 49м5c +39м49c 7 --- ---
8 Живица Юра #177 Минск Ктм ехс 300

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
17:00:09
Круг 1
17:55:36
55м27c
55м27c
+8м18c
7
Круг 2
18:45:51
1ч45м42c
50м15c
+26м37c
11
Круг 3
19:31:16
2ч31м8c
45м25c
+39м55c
8
Круг 4
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 17:00:09 --- --- --- --- --- ---
КП 1 17:27:54 27м45c --- +4м29c 17 --- ---
КП 2 17:36:16 36м7c --- +4м22c 11 --- ---
КП 3 17:41:22 41м14c --- +5м9c 8 --- ---
КП 4 17:51:22 51м13c --- +6м28c 6 --- ---
Круг 1 17:55:36 55м27c 55м27c +8м18c 7 --- ---
КП 1 18:06:45 1ч6м36c --- +10м52c 5 --- ---
КП 2 18:16:58 1ч16м49c --- +13м15c 4 --- ---
КП 3 18:27:39 1ч27м31c --- +19м51c 11 --- ---
КП 4 18:40:02 1ч39м53c --- +23м30c 10 --- ---
Круг 2 18:45:51 1ч45м42c 50м15c +26м37c 11 --- ---
КП 1 18:58:45 1ч58м36c --- +30м27c 9 --- ---
КП 2 19:08:42 2ч8м33c --- +32м19c 9 --- ---
КП 3 19:13:31 2ч13м22c --- +33м21c 9 --- ---
КП 4 19:25:58 2ч25м49c --- +37м42c 9 --- ---
Круг 3 19:31:16 2ч31м8c 45м25c +39м55c 8 --- ---
9 Струневский Александр #234 Слуцк KTM

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
17:00:09
Круг 1
17:55:53
55м44c
55м44c
+8м35c
8
Круг 2
18:42:46
1ч42м38c
46м54c
+23м32c
7
Круг 3
19:32:21
2ч32м12c
49м34c
+40м59c
9
Круг 4
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 17:00:09 --- --- --- --- --- ---
КП 1 17:27:10 27м2c --- +3м46c 13 --- ---
КП 2 17:36:36 36м28c --- +4м42c 13 --- ---
КП 3 17:41:44 41м36c --- +5м31c 9 --- ---
КП 4 17:52:33 52м24c --- +7м39c 8 --- ---
Круг 1 17:55:53 55м44c 55м44c +8м35c 8 --- ---
КП 1 18:07:24 1ч7м15c --- +11м31c 8 --- ---
КП 2 18:19:41 1ч19м32c --- +15м58c 9 --- ---
КП 3 18:26:31 1ч26м22c --- +18м43c 7 --- ---
КП 4 18:39:12 1ч39м3c --- +22м40c 8 --- ---
Круг 2 18:42:46 1ч42м38c 46м54c +23м32c 7 --- ---
КП 1 18:55:01 1ч54м52c --- +26м43c 7 --- ---
КП 2 19:06:10 2ч6м1c --- +29м47c 7 --- ---
КП 3 19:11:45 2ч11м36c --- +31м35c 5 --- ---
КП 4 19:25:32 2ч25м23c --- +37м16c 8 --- ---
Круг 3 19:32:21 2ч32м12c 49м34c +40м59c 9 --- ---
10 Янович Андрей Константинович #25 Минск Ktm exc 250

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
17:00:09
Круг 1
17:59:53
59м44c
59м44c
+12м35c
13
Круг 2
18:46:35
1ч46м26c
46м42c
+27м20c
12
Круг 3
19:43:08
2ч43м
56м34c
+51м47c
10
Круг 4
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 17:00:09 --- --- --- --- --- ---
КП 1 17:27:15 27м6c --- +3м50c 14 --- ---
КП 2 17:36:12 36м3c --- +4м17c 10 --- ---
КП 3 17:44:09 44м --- +7м56c 14 --- ---
КП 4 17:55:47 55м38c --- +10м53c 14 --- ---
Круг 1 17:59:53 59м44c 59м44c +12м35c 13 --- ---
КП 1 18:12:05 1ч11м57c --- +16м13c 13 --- ---
КП 2 18:23:47 1ч23м38c --- +20м4c 13 --- ---
КП 3 18:30:42 1ч30м33c --- +22м54c 12 --- ---
КП 4 18:42:30 1ч42м21c --- +25м58c 12 --- ---
Круг 2 18:46:35 1ч46м26c 46м42c +27м20c 12 --- ---
КП 1 18:59:41 1ч59м32c --- +31м23c 10 --- ---
КП 2 19:13:04 2ч12м55c --- +36м41c 10 --- ---
КП 3 19:21:40 2ч21м31c --- +41м30c 10 --- ---
КП 4 19:38:10 2ч38м1c --- +49м55c 10 --- ---
Круг 3 19:43:08 2ч43м 56м34c +51м47c 10 --- ---
11 Титов Дмитрий Сергеевич #280 смоленск Husqvarna te-300

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
17:00:09
Круг 1
17:54:09
54м
54м
+6м51c
5
Круг 2
18:45:17
1ч45м8c
51м8c
+26м3c
10
Круг 3
19:46:02
2ч45м54c
1ч45c
+54м41c
11
Круг 4
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 17:00:09 --- --- --- --- --- ---
КП 1 17:25:36 25м27c --- +2м11c 6 --- ---
КП 2 17:34:20 34м11c --- +2м25c 4 --- ---
КП 3 17:40:22 40м13c --- +4м9c 6 --- ---
КП 4 17:51:09 51м --- +6м15c 5 --- ---
Круг 1 17:54:09 54м 54м +6м51c 5 --- ---
КП 1 18:07:01 1ч6м53c --- +11м9c 6 --- ---
КП 2 18:18:58 1ч18м50c --- +15м15c 8 --- ---
КП 3 18:26:06 1ч25м57c --- +18м17c 6 --- ---
КП 4 18:41:18 1ч41м9c --- +24м45c 11 --- ---
Круг 2 18:45:17 1ч45м8c 51м8c +26м3c 10 --- ---
КП 1 19:00:20 2ч12c --- +32м3c 11 --- ---
КП 2 19:13:11 2ч13м2c --- +36м48c 11 --- ---
КП 3 19:23:35 2ч23м26c --- +43м25c 11 --- ---
КП 4 19:38:41 2ч38м32c --- +50м26c 11 --- ---
Круг 3 19:46:02 2ч45м54c 1ч45c +54м41c 11 --- ---
12 Бортник Андрей Олегович #338 Смиловичи Gas Gas ec 300

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
17:00:09
Круг 1
18:02:58
1ч2м50c
1ч2м50c
+15м41c
18
Круг 2
18:51:18
1ч51м9c
48м19c
+32м4c
15
Круг 3
19:47:05
2ч46м56c
55м47c
+55м43c
12
Круг 4
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 17:00:09 --- --- --- --- --- ---
КП 1 17:27:08 26м59c --- +3м43c 12 --- ---
КП 2 17:37:03 36м55c --- +5м9c 16 --- ---
КП 3 17:44:25 44м17c --- +8м12c 15 --- ---
КП 4 17:59:04 58м56c --- +14м10c 20 --- ---
Круг 1 18:02:58 1ч2м50c 1ч2м50c +15м41c 18 --- ---
КП 1 18:15:24 1ч15м16c --- +19м32c 16 --- ---
КП 2 18:25:38 1ч25м29c --- +21м55c 14 --- ---
КП 3 18:31:10 1ч31м1c --- +23м22c 13 --- ---
КП 4 18:45:44 1ч45м35c --- +29м12c 15 --- ---
Круг 2 18:51:18 1ч51м9c 48м19c +32м4c 15 --- ---
КП 1 19:04:36 2ч4м28c --- +36м19c 12 --- ---
КП 2 19:18:24 2ч18м15c --- +42м1c 12 --- ---
КП 3 19:25:08 2ч24м59c --- +44м58c 12 --- ---
КП 4 19:40:33 2ч40м25c --- +52м18c 12 --- ---
Круг 3 19:47:05 2ч46м56c 55м47c +55м43c 12 --- ---
13 Лойко Евгений #96 Пелище Gas Gas ec300

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
17:00:09
Круг 1
18:02:16
1ч2м8c
1ч2м8c
+14м59c
16
Круг 2
18:57:55
1ч57м46c
55м38c
+38м41c
17
Круг 3
19:56:43
2ч56м35c
58м49c
+1ч5м22c
13
Круг 4
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 17:00:09 --- --- --- --- --- ---
КП 1 17:28:35 28м26c --- +5м10c 20 --- ---
КП 2 17:38:58 38м49c --- +7м3c 21 --- ---
КП 3 17:46:49 46м40c --- +10м36c 20 --- ---
КП 4 17:57:35 57м26c --- +12м41c 18 --- ---
Круг 1 18:02:16 1ч2м8c 1ч2м8c +14м59c 16 --- ---
КП 1 18:16:41 1ч16м32c --- +20м48c 17 --- ---
КП 2 18:31:24 1ч31м15c --- +27м41c 19 --- ---
КП 3 18:40:56 1ч40м47c --- +33м8c 19 --- ---
КП 4 18:52:27 1ч52м18c --- +35м54c 18 --- ---
Круг 2 18:57:55 1ч57м46c 55м38c +38м41c 17 --- ---
КП 1 19:11:52 2ч11м44c --- +43м35c 15 --- ---
КП 2 19:25:25 2ч25м16c --- +49м2c 14 --- ---
КП 3 19:32:04 2ч31м55c --- +51м54c 13 --- ---
КП 4 19:50:17 2ч50м8c --- +1ч2м2c 14 --- ---
Круг 3 19:56:43 2ч56м35c 58м49c +1ч5м22c 13 --- ---
14 Новиков Дмитрий Григорьевич #405 Поставы Beta 300

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
17:00:09
Круг 1
18:00:50
1ч42c
1ч42c
+13м33c
14
Круг 2
18:59:46
1ч59м38c
58м56c
+40м32c
19
Круг 3
19:56:47
2ч56м39c
57м1c
+1ч5м26c
14
Круг 4
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 17:00:09 --- --- --- --- --- ---
КП 1 17:28:13 28м4c --- +4м48c 18 --- ---
КП 2 17:37:27 37м18c --- +5м32c 18 --- ---
КП 3 17:45:16 45м7c --- +9м3c 18 --- ---
КП 4 17:56:42 56м33c --- +11м48c 15 --- ---
Круг 1 18:00:50 1ч42c 1ч42c +13м33c 14 --- ---
КП 1 18:13:32 1ч13м23c --- +17м39c 14 --- ---
КП 2 18:26:40 1ч26м31c --- +22м57c 16 --- ---
КП 3 18:36:09 1ч36м1c --- +28м21c 17 --- ---
КП 4 18:53:33 1ч53м25c --- +37м1c 20 --- ---
Круг 2 18:59:46 1ч59м38c 58м56c +40м32c 19 --- ---
КП 1 19:12:35 2ч12м26c --- +44м17c 16 --- ---
КП 2 19:26:03 2ч25м54c --- +49м40c 15 --- ---
КП 3 19:34:02 2ч33м54c --- +53м52c 14 --- ---
КП 4 19:49:35 2ч49м27c --- +1ч1м20c 13 --- ---
Круг 3 19:56:47 2ч56м39c 57м1c +1ч5м26c 14 --- ---
15 Цуканов Андрей Васильевич #299 Орел Gasgasec300

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
17:00:09
Круг 1
18:03:59
1ч3м50c
1ч3м50c
+16м41c
20
Круг 2
18:59:16
1ч59м8c
55м17c
+40м2c
18
Круг 3
19:57:37
2ч57м28c
58м20c
+1ч6м15c
15
Круг 4
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 17:00:09 --- --- --- --- --- ---
КП 1 17:27:47 27м38c --- +4м22c 16 --- ---
КП 2 17:36:48 36м39c --- +4м54c 15 --- ---
КП 3 17:45:00 44м52c --- +8м47c 17 --- ---
КП 4 17:58:06 57м57c --- +13м12c 19 --- ---
Круг 1 18:03:59 1ч3м50c 1ч3м50c +16м41c 20 --- ---
КП 1 18:22:30 1ч22м21c --- +26м38c 21 --- ---
КП 2 18:32:45 1ч32м36c --- +29м2c 20 --- ---
КП 3 18:42:23 1ч42м14c --- +34м34c 20 --- ---
КП 4 18:53:12 1ч53м3c --- +36м39c 19 --- ---
Круг 2 18:59:16 1ч59м8c 55м17c +40м2c 18 --- ---
КП 1 19:13:12 2ч13м3c --- +44м54c 17 --- ---
КП 2 19:23:36 2ч23м28c --- +47м13c 13 --- ---
КП 3 19:34:10 2ч34м2c --- +54м 15 --- ---
КП 4 19:50:34 2ч50м26c --- +1ч2м19c 15 --- ---
Круг 3 19:57:37 2ч57м28c 58м20c +1ч6м15c 15 --- ---
16 Шкель Денис #470 минск ktm exc-f 350

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
17:00:09
Круг 1
18:03:36
1ч3м27c
1ч3м27c
+16м18c
19
Круг 2
18:48:36
1ч48м27c
45м
+29м22c
13
Круг 3
19:58:44
2ч58м35c
1ч10м8c
+1ч7м22c
16
Круг 4
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 17:00:09 --- --- --- --- --- ---
КП 1 17:23:25 23м16c --- 0 1 --- ---
КП 2 17:31:55 31м46c --- 0 1 --- ---
КП 3 17:36:13 36м4c --- 0 1 --- ---
КП 4 17:54:39 54м30c --- +9м45c 13 --- ---
Круг 1 18:03:36 1ч3м27c 1ч3м27c +16м18c 19 --- ---
КП 1 18:20:00 1ч19м51c --- +24м8c 19 --- ---
КП 2 18:28:30 1ч28м21c --- +24м47c 17 --- ---
КП 3 18:34:41 1ч34м32c --- +26м53c 16 --- ---
КП 4 18:44:30 1ч44м21c --- +27м57c 13 --- ---
Круг 2 18:48:36 1ч48м27c 45м +29м22c 13 --- ---
КП 1 19:08:26 2ч8м17c --- +40м8c 13 --- ---
КП 2 19:34:47 2ч34м39c --- +58м25c 17 --- ---
КП 3 19:41:53 2ч41м44c --- +1ч1м43c 17 --- ---
КП 4 19:53:00 2ч52м52c --- +1ч4м45c 17 --- ---
Круг 3 19:58:44 2ч58м35c 1ч10м8c +1ч7м22c 16 --- ---
17 Гутор Захар Константинович #197 Смолевичи KTM EXC 300

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
17:00:09
Круг 1
18:01:10
1ч1м1c
1ч1м1c
+13м52c
15
Круг 2
18:53:31
1ч53м23c
52м21c
+34м17c
16
Круг 3
---
---
---
---
---
Круг 4
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 17:00:09 --- --- --- --- --- ---
КП 1 17:28:21 28м13c --- +4м57c 19 --- ---
КП 2 17:37:32 37м23c --- +5м37c 19 --- ---
КП 3 17:45:21 45м13c --- +9м9c 19 --- ---
КП 4 17:56:46 56м37c --- +11м52c 16 --- ---
Круг 1 18:01:10 1ч1м1c 1ч1м1c +13м52c 15 --- ---
КП 1 18:14:58 1ч14м50c --- +19м6c 15 --- ---
КП 2 18:26:01 1ч25м52c --- +22м17c 15 --- ---
КП 3 18:31:54 1ч31м46c --- +24м6c 15 --- ---
КП 4 18:48:43 1ч48м34c --- +32м10c 16 --- ---
Круг 2 18:53:31 1ч53м23c 52м21c +34м17c 16 --- ---
КП 1 19:08:30 2ч8м21c --- +40м12c 14 --- ---
КП 2 19:31:31 2ч31м22c --- +55м8c 16 --- ---
КП 3 19:40:20 2ч40м12c --- +1ч10c 16 --- ---
КП 4 19:52:55 2ч52м46c --- +1ч4м40c 16 --- ---
18 Загдай Александр Александрович #997 Слоним KTM SX200

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
17:00:09
Круг 1
17:54:07
53м58c
53м58c
+6м49c
4
Круг 2
18:42:41
1ч42м32c
48м34c
+23м26c
6
Круг 3
---
---
---
---
---
Круг 4
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 17:00:09 --- --- --- --- --- ---
КП 1 17:25:18 25м9c --- +1м53c 4 --- ---
КП 2 17:35:21 35м12c --- +3м26c 7 --- ---
КП 3 17:40:55 40м46c --- +4м42c 7 --- ---
КП 4 17:51:06 50м58c --- +6м12c 4 --- ---
Круг 1 17:54:07 53м58c 53м58c +6м49c 4 --- ---
КП 1 18:05:49 1ч5м40c --- +9м57c 4 --- ---
КП 2 18:16:28 1ч16м19c --- +12м45c 3 --- ---
КП 3 18:25:49 1ч25м40c --- +18м 5 --- ---
КП 4 18:37:54 1ч37м45c --- +21м22c 6 --- ---
Круг 2 18:42:41 1ч42м32c 48м34c +23м26c 6 --- ---
19 Шарко Владислав Валерьевич #11 Минск Beta XT

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
17:00:09
Круг 1
17:56:49
56м40c
56м40c
+9м31c
9
Круг 2
18:49:06
1ч48м57c
52м18c
+29м52c
14
Круг 3
---
---
---
---
---
Круг 4
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 17:00:09 --- --- --- --- --- ---
КП 1 17:26:16 26м8c --- +2м52c 9 --- ---
КП 2 17:36:04 35м56c --- +4м10c 9 --- ---
КП 3 17:42:11 42м2c --- +5м58c 10 --- ---
КП 4 17:53:23 53м14c --- +8м29c 9 --- ---
Круг 1 17:56:49 56м40c 56м40c +9м31c 9 --- ---
КП 1 18:08:19 1ч8м10c --- +12м26c 11 --- ---
КП 2 18:23:07 1ч22м58c --- +19м24c 12 --- ---
КП 3 18:31:38 1ч31м30c --- +23м50c 14 --- ---
КП 4 18:45:13 1ч45м4c --- +28м41c 14 --- ---
Круг 2 18:49:06 1ч48м57c 52м18c +29м52c 14 --- ---
20 Плодунов Захар #400 Минск GasGas EC300

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
17:00:09
Круг 1
18:02:43
1ч2м34c
1ч2м34c
+15м25c
17
Круг 2
19:00:20
2ч12c
57м37c
+41м6c
20
Круг 3
---
---
---
---
---
Круг 4
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 17:00:09 --- --- --- --- --- ---
КП 1 17:26:34 26м25c --- +3м9c 10 --- ---
КП 2 17:36:33 36м24c --- +4м38c 12 --- ---
КП 3 17:44:45 44м36c --- +8м32c 16 --- ---
КП 4 17:57:29 57м21c --- +12м35c 17 --- ---
