Результаты Enduro4seasons осенний этап 2023



1 Blumhen Yan #165 Санкт-Петербург Beta

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
10:01:01
Круг 1
10:37:39
36м39c
36м39c
+1м1c
3
Круг 2
11:11:21
1ч10м20c
33м42c
0
1
Круг 3
11:44:19
1ч43м19c
32м58c
0
1
Круг 4
12:17:06
2ч16м5c
32м47c
0
1
Круг 5
12:50:31
2ч49м31c
33м25c
0
1
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 10:01:01 --- --- --- --- --- ---
КП 1 10:03:06 2м6c --- +5c 4 --- ---
КП 2 10:12:02 11м2c --- +9c 2 --- ---
КП 3 10:21:27 20м27c --- +18c 3 --- ---
КП 4 10:27:39 26м38c --- +12c 3 --- ---
Круг 1 10:37:39 36м39c 36м39c +1м1c 3 --- ---
КП 1 10:39:49 38м48c --- +1м3c 2 --- ---
КП 2 10:47:33 46м32c --- +31c 2 --- ---
КП 3 10:56:25 55м24c --- +9c 2 --- ---
КП 4 11:02:14 1ч1м13c --- +8c 2 --- ---
Круг 2 11:11:21 1ч10м20c 33м42c 0 1 --- ---
КП 1 11:13:23 1ч12м23c --- 0 1 --- ---
КП 2 11:20:56 1ч19м56c --- 0 1 --- ---
КП 3 11:29:06 1ч28м5c --- 0 1 --- ---
КП 4 11:35:08 1ч34м8c --- 0 1 --- ---
Круг 3 11:44:19 1ч43м19c 32м58c 0 1 --- ---
КП 1 11:46:31 1ч45м31c --- 0 1 --- ---
КП 2 11:54:11 1ч53м10c --- 0 1 --- ---
КП 3 12:02:17 2ч1м16c --- 0 1 --- ---
КП 4 12:07:38 2ч6м38c --- 0 1 --- ---
Круг 4 12:17:06 2ч16м5c 32м47c 0 1 --- ---
КП 1 12:19:02 2ч18м1c --- 0 1 --- ---
КП 2 12:26:48 2ч25м47c --- 0 1 --- ---
КП 3 12:34:47 2ч33м47c --- 0 1 --- ---
КП 4 12:40:34 2ч39м33c --- 0 1 --- ---
Круг 5 12:50:31 2ч49м31c 33м25c 0 1 --- ---
2 Гурин Максим #3 Заславль Ktm exc 300

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
10:01:01
Круг 1
10:37:43
36м43c
36м43c
+1м5c
4
Круг 2
11:11:40
1ч10м40c
33м57c
+19c
2
Круг 3
11:45:49
1ч44м48c
34м8c
+1м30c
2
Круг 4
12:20:13
2ч19м13c
34м25c
+3м8c
2
Круг 5
12:54:39
2ч53м39c
34м26c
+4м8c
2
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 10:01:01 --- --- --- --- --- ---
КП 1 10:03:01 2м1c --- 0 2 --- ---
КП 2 10:11:53 10м53c --- 0 1 --- ---
КП 3 10:21:13 20м12c --- +3c 2 --- ---
КП 4 10:27:34 26м33c --- +7c 2 --- ---
Круг 1 10:37:43 36м43c 36м43c +1м5c 4 --- ---
КП 1 10:39:52 38м51c --- +1м6c 3 --- ---
КП 2 10:47:46 46м45c --- +44c 3 --- ---
КП 3 10:56:16 55м15c --- 0 1 --- ---
КП 4 11:02:05 1ч1м5c --- 0 1 --- ---
Круг 2 11:11:40 1ч10м40c 33м57c +19c 2 --- ---
КП 1 11:13:43 1ч12м42c --- +20c 2 --- ---
КП 2 11:21:38 1ч20м37c --- +41c 2 --- ---
КП 3 11:30:21 1ч29м20c --- +1м15c 2 --- ---
КП 4 11:36:15 1ч35м15c --- +1м7c 2 --- ---
Круг 3 11:45:49 1ч44м48c 34м8c +1м30c 2 --- ---
КП 1 11:48:00 1ч46м59c --- +1м28c 2 --- ---
КП 2 11:55:57 1ч54м56c --- +1м46c 2 --- ---
КП 3 12:04:49 2ч3м48c --- +2м32c 2 --- ---
КП 4 12:10:35 2ч9м35c --- +2м57c 2 --- ---
Круг 4 12:20:13 2ч19м13c 34м25c +3м8c 2 --- ---
КП 1 12:22:26 2ч21м26c --- +3м25c 2 --- ---
КП 2 12:30:08 2ч29м7c --- +3м20c 2 --- ---
КП 3 12:39:16 2ч38м15c --- +4м29c 2 --- ---
КП 4 12:45:42 2ч44м42c --- +5м9c 2 --- ---
Круг 5 12:54:39 2ч53м39c 34м26c +4м8c 2 --- ---
3 Миронов Данила Константинович #313 Москва Gas gas 250 2t

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
10:01:01
Круг 1
10:36:38
35м37c
35м37c
0
1
Круг 2
11:12:05
1ч11м5c
35м27c
+44c
3
Круг 3
11:46:29
1ч45м29c
34м24c
+2м10c
3
Круг 4
12:21:32
2ч20м31c
35м3c
+4м26c
3
Круг 5
12:57:35
2ч56м34c
36м3c
+7м4c
3
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 10:01:01 --- --- --- --- --- ---
КП 1 10:03:01 --- 0 1 --- ---
КП 2 10:12:32 11м32c --- +39c 3 --- ---
КП 3 10:21:10 20м9c --- 0 1 --- ---
КП 4 10:27:27 26м26c --- 0 1 --- ---
Круг 1 10:36:38 35м37c 35м37c 0 1 --- ---
КП 1 10:38:45 37м45c --- 0 1 --- ---
КП 2 10:47:02 46м1c --- 0 1 --- ---
КП 3 10:56:30 55м30c --- +15c 3 --- ---
КП 4 11:02:30 1ч1м29c --- +24c 3 --- ---
Круг 2 11:12:05 1ч11м5c 35м27c +44c 3 --- ---
КП 1 11:14:20 1ч13м20c --- +57c 3 --- ---
КП 2 11:22:39 1ч21м39c --- +1м43c 3 --- ---
КП 3 11:31:25 1ч30м24c --- +2м19c 3 --- ---
КП 4 11:37:16 1ч36м15c --- +2м7c 3 --- ---
Круг 3 11:46:29 1ч45м29c 34м24c +2м10c 3 --- ---
КП 1 11:48:26 1ч47м26c --- +1м55c 3 --- ---
КП 2 11:57:17 1ч56м16c --- +3м6c 3 --- ---
КП 3 12:05:56 2ч4м56c --- +3м40c 3 --- ---
КП 4 12:11:41 2ч10м41c --- +4м3c 3 --- ---
Круг 4 12:21:32 2ч20м31c 35м3c +4м26c 3 --- ---
КП 1 12:24:02 2ч23м2c --- +5м1c 3 --- ---
КП 2 12:32:16 2ч31м15c --- +5м28c 3 --- ---
КП 3 12:41:26 2ч40м25c --- +6м39c 3 --- ---
КП 4 12:48:04 2ч47м4c --- +7м30c 3 --- ---
Круг 5 12:57:35 2ч56м34c 36м3c +7м4c 3 --- ---
4 Вадим Копач #432 Барановичи Ktm

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
10:01:01
Круг 1
10:40:25
39м25c
39м25c
+3м47c
6
Круг 2
11:19:00
1ч18м
38м35c
+7м39c
4
Круг 3
11:55:40
1ч54м39c
36м40c
+11м21c
4
Круг 4
12:34:36
2ч33м35c
38м56c
+17м30c
4
Круг 5
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 10:01:01 --- --- --- --- --- ---
КП 1 10:03:33 2м33c --- +32c 8 --- ---
КП 2 10:13:14 12м14c --- +1м21c 8 --- ---
КП 3 10:23:31 22м30c --- +2м22c 9 --- ---
КП 4 10:30:29 29м29c --- +3м3c 8 --- ---
Круг 1 10:40:25 39м25c 39м25c +3м47c 6 --- ---
КП 1 10:42:49 41м48c --- +4м4c 6 --- ---
КП 2 10:51:52 50м51c --- +4м50c 5 --- ---
КП 3 11:01:44 1ч44c --- +5м28c 5 --- ---
КП 4 11:07:50 1ч6м49c --- +5м45c 5 --- ---
Круг 2 11:19:00 1ч18м 38м35c +7м39c 4 --- ---
КП 1 11:21:24 1ч20м24c --- +8м1c 4 --- ---
КП 2 11:29:53 1ч28м52c --- +8м56c 4 --- ---
КП 3 11:38:50 1ч37м50c --- +9м45c 4 --- ---
КП 4 11:44:54 1ч43м54c --- +9м46c 4 --- ---
Круг 3 11:55:40 1ч54м39c 36м40c +11м21c 4 --- ---
КП 1 11:58:10 1ч57м10c --- +11м39c 4 --- ---
КП 2 12:06:31 2ч5м31c --- +12м20c 4 --- ---
КП 3 12:16:00 2ч15м --- +13м43c 4 --- ---
КП 4 12:22:43 2ч21м42c --- +15м5c 4 --- ---
Круг 4 12:34:36 2ч33м35c 38м56c +17м30c 4 --- ---
5 Гладченко Владимир Викторович #77 Воложин GasGas EC300

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
10:01:01
Круг 1
10:40:13
39м12c
39м12c
+3м35c
5
Круг 2
11:20:02
1ч19м2c
39м49c
+8м41c
6
Круг 3
11:58:04
1ч57м3c
38м2c
+13м45c
5
Круг 4
12:36:35
2ч35м34c
38м31c
+19м29c
5
Круг 5
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 10:01:01 --- --- --- --- --- ---
КП 1 10:03:18 2м17c --- +17c 7 --- ---
КП 2 10:12:51 11м51c --- +58c 5 --- ---
КП 3 10:22:28 21м28c --- +1м19c 5 --- ---
КП 4 10:29:33 28м32c --- +2м6c 5 --- ---
Круг 1 10:40:13 39м12c 39м12c +3м35c 5 --- ---
КП 1 10:42:28 41м27c --- +3м42c 5 --- ---
КП 2 10:52:45 51м45c --- +5м44c 6 --- ---
КП 3 11:02:14 1ч1м13c --- +5м58c 6 --- ---
КП 4 11:09:11 1ч8м11c --- +7м6c 6 --- ---
Круг 2 11:20:02 1ч19м2c 39м49c +8м41c 6 --- ---
КП 1 11:22:07 1ч21м7c --- +8м44c 6 --- ---
КП 2 11:31:13 1ч30м12c --- +10м16c 6 --- ---
КП 3 11:40:58 1ч39м58c --- +11м52c 6 --- ---
КП 4 11:47:11 1ч46м10c --- +12м3c 6 --- ---
Круг 3 11:58:04 1ч57м3c 38м2c +13м45c 5 --- ---
КП 1 12:00:51 1ч59м50c --- +14м19c 5 --- ---
КП 2 12:09:19 2ч8м18c --- +15м8c 5 --- ---
КП 3 12:18:51 2ч17м50c --- +16м34c 5 --- ---
КП 4 12:26:24 2ч25м23c --- +18м45c 5 --- ---
Круг 4 12:36:35 2ч35м34c 38м31c +19м29c 5 --- ---
6 Богданов Егор Дмитриевич #202 Псков Beta

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
10:01:01
Круг 1
10:37:33
36м32c
36м32c
+55c
2
Круг 2
11:19:04
1ч18м4c
41м32c
+7м43c
5
Круг 3
11:59:01
1ч58м1c
39м57c
+14м42c
6
Круг 4
12:37:50
2ч36м49c
38м49c
+20м44c
6
Круг 5
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 10:01:01 --- --- --- --- --- ---
КП 1 10:03:03 2м2c --- +2c 3 --- ---
КП 2 10:12:36 11м36c --- +43c 4 --- ---
КП 3 10:21:41 20м41c --- +32c 4 --- ---
КП 4 10:28:06 27м6c --- +40c 4 --- ---
Круг 1 10:37:33 36м32c 36м32c +55c 2 --- ---
КП 1 10:40:24 39м23c --- +1м39c 4 --- ---
КП 2 10:49:03 48м2c --- +2м1c 4 --- ---
КП 3 10:58:21 57м20c --- +2м5c 4 --- ---
КП 4 11:04:33 1ч3м33c --- +2м28c 4 --- ---
Круг 2 11:19:04 1ч18м4c 41м32c +7м43c 5 --- ---
КП 1 11:21:29 1ч20м29c --- +8м6c 5 --- ---
КП 2 11:30:29 1ч29м29c --- +9м33c 5 --- ---
КП 3 11:40:17 1ч39м16c --- +11м11c 5 --- ---
КП 4 11:46:50 1ч45м50c --- +11м42c 5 --- ---
Круг 3 11:59:01 1ч58м1c 39м57c +14м42c 6 --- ---
КП 1 12:01:24 2ч23c --- +14м52c 6 --- ---
КП 2 12:09:51 2ч8м50c --- +15м40c 6 --- ---
КП 3 12:19:38 2ч18м37c --- +17м21c 6 --- ---
КП 4 12:27:00 2ч25м59c --- +19м22c 6 --- ---
Круг 4 12:37:50 2ч36м49c 38м49c +20м44c 6 --- ---
7 Рябцев Руслан Анатольевич #800 Полоцк GasGas EC300

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
10:01:01
Круг 1
10:42:14
41м13c
41м13c
+5м36c
9
Круг 2
11:23:31
1ч22м31c
41м18c
+12м10c
8
Круг 3
12:01:04
2ч3c
37м32c
+16м45c
7
Круг 4
12:43:49
2ч42м48c
42м45c
+26м43c
7
Круг 5
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 10:01:01 --- --- --- --- --- ---
КП 1 10:03:12 2м11c --- +11c 6 --- ---
КП 2 10:13:10 12м9c --- +1м16c 7 --- ---
КП 3 10:23:19 22м18c --- +2м9c 7 --- ---
КП 4 10:31:03 30м3c --- +3м37c 9 --- ---
Круг 1 10:42:14 41м13c 41м13c +5м36c 9 --- ---
КП 1 10:44:32 43м31c --- +5м47c 9 --- ---
КП 2 10:54:04 53м3c --- +7м2c 8 --- ---
КП 3 11:06:30 1ч5м29c --- +10м14c 9 --- ---
КП 4 11:10:53 1ч9м53c --- +8м48c 8 --- ---
Круг 2 11:23:31 1ч22м31c 41м18c +12м10c 8 --- ---
КП 1 11:26:18 1ч25м18c --- +12м55c 8 --- ---
КП 2 11:35:25 1ч34м25c --- +14м29c 8 --- ---
КП 3 11:46:17 1ч45м17c --- +17м11c 8 --- ---
КП 4 11:50:15 1ч49м14c --- +15м7c 7 --- ---
Круг 3 12:01:04 2ч3c 37м32c +16м45c 7 --- ---
КП 1 12:04:21 2ч3м20c --- +17м49c 7 --- ---
КП 2 12:13:55 2ч12м54c --- +19м44c 7 --- ---
КП 3 12:24:11 2ч23м10c --- +21м54c 7 --- ---
КП 4 12:32:20 2ч31м20c --- +24м42c 7 --- ---
Круг 4 12:43:49 2ч42м48c 42м45c +26м43c 7 --- ---
8 Горощеня Максим Игоревич #855 Валерьяново Husqvarna TE300i

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
10:01:01
Круг 1
10:41:40
40м39c
40м39c
+5м2c
7
Круг 2
11:20:36
1ч19м36c
38м57c
+9м15c
7
Круг 3
12:02:25
2ч1м24c
41м48c
+18м6c
8
Круг 4
12:44:15
2ч43м14c
41м50c
+27м9c
8
Круг 5
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 10:01:01 --- --- --- --- --- ---
КП 1 10:03:39 2м38c --- +38c 9 --- ---
КП 2 10:13:21 12м20c --- +1м27c 9 --- ---
КП 3 10:23:26 22м25c --- +2м16c 8 --- ---
КП 4 10:30:17 29м17c --- +2м51c 7 --- ---
Круг 1 10:41:40 40м39c 40м39c +5м2c 7 --- ---
КП 1 10:43:59 42м59c --- +5м14c 7 --- ---
КП 2 10:53:02 52м1c --- +6м 7 --- ---
КП 3 11:02:56 1ч1м56c --- +6м41c 7 --- ---
КП 4 11:09:33 1ч8м32c --- +7м28c 7 --- ---
Круг 2 11:20:36 1ч19м36c 38м57c +9м15c 7 --- ---
КП 1 11:22:58 1ч21м57c --- +9м34c 7 --- ---
КП 2 11:32:31 1ч31м31c --- +11м35c 7 --- ---
КП 3 11:44:06 1ч43м6c --- +15м1c 7 --- ---
КП 4 11:51:37 1ч50м37c --- +16м29c 8 --- ---
Круг 3 12:02:25 2ч1м24c 41м48c +18м6c 8 --- ---
КП 1 12:04:59 2ч3м58c --- +18м27c 8 --- ---
КП 2 12:14:40 2ч13м39c --- +20м29c 8 --- ---
КП 3 12:25:39 2ч24м38c --- +23м22c 8 --- ---
КП 4 12:33:50 2ч32м49c --- +26м11c 8 --- ---
Круг 4 12:44:15 2ч43м14c 41м50c +27м9c 8 --- ---
9 Золотов Максим Сергеевич #373 Верхний Уфалей Husqvarna te300i

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
10:01:01
Круг 1
10:42:00
41м
41м
+5м22c
8
Круг 2
11:24:14
1ч23м14c
42м14c
+12м53c
9
Круг 3
12:06:05
2ч5м5c
41м51c
+21м46c
9
Круг 4
12:45:12
2ч44м11c
39м6c
+28м6c
9
Круг 5
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 10:01:01 --- --- --- --- --- ---
КП 1 10:03:08 2м8c --- +7c 5 --- ---
КП 2 10:12:56 11м56c --- +1м3c 6 --- ---
КП 3 10:23:08 22м7c --- +1м58c 6 --- ---
КП 4 10:30:14 29м13c --- +2м47c 6 --- ---
Круг 1 10:42:00 41м 41м +5м22c 8 --- ---
КП 1 10:44:21 43м20c --- +5м36c 8 --- ---
КП 2 10:54:29 53м28c --- +7м27c 9 --- ---
КП 3 11:04:59 1ч3м58c --- +8м43c 8 --- ---
КП 4 11:12:18 1ч11м17c --- +10м12c 9 --- ---
Круг 2 11:24:14 1ч23м14c 42м14c +12м53c 9 --- ---
КП 1 11:26:47 1ч25м46c --- +13м23c 9 --- ---
КП 2 11:36:03 1ч35м3c --- +15м7c 9 --- ---
КП 3 11:47:59 1ч46м58c --- +18м53c 9 --- ---
КП 4 11:55:27 1ч54м26c --- +20м18c 9 --- ---
Круг 3 12:06:05 2ч5м5c 41м51c +21м46c 9 --- ---
КП 1 12:08:32 2ч7м32c --- +22м1c 9 --- ---
КП 2 12:17:25 2ч16м25c --- +23м14c 9 --- ---
КП 3 12:27:52 2ч26м51c --- +25м35c 9 --- ---
КП 4 12:34:27 2ч33м27c --- +26м49c 9 --- ---
Круг 4 12:45:12 2ч44м11c 39м6c +28м6c 9 --- ---
10 Богдановский Матвей Викторович #787 Минск KTM exc 250

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
10:01:01
Круг 1
10:45:42
44м41c
44м41c
+9м4c
10
Круг 2
11:27:48
1ч26м48c
42м6c
+16м27c
10
Круг 3
12:07:31
2ч6м31c
39м43c
+23м12c
10
Круг 4
12:52:38
2ч51м37c
45м6c
+35м32c
10
Круг 5
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 10:01:01 --- --- --- --- --- ---
КП 1 10:04:33 3м32c --- +1м32c 13 --- ---
КП 2 10:15:57 14м56c --- +4м3c 12 --- ---
КП 3 10:25:54 24м53c --- +4м44c 10 --- ---
КП 4 10:32:54 31м53c --- +5м27c 10 --- ---
Круг 1 10:45:42 44м41c 44м41c +9м4c 10 --- ---
КП 1 10:47:48 46м48c --- +9м3c 10 --- ---
КП 2 10:57:20 56м20c --- +10м19c 10 --- ---
КП 3 11:10:03 1ч9м2c --- +13м47c 10 --- ---
КП 4 11:16:17 1ч15м17c --- +14м12c 10 --- ---
Круг 2 11:27:48 1ч26м48c 42м6c +16м27c 10 --- ---
КП 1 11:29:54 1ч28м53c --- +16м31c 10 --- ---
КП 2 11:39:16 1ч38м15c --- +18м19c 10 --- ---
КП 3 11:49:01 1ч48м --- +19м55c 10 --- ---
КП 4 11:55:45 1ч54м45c --- +20м37c 10 --- ---
Круг 3 12:07:31 2ч6м31c 39м43c +23м12c 10 --- ---
КП 1 12:10:09 2ч9м9c --- +23м38c 10 --- ---
КП 2 12:19:52 2ч18м51c --- +25м41c 10 --- ---
КП 3 12:32:16 2ч31м16c --- +30м 10 --- ---
КП 4 12:39:48 2ч38м47c --- +32м10c 10 --- ---
Круг 4 12:52:38 2ч51м37c 45м6c +35м32c 10 --- ---
11 Терещенко Алексей Викторович #41 Чехов KTM 300

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
10:01:01
Круг 1
10:51:20
50м20c
50м20c
+14м42c
11
Круг 2
11:41:36
1ч40м36c
50м16c
+30м15c
11
Круг 3
12:28:50
2ч27м50c
47м14c
+44м31c
11
Круг 4
13:15:57
3ч14м57c
47м7c
+58м52c
11
Круг 5
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 10:01:01 --- --- --- --- --- ---
КП 1 10:03:52 2м51c --- +51c 10 --- ---
КП 2 10:15:36 14м35c --- +3м42c 10 --- ---
КП 3 10:29:48 28м48c --- +8м39c 11 --- ---
КП 4 10:38:20 37м20c --- +10м54c 11 --- ---
Круг 1 10:51:20 50м20c 50м20c +14м42c 11 --- ---
КП 1 10:57:17 56м17c --- +18м32c 11 --- ---
КП 2 11:08:32 1ч7м32c --- +21м31c 11 --- ---
КП 3 11:20:57 1ч19м56c --- +24м41c 11 --- ---
КП 4 11:29:09 1ч28м8c --- +27м3c 11 --- ---
Круг 2 11:41:36 1ч40м36c 50м16c +30м15c 11 --- ---
КП 1 11:44:00 1ч42м59c --- +30м36c 11 --- ---
КП 2 11:55:21 1ч54м20c --- +34м24c 11 --- ---
КП 3 12:08:30 2ч7м30c --- +39м25c 11 --- ---
КП 4 12:16:20 2ч15м20c --- +41м12c 11 --- ---
Круг 3 12:28:50 2ч27м50c 47м14c +44м31c 11 --- ---
КП 1 12:31:59 2ч30м59c --- +45м28c 11 --- ---
КП 2 12:43:26 2ч42м25c --- +49м15c 11 --- ---
КП 3 12:56:06 2ч55м5c --- +53м49c 11 --- ---
КП 4 13:04:34 3ч3м34c --- +56м56c 11 --- ---
Круг 4 13:15:57 3ч14м57c 47м7c +58м52c 11 --- ---
12 Кирьянов Алексей #323 Москва ktm

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
10:01:01
Круг 1
10:53:18
52м18c
52м18c
+16м40c
12
Круг 2
11:50:09
1ч49м9c
56м51c
+38м48c
12
Круг 3
12:48:32
2ч47м32c
58м23c
+1ч4м13c
12
Круг 4
---
---
---
---
---
Круг 5
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 10:01:01 --- --- --- --- --- ---
КП 1 10:04:26 3м25c --- +1м25c 12 --- ---
КП 2 10:16:58 15м57c --- +5м4c 13 --- ---
КП 3 10:30:24 29м24c --- +9м15c 12 --- ---
КП 4 10:39:19 38м19c --- +11м53c 12 --- ---
Круг 1 10:53:18 52м18c 52м18c +16м40c 12 --- ---
КП 1 10:57:31 56м31c --- +18м46c 12 --- ---
КП 2 11:10:50 1ч9м49c --- +23м48c 12 --- ---
КП 3 11:26:33 1ч25м32c --- +30м17c 12 --- ---
КП 4 11:35:48 1ч34м47c --- +33м43c 12 --- ---
Круг 2 11:50:09 1ч49м9c 56м51c +38м48c 12 --- ---
КП 1 11:53:38 1ч52м38c --- +40м15c 12 --- ---
КП 2 12:04:22 2ч3м21c --- +43м26c 12 --- ---
КП 3 12:19:41 2ч18м41c --- +50м36c 12 --- ---
КП 4 12:35:30 2ч34м30c --- +1ч22c 12 --- ---
Круг 3 12:48:32 2ч47м32c 58м23c +1ч4м13c 12 --- ---
13 Юрков Александр Сергеевич #114 Слуцк КТМ 300

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
10:01:01
Круг 1
11:23:24
1ч22м24c
1ч22м24c
+46м46c
14
Круг 2
12:24:13
2ч23м13c
1ч49c
+1ч12м52c
14
Круг 3
13:25:15
3ч24м14c
1ч1м2c
+1ч40м56c
13
Круг 4
---
---
---
---
---
Круг 5
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 10:01:01 --- --- --- --- --- ---
КП 1 10:23:46 22м45c --- +20м45c 15 --- ---
КП 2 10:38:39 37м38c --- +26м46c 14 --- ---
КП 3 10:58:34 57м34c --- +37м25c 14 --- ---
КП 4 11:07:06 1ч6м5c --- +39м39c 14 --- ---
Круг 1 11:23:24 1ч22м24c 1ч22м24c +46м46c 14 --- ---
КП 1 11:28:18 1ч27м18c --- +49м33c 14 --- ---
КП 2 11:44:38 1ч43м37c --- +57м36c 14 --- ---
КП 3 12:01:44 2ч44c --- +1ч5м29c 14 --- ---
КП 4 12:09:46 2ч8м45c --- +1ч7м40c 14 --- ---
Круг 2 12:24:13 2ч23м13c 1ч49c +1ч12м52c 14 --- ---
КП 1 12:27:38 2ч26м38c --- +1ч14м15c 13 --- ---
КП 2 12:41:32 2ч40м31c --- +1ч20м35c 13 --- ---
КП 3 13:01:59 3ч59c --- +1ч32м54c 13 --- ---
КП 4 13:11:48 3ч10м47c --- +1ч36м40c 13 --- ---
Круг 3 13:25:15 3ч24м14c 1ч1м2c +1ч40м56c 13 --- ---
КП 1 --- 3ч44м14c --- +1ч58м44c 12 20м Пропуск КП 1 на 4 круге
КП 2 --- 4ч14м14c --- +2ч21м4c 12 30м Пропуск КП 2 на 4 круге
КП 3 --- 4ч34м14c --- +2ч32м58c 12 20м Пропуск КП 3 на 4 круге
КП 4 15:15:02 6ч24м1c --- +4ч17м23c 12 --- ---
Сумма штрафов 1ч10м
14 Чесноков Алексей Алексеевич #135 Москва Ktm

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
10:01:01
Круг 1
10:59:58
58м57c
58м57c
+23м20c
13
Круг 2
11:53:04
1ч52м4c
53м7c
+41м43c
13
Круг 3
---
---
---
---
---
Круг 4
---
---
---
---
---
Круг 5
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 10:01:01 --- --- --- --- --- ---
КП 1 10:04:05 3м4c --- +1м4c 11 --- ---
КП 2 10:15:51 14м51c --- +3м58c 11 --- ---
КП 3 10:36:40 35м39c --- +15м30c 13 --- ---
КП 4 10:45:04 44м3c --- +17м37c 13 --- ---
Круг 1 10:59:58 58м57c 58м57c +23м20c 13 --- ---
КП 1 11:05:58 1ч4м57c --- +27м13c 13 --- ---
КП 2 11:17:10 1ч16м9c --- +30м8c 13 --- ---
КП 3 11:31:41 1ч30м41c --- +35м26c 13 --- ---
КП 4 11:39:57 1ч38м57c --- +37м52c 13 --- ---
Круг 2 11:53:04 1ч52м4c 53м7c +41м43c 13 --- ---
15 Коваленко Артём Юрьевич #38 Минск Husqvarna TE 300

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
10:01:01
Круг 1
12:25:29
2ч24м28c
2ч24м28c
+1ч48м51c
15
Круг 2
13:22:27
3ч21м27c
56м58c
+2ч11м6c
15
Круг 3
---
---
---
---
---
Круг 4
---
---
---
---
---
Круг 5
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 10:01:01 --- --- --- --- --- ---
КП 1 11:32:58 1ч31м58c --- +1ч29м57c 16 --- ---
КП 2 11:45:08 1ч44м7c --- +1ч33м14c 16 --- ---
КП 3 12:01:20 2ч20c --- +1ч40м11c 15 --- ---
КП 4 12:10:46 2ч9м45c --- +1ч43м19c 15 --- ---
Круг 1 12:25:29 2ч24м28c 2ч24м28c +1ч48м51c 15 --- ---
КП 1 12:29:28 2ч28м28c --- +1ч50м43c 15 --- ---
КП 2 12:41:20 2ч40м19c --- +1ч54м18c 15 --- ---
КП 3 13:01:37 3ч36c --- +2ч5м21c 15 --- ---
КП 4 13:09:43 3ч8м43c --- +2ч7м38c 15 --- ---
Круг 2 13:22:27 3ч21м27c 56м58c +2ч11м6c 15 --- ---
16 Леонтьев Артем Федорович #900 Черноголовка Какаха к1

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
10:01:01
Круг 1
13:13:30
3ч32м30c
3ч32м30c
+2ч56м52c
16
Круг 2
---
---
---
---
---
Круг 3
---
---
---
---
---
Круг 4
---
---
---
---
---
Круг 5
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 10:01:01 --- --- --- --- --- ---
КП 1 --- 20м --- +18м 14 20м Пропуск КП 1 на 1 круге
КП 2 10:50:20 1ч9м20c --- +58м27c 15 --- ---
КП 3 12:11:05 2ч30м5c --- +2ч9м56c 16 --- ---
КП 4 12:31:05 2ч50м4c --- +2ч23м38c 16 --- ---
Круг 1 13:13:30 3ч32м30c 3ч32м30c +2ч56м52c 16 --- ---
Сумма штрафов 20м
17 Васяткин Дмитрий Александрович #918 Смоленск Rieju MR300

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
10:01:01
Круг 1
---
---
---
---
---
Круг 2
---
---
---
---
---
Круг 3
---
---
---
---
---
Круг 4
---
---
---
---
---
Круг 5
---
---
---
---
---
