#939 • Минск • Хускварна ТЕ 300
2:04:55
2ч 04м 55с
Лидер
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 18:00:49 | — | — | — | |
| КП 1 | 21:06 | 18:21:54 | — | 2 | +0:20 | — |
| КП 2 | 27:40 | 18:28:29 | — | 2 | +0:23 | — |
| КП 3 | 33:18 | 18:34:06 | — | 2 | +0:03 | — |
| КП 4 | 39:56 | 18:40:44 | — | 2 | +0:04 | — |
| Круг 1 | 43:36 | 18:44:24 | 43:36 | 2 | +0:28 | — |
| КП 1 | 1:00:05 | 19:00:54 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 2 | 1:07:23 | 19:08:11 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 3 | 1:13:38 | 19:14:27 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 4 | 1:20:18 | 19:21:06 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 2 | 1:24:47 | 19:25:36 | 41:11 | 1 | Лидер | — |
| КП 1 | 1:41:45 | 19:42:34 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 2 | 1:50:07 | 19:50:56 | — | 2 | +0:33 | — |
| КП 3 | 1:55:06 | 19:55:54 | — | 2 | +0:03 | — |
| КП 4 | 2:01:22 | 20:02:10 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 3 | 2:04:55 | 20:05:43 | 40:08 | 1 | Лидер | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 18:00:49 | — | — | — | |
| КП 1 | 23:04 | 18:23:52 | — | 8 | +2:17 | — |
| КП 2 | 29:08 | 18:29:57 | — | 5 | +1:50 | — |
| КП 3 | 35:08 | 18:35:57 | — | 5 | +1:53 | — |
| КП 4 | 41:25 | 18:42:13 | — | 5 | +1:33 | — |
| Круг 1 | 44:44 | 18:45:32 | 44:44 | 4 | +1:36 | — |
| КП 1 | 1:02:56 | 19:03:44 | — | 3 | +2:50 | — |
| КП 2 | 1:09:34 | 19:10:22 | — | 3 | +2:11 | — |
| КП 3 | 1:16:32 | 19:17:20 | — | 3 | +2:53 | — |
| КП 4 | 1:23:14 | 19:24:02 | — | 3 | +2:56 | — |
| Круг 2 | 1:26:53 | 19:27:41 | 42:09 | 3 | +2:06 | — |
| КП 1 | 1:42:27 | 19:43:16 | — | 2 | +0:42 | — |
| КП 2 | 1:49:34 | 19:50:22 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 3 | 1:55:03 | 19:55:52 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 4 | 2:01:43 | 20:02:31 | — | 2 | +0:21 | — |
| Круг 3 | 2:05:15 | 20:06:04 | 38:22 | 2 | +0:20 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 18:00:49 | — | — | — | |
| КП 1 | 20:46 | 18:21:35 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 2 | 27:18 | 18:28:06 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 3 | 33:15 | 18:34:03 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 4 | 39:52 | 18:40:40 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 1 | 43:08 | 18:43:56 | 43:08 | 1 | Лидер | — |
| КП 1 | 1:00:12 | 19:01:01 | — | 2 | +0:07 | — |
| КП 2 | 1:08:09 | 19:08:58 | — | 2 | +0:47 | — |
| КП 3 | 1:14:20 | 19:15:08 | — | 2 | +0:42 | — |
| КП 4 | 1:22:13 | 19:23:02 | — | 2 | +1:55 | — |
| Круг 2 | 1:26:08 | 19:26:56 | 43:00 | 2 | +1:21 | — |
| КП 1 | 1:45:40 | 19:46:28 | — | 3 | +3:55 | — |
| КП 2 | 1:53:37 | 19:54:26 | — | 3 | +4:04 | — |
| КП 3 | 1:59:39 | 20:00:28 | — | 3 | +4:36 | — |
| КП 4 | 2:07:02 | 20:07:50 | — | 3 | +5:40 | — |
| Круг 3 | 2:11:07 | 20:11:56 | 44:59 | 3 | +6:13 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 18:00:49 | — | — | — | |
| КП 1 | 27:13 | 18:28:02 | — | 27 | +6:27 | — |
| КП 2 | 34:38 | 18:35:26 | — | 26 | +7:20 | — |
| КП 3 | 42:33 | 18:43:21 | — | 22 | +9:18 | — |
| КП 4 | 49:23 | 18:50:12 | — | 19 | +9:31 | — |
| Круг 1 | 53:22 | 18:54:11 | 53:22 | 16 | +10:15 | — |
| КП 1 | 1:10:56 | 19:11:44 | — | 6 | +10:51 | — |
| КП 2 | 1:18:11 | 19:19:00 | — | 6 | +10:49 | — |
| КП 3 | 1:24:09 | 19:24:58 | — | 6 | +10:31 | — |
| КП 4 | 1:31:48 | 19:32:37 | — | 6 | +11:31 | — |
| Круг 2 | 1:35:48 | 19:36:37 | 42:26 | 6 | +11:01 | — |
| КП 1 | 1:55:41 | 19:56:30 | — | 7 | +13:56 | — |
| КП 2 | 2:03:45 | 20:04:34 | — | 4 | +14:12 | — |
| КП 3 | 2:11:21 | 20:12:10 | — | 4 | +16:18 | — |
| КП 4 | 2:19:13 | 20:20:02 | — | 4 | +17:51 | — |
| Круг 3 | 2:24:00 | 20:24:48 | 48:12 | 4 | +19:05 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 18:00:49 | — | — | — | |
| КП 1 | 26:20 | 18:27:08 | — | 19 | +5:34 | — |
| КП 2 | 32:59 | 18:33:47 | — | 16 | +5:41 | — |
| КП 3 | 39:01 | 18:39:50 | — | 13 | +5:46 | — |
| КП 4 | 45:28 | 18:46:17 | — | 12 | +5:36 | — |
| Круг 1 | 49:50 | 18:50:38 | 49:50 | 11 | +6:42 | — |
| КП 1 | 1:11:35 | 19:12:24 | — | 7 | +11:30 | — |
| КП 2 | 1:19:35 | 19:20:23 | — | 7 | +12:12 | — |
| КП 3 | 1:26:36 | 19:27:24 | — | 7 | +12:58 | — |
| КП 4 | 1:33:23 | 19:34:12 | — | 7 | +13:05 | — |
| Круг 2 | 1:37:54 | 19:38:42 | 48:04 | 7 | +13:07 | — |
| КП 1 | 1:54:14 | 19:55:03 | — | 4 | +12:29 | — |
| КП 2 | 2:04:25 | 20:05:14 | — | 5 | +14:51 | — |
| КП 3 | 2:13:07 | 20:13:56 | — | 5 | +18:04 | — |
| КП 4 | 2:20:01 | 20:20:49 | — | 5 | +18:39 | — |
| Круг 3 | 2:24:34 | 20:25:22 | 46:40 | 5 | +19:39 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 18:00:49 | — | — | — | |
| КП 1 | 21:40 | 18:22:29 | — | 4 | +0:54 | — |
| КП 2 | 27:57 | 18:28:45 | — | 3 | +0:39 | — |
| КП 3 | 33:55 | 18:34:43 | — | 3 | +0:40 | — |
| КП 4 | 40:39 | 18:41:28 | — | 3 | +0:47 | — |
| Круг 1 | 44:27 | 18:45:15 | 44:27 | 3 | +1:19 | — |
| КП 1 | 1:07:28 | 19:08:17 | — | 5 | +7:23 | — |
| КП 2 | 1:17:20 | 19:18:08 | — | 5 | +9:57 | — |
| КП 3 | 1:23:54 | 19:24:42 | — | 5 | +10:15 | — |
| КП 4 | 1:30:41 | 19:31:29 | — | 5 | +10:23 | — |
| Круг 2 | 1:34:17 | 19:35:05 | 49:50 | 5 | +9:30 | — |
| КП 1 | 1:54:25 | 19:55:14 | — | 5 | +12:40 | — |
| КП 2 | 2:05:54 | 20:06:43 | — | 6 | +16:21 | — |
| КП 3 | 2:14:20 | 20:15:08 | — | 6 | +19:17 | — |
| КП 4 | 2:21:10 | 20:21:58 | — | 6 | +19:48 | — |
| Круг 3 | 2:25:02 | 20:25:50 | 50:45 | 6 | +20:07 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 18:00:49 | — | — | — | |
| КП 1 | 21:33 | 18:22:22 | — | 3 | +0:47 | — |
| КП 2 | 28:02 | 18:28:51 | — | 4 | +0:44 | — |
| КП 3 | 34:56 | 18:35:45 | — | 4 | +1:41 | — |
| КП 4 | 41:21 | 18:42:10 | — | 4 | +1:30 | — |
| Круг 1 | 45:36 | 18:46:24 | 45:36 | 5 | +2:28 | — |
| КП 1 | 1:05:24 | 19:06:13 | — | 4 | +5:19 | — |
| КП 2 | 1:12:49 | 19:13:37 | — | 4 | +5:26 | — |
| КП 3 | 1:21:53 | 19:22:42 | — | 4 | +8:15 | — |
| КП 4 | 1:29:00 | 19:29:49 | — | 4 | +8:42 | — |
| Круг 2 | 1:32:59 | 19:33:47 | 47:23 | 4 | +8:12 | — |
| КП 1 | 1:55:38 | 19:56:27 | — | 6 | +13:53 | — |
| КП 2 | 2:11:28 | 20:12:16 | — | 7 | +21:54 | — |
| КП 3 | 2:19:08 | 20:19:56 | — | 7 | +24:04 | — |
| КП 4 | 2:26:39 | 20:27:27 | — | 7 | +25:17 | — |
| Круг 3 | 2:31:19 | 20:32:07 | 58:20 | 7 | +26:24 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 18:00:49 | — | — | — | |
| КП 1 | 25:26 | 18:26:15 | — | 15 | +4:40 | — |
| КП 2 | 32:30 | 18:33:19 | — | 13 | +5:12 | — |
| КП 3 | 37:46 | 18:38:34 | — | 10 | +4:31 | — |
| КП 4 | 44:37 | 18:45:25 | — | 10 | +4:45 | — |
| Круг 1 | 49:26 | 18:50:14 | 49:26 | 10 | +6:18 | — |
| КП 1 | 1:17:16 | 19:18:05 | — | 10 | +17:11 | — |
| КП 2 | 1:24:38 | 19:25:26 | — | 9 | +17:15 | — |
| КП 3 | 1:31:15 | 19:32:04 | — | 9 | +17:37 | — |
| КП 4 | 1:39:06 | 19:39:55 | — | 9 | +18:48 | — |
| Круг 2 | 1:43:23 | 19:44:11 | 53:57 | 9 | +18:36 | — |
| КП 1 | 2:01:51 | 20:02:40 | — | 8 | +20:06 | — |
| КП 2 | 2:12:39 | 20:13:27 | — | 8 | +23:05 | — |
| КП 3 | 2:19:35 | 20:20:24 | — | 8 | +24:32 | — |
| КП 4 | 2:27:15 | 20:28:04 | — | 8 | +25:54 | — |
| Круг 3 | 2:32:13 | 20:33:02 | 48:51 | 8 | +27:19 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 18:00:49 | — | — | — | |
| КП 1 | 22:36 | 18:23:25 | — | 6 | +1:50 | — |
| КП 2 | 29:44 | 18:30:32 | — | 8 | +2:26 | — |
| КП 3 | 36:15 | 18:37:03 | — | 8 | +3:00 | — |
| КП 4 | 43:48 | 18:44:37 | — | 9 | +3:56 | — |
| Круг 1 | 48:07 | 18:48:55 | 48:07 | 9 | +4:59 | — |
| КП 1 | 1:12:03 | 19:12:51 | — | 8 | +11:58 | — |
| КП 2 | 1:20:53 | 19:21:41 | — | 8 | +13:30 | — |
| КП 3 | 1:28:05 | 19:28:54 | — | 8 | +14:27 | — |
| КП 4 | 1:36:41 | 19:37:30 | — | 8 | +16:23 | — |
| Круг 2 | 1:40:52 | 19:41:40 | 52:45 | 8 | +16:04 | — |
| КП 1 | 2:02:16 | 20:03:05 | — | 9 | +20:31 | — |
| КП 2 | 2:16:17 | 20:17:05 | — | 9 | +26:43 | — |
| КП 3 | 2:24:06 | 20:24:54 | — | 9 | +29:03 | — |
| КП 4 | 2:32:01 | 20:32:50 | — | 9 | +30:39 | — |
| Круг 3 | 2:37:35 | 20:38:24 | 56:44 | 9 | +32:41 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 18:00:49 | — | — | — | |
| КП 1 | 22:39 | 18:23:27 | — | 7 | +1:53 | — |
| КП 2 | 29:35 | 18:30:23 | — | 7 | +2:17 | — |
| КП 3 | 35:51 | 18:36:39 | — | 7 | +2:36 | — |
| КП 4 | 42:35 | 18:43:23 | — | 6 | +2:43 | — |
| Круг 1 | 46:46 | 18:47:34 | 46:46 | 6 | +3:38 | — |
| КП 1 | 1:22:19 | 19:23:08 | — | 11 | +22:14 | — |
| КП 2 | 1:31:03 | 19:31:52 | — | 11 | +23:41 | — |
| КП 3 | 1:36:44 | 19:37:33 | — | 11 | +23:06 | — |
| КП 4 | 1:43:57 | 19:44:45 | — | 11 | +23:39 | — |
| Круг 2 | 1:48:11 | 19:49:00 | 1:01:25 | 11 | +23:24 | — |
| КП 1 | 2:13:05 | 20:13:53 | — | 13 | +31:19 | — |
| КП 2 | 2:24:01 | 20:24:50 | — | 11 | +34:27 | — |
| КП 3 | 2:31:59 | 20:32:48 | — | 10 | +36:56 | — |
| КП 4 | 2:39:13 | 20:40:02 | — | 10 | +37:51 | — |
| Круг 3 | 2:43:12 | 20:44:01 | 55:01 | 10 | +38:18 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 18:00:49 | — | — | — | |
| КП 1 | 28:22 | 18:29:11 | — | 31 | +7:36 | — |
| КП 2 | 35:48 | 18:36:37 | — | 29 | +8:31 | — |
| КП 3 | 43:11 | 18:43:59 | — | 24 | +9:56 | — |
| КП 4 | 51:05 | 18:51:54 | — | 23 | +11:14 | — |
| Круг 1 | 56:56 | 18:57:44 | 56:56 | 24 | +13:48 | — |
| КП 1 | 1:27:54 | 19:28:43 | — | 17 | +27:49 | — |
| КП 2 | 1:35:57 | 19:36:45 | — | 17 | +28:34 | — |
| КП 3 | 1:42:15 | 19:43:03 | — | 17 | +28:37 | — |
| КП 4 | 1:50:27 | 19:51:15 | — | 17 | +30:09 | — |
| Круг 2 | 1:55:25 | 19:56:13 | 58:29 | 17 | +30:38 | — |
| КП 1 | 2:16:53 | 20:17:41 | — | 17 | +35:08 | — |
| КП 2 | 2:28:04 | 20:28:53 | — | 15 | +38:30 | — |
| КП 3 | 2:33:55 | 20:34:43 | — | 11 | +38:52 | — |
| КП 4 | 2:41:50 | 20:42:38 | — | 11 | +40:28 | — |
| Круг 3 | 2:47:23 | 20:48:12 | 51:59 | 11 | +42:29 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 18:00:49 | — | — | — | |
| КП 1 | 27:08 | 18:27:56 | — | 26 | +6:22 | — |
| КП 2 | 34:24 | 18:35:12 | — | 25 | +7:06 | — |
| КП 3 | 44:10 | 18:44:58 | — | 27 | +10:55 | — |
| КП 4 | 51:43 | 18:52:32 | — | 26 | +11:51 | — |
| Круг 1 | 55:59 | 18:56:47 | 55:59 | 22 | +12:51 | — |
| КП 1 | 1:15:57 | 19:16:45 | — | 9 | +15:52 | — |
| КП 2 | 1:25:58 | 19:26:46 | — | 10 | +18:35 | — |
| КП 3 | 1:31:43 | 19:32:32 | — | 10 | +18:05 | — |
| КП 4 | 1:39:09 | 19:39:58 | — | 10 | +18:51 | — |
| Круг 2 | 1:43:26 | 19:44:15 | 47:27 | 10 | +18:39 | — |
| КП 1 | 2:07:46 | 20:08:35 | — | 10 | +26:01 | — |
| КП 2 | 2:23:05 | 20:23:53 | — | 10 | +33:31 | — |
| КП 3 | 2:36:57 | 20:37:45 | — | 12 | +41:54 | — |
| КП 4 | 2:45:29 | 20:46:17 | — | 12 | +44:07 | — |
| Круг 3 | 2:50:28 | 20:51:16 | 1:07:02 | 12 | +45:33 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 18:00:49 | — | — | — | |
| КП 1 | 29:00 | 18:29:49 | — | 32 | +8:14 | — |
| КП 2 | 36:38 | 18:37:26 | — | 32 | +9:20 | — |
| КП 3 | 45:38 | 18:46:26 | — | 30 | +12:23 | — |
| КП 4 | 53:43 | 18:54:32 | — | 29 | +13:52 | — |
| Круг 1 | 59:02 | 18:59:50 | 59:02 | 29 | +15:54 | — |
| КП 1 | 1:26:12 | 19:27:00 | — | 14 | +26:06 | — |
| КП 2 | 1:34:15 | 19:35:03 | — | 14 | +26:52 | — |
| КП 3 | 1:40:47 | 19:41:35 | — | 14 | +27:09 | — |
| КП 4 | 1:49:01 | 19:49:49 | — | 14 | +28:43 | — |
| Круг 2 | 1:53:59 | 19:54:48 | 54:57 | 14 | +29:12 | — |
| КП 1 | 2:13:10 | 20:13:59 | — | 14 | +31:25 | — |
| КП 2 | 2:25:15 | 20:26:04 | — | 12 | +35:42 | — |
| КП 3 | 2:38:37 | 20:39:25 | — | 13 | +43:34 | — |
| КП 4 | 2:46:43 | 20:47:32 | — | 13 | +45:22 | — |
| Круг 3 | 2:51:25 | 20:52:13 | 57:25 | 13 | +46:30 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 18:00:49 | — | — | — | |
| КП 1 | 27:00 | 18:27:48 | — | 24 | +6:14 | — |
| КП 2 | 35:12 | 18:36:01 | — | 27 | +7:54 | — |
| КП 3 | 44:24 | 18:45:13 | — | 28 | +11:10 | — |
| КП 4 | 52:24 | 18:53:13 | — | 27 | +12:33 | — |
| Круг 1 | 57:02 | 18:57:51 | 57:02 | 25 | +13:55 | — |
| КП 1 | 1:27:33 | 19:28:22 | — | 16 | +27:28 | — |
| КП 2 | 1:35:26 | 19:36:14 | — | 16 | +28:03 | — |
| КП 3 | 1:41:47 | 19:42:35 | — | 16 | +28:09 | — |
| КП 4 | 1:49:50 | 19:50:38 | — | 16 | +29:32 | — |
| Круг 2 | 1:54:17 | 19:55:05 | 57:14 | 15 | +29:29 | — |
| КП 1 | 2:14:20 | 20:15:08 | — | 16 | +32:35 | — |
| КП 2 | 2:28:47 | 20:29:36 | — | 16 | +39:13 | — |
| КП 3 | 2:39:33 | 20:40:21 | — | 16 | +44:30 | — |
| КП 4 | 2:47:23 | 20:48:11 | — | 15 | +46:01 | — |
| Круг 3 | 2:51:40 | 20:52:28 | 57:23 | 14 | +46:45 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 18:00:49 | — | — | — | |
| КП 1 | 25:22 | 18:26:10 | — | 14 | +4:36 | — |
| КП 2 | 33:09 | 18:33:58 | — | 17 | +5:51 | — |
| КП 3 | 40:47 | 18:41:36 | — | 16 | +7:32 | — |
| КП 4 | 49:18 | 18:50:07 | — | 18 | +9:27 | — |
| Круг 1 | 54:07 | 18:54:56 | 54:07 | 18 | +11:00 | — |
| КП 1 | 1:26:26 | 19:27:15 | — | 15 | +26:21 | — |
| КП 2 | 1:34:53 | 19:35:41 | — | 15 | +27:30 | — |
| КП 3 | 1:41:28 | 19:42:16 | — | 15 | +27:50 | — |
| КП 4 | 1:49:43 | 19:50:32 | — | 15 | +29:26 | — |
| Круг 2 | 1:54:59 | 19:55:48 | 1:00:52 | 16 | +30:12 | — |
| КП 1 | 2:14:16 | 20:15:04 | — | 15 | +32:30 | — |
| КП 2 | 2:27:11 | 20:28:00 | — | 14 | +37:37 | — |
| КП 3 | 2:39:27 | 20:40:15 | — | 15 | +44:24 | — |
| КП 4 | 2:47:29 | 20:48:18 | — | 16 | +46:07 | — |
| Круг 3 | 2:52:04 | 20:52:53 | 57:05 | 15 | +47:10 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 18:00:49 | — | — | — | |
| КП 1 | 26:37 | 18:27:25 | — | 21 | +5:51 | — |
| КП 2 | 34:01 | 18:34:49 | — | 20 | +6:43 | — |
| КП 3 | 42:18 | 18:43:07 | — | 20 | +9:03 | — |
| КП 4 | 49:42 | 18:50:31 | — | 20 | +9:51 | — |
| Круг 1 | 54:33 | 18:55:22 | 54:33 | 21 | +11:26 | — |
| КП 1 | 1:24:08 | 19:24:56 | — | 12 | +24:02 | — |
| КП 2 | 1:32:53 | 19:33:42 | — | 13 | +25:31 | — |
| КП 3 | 1:38:51 | 19:39:39 | — | 13 | +25:12 | — |
| КП 4 | 1:47:10 | 19:47:59 | — | 13 | +26:52 | — |
| Круг 2 | 1:51:14 | 19:52:02 | 56:41 | 13 | +26:27 | — |
| КП 1 | 2:13:00 | 20:13:48 | — | 11 | +31:14 | — |
| КП 2 | 2:25:38 | 20:26:26 | — | 13 | +36:04 | — |
| КП 3 | 2:38:51 | 20:39:39 | — | 14 | +43:48 | — |
| КП 4 | 2:46:56 | 20:47:45 | — | 14 | +45:34 | — |
| Круг 3 | 2:52:08 | 20:52:57 | 1:00:55 | 16 | +47:14 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 18:00:49 | — | — | — | |
| КП 1 | 29:55 | 18:30:43 | — | 37 | +9:09 | — |
| КП 2 | 37:34 | 18:38:23 | — | 37 | +10:16 | — |
| КП 3 | 46:30 | 18:47:18 | — | 31 | +13:15 | — |
| КП 4 | 54:46 | 18:55:34 | — | 31 | +14:54 | — |
| Круг 1 | 59:32 | 19:00:21 | 59:32 | 30 | +16:25 | — |
| КП 1 | 1:32:41 | 19:33:29 | — | 20 | +32:35 | — |
| КП 2 | 1:41:44 | 19:42:33 | — | 19 | +34:22 | — |
| КП 3 | 1:47:08 | 19:47:56 | — | 19 | +33:30 | — |
| КП 4 | 1:54:52 | 19:55:41 | — | 19 | +34:34 | — |
| Круг 2 | 1:59:14 | 20:00:02 | 59:42 | 19 | +34:27 | — |
| КП 1 | 2:19:10 | 20:19:58 | — | 18 | +37:25 | — |
| КП 2 | 2:33:19 | 20:34:08 | — | 17 | +43:46 | — |
| КП 3 | 2:40:12 | 20:41:00 | — | 17 | +45:08 | — |
| КП 4 | 2:48:16 | 20:49:04 | — | 17 | +46:54 | — |
| Круг 3 | 2:53:06 | 20:53:55 | 53:52 | 17 | +48:12 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 18:00:49 | — | — | — | |
| КП 1 | 25:30 | 18:26:19 | — | 16 | +4:44 | — |
| КП 2 | 32:33 | 18:33:22 | — | 14 | +5:15 | — |
| КП 3 | 38:09 | 18:38:57 | — | 12 | +4:54 | — |
| КП 4 | 46:08 | 18:46:57 | — | 13 | +6:16 | — |
| Круг 1 | 51:09 | 18:51:58 | 51:09 | 13 | +8:02 | — |
| КП 1 | 1:30:37 | 19:31:26 | — | 18 | +30:32 | — |
| КП 2 | 1:39:32 | 19:40:20 | — | 18 | +32:09 | — |
| КП 3 | 1:46:19 | 19:47:07 | — | 18 | +32:41 | — |
| КП 4 | 1:54:15 | 19:55:04 | — | 18 | +33:58 | — |
| Круг 2 | 1:58:18 | 19:59:07 | 1:07:09 | 18 | +33:31 | — |
| КП 1 | 2:24:05 | 20:24:54 | — | 19 | +42:20 | — |
| КП 2 | 2:37:20 | 20:38:09 | — | 18 | +47:46 | — |
| КП 3 | 2:45:51 | 20:46:40 | — | 18 | +50:48 | — |
| КП 4 | 2:53:53 | 20:54:42 | — | 18 | +52:31 | — |
| Круг 3 | 2:59:09 | 20:59:58 | 1:00:51 | 18 | +54:15 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 18:00:49 | — | — | — | |
| КП 1 | 24:18 | 18:25:07 | — | 11 | +3:32 | — |
| КП 2 | 31:12 | 18:32:01 | — | 10 | +3:54 | — |
| КП 3 | 40:01 | 18:40:50 | — | 15 | +6:47 | — |
| КП 4 | 47:40 | 18:48:28 | — | 14 | +7:48 | — |
| Круг 1 | 52:22 | 18:53:11 | 52:22 | 14 | +9:15 | — |
| КП 1 | 1:24:10 | 19:24:58 | — | 13 | +24:05 | — |
| КП 2 | 1:32:22 | 19:33:10 | — | 12 | +24:59 | — |
| КП 3 | 1:38:09 | 19:38:58 | — | 12 | +24:31 | — |
| КП 4 | 1:46:32 | 19:47:20 | — | 12 | +26:14 | — |
| Круг 2 | 1:51:06 | 19:51:54 | 58:44 | 12 | +26:19 | — |
| КП 1 | 2:13:03 | 20:13:51 | — | 12 | +31:17 | — |
| КП 2 | 2:37:51 | 20:38:40 | — | 19 | +48:18 | — |
| КП 3 | 2:46:28 | 20:47:17 | — | 19 | +51:25 | — |
| КП 4 | 2:55:32 | 20:56:21 | — | 19 | +54:10 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 18:00:49 | — | — | — | |
| КП 1 | 28:02 | 18:28:50 | — | 28 | +7:16 | — |
| КП 2 | 35:37 | 18:36:26 | — | 28 | +8:19 | — |
| КП 3 | 44:52 | 18:45:41 | — | 29 | +11:37 | — |
| КП 4 | 53:01 | 18:53:50 | — | 28 | +13:09 | — |
| Круг 1 | 57:48 | 18:58:37 | 57:48 | 27 | +14:41 | — |
| КП 1 | 1:34:31 | 19:35:19 | — | 23 | +34:25 | — |
| КП 2 | 1:43:45 | 19:44:34 | — | 21 | +36:23 | — |
| КП 3 | 1:50:06 | 19:50:55 | — | 21 | +36:28 | — |
| КП 4 | 1:57:54 | 19:58:42 | — | 20 | +37:36 | — |
| Круг 2 | 2:02:19 | 20:03:08 | 1:04:31 | 20 | +37:32 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 18:00:49 | — | — | — | |
| КП 1 | 28:11 | 18:29:00 | — | 29 | +7:25 | — |
| КП 2 | 36:11 | 18:36:59 | — | 30 | +8:53 | — |
| КП 3 | 42:22 | 18:43:11 | — | 21 | +9:08 | — |
| КП 4 | 49:50 | 18:50:39 | — | 21 | +9:58 | — |
| Круг 1 | 54:30 | 18:55:19 | 54:30 | 20 | +11:23 | — |
| КП 1 | 1:32:38 | 19:33:26 | — | 19 | +32:33 | — |
| КП 2 | 1:42:32 | 19:43:21 | — | 20 | +35:10 | — |
| КП 3 | 1:49:18 | 19:50:07 | — | 20 | +35:40 | — |
| КП 4 | 1:58:16 | 19:59:05 | — | 21 | +37:59 | — |
| Круг 2 | 2:03:15 | 20:04:04 | 1:08:45 | 21 | +38:28 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 18:00:49 | — | — | — | |
| КП 1 | 30:42 | 18:31:30 | — | 41 | +9:56 | — |
| КП 2 | 38:16 | 18:39:04 | — | 38 | +10:58 | — |
| КП 3 | 48:59 | 18:49:48 | — | 36 | +15:45 | — |
| КП 4 | 56:56 | 18:57:44 | — | 36 | +17:04 | — |
| Круг 1 | 1:01:33 | 19:02:21 | 1:01:33 | 34 | +18:25 | — |
| КП 1 | 1:37:49 | 19:38:38 | — | 26 | +37:44 | — |
| КП 2 | 1:49:54 | 19:50:43 | — | 25 | +42:32 | — |
| КП 3 | 1:55:10 | 19:55:59 | — | 25 | +41:32 | — |
| КП 4 | 2:02:39 | 20:03:27 | — | 23 | +42:21 | — |
