| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 6:01 | 13:33:01 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 4 | 14:46 | 13:41:45 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 1 | 28:12 | 13:55:11 | 28:12 | 1 | Лидер | — |
| КП 3 | 46:52 | 14:13:51 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 4 | 53:04 | 14:20:03 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 2 | 1:07:41 | 14:34:40 | 39:29 | 1 | Лидер | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 8:53 | 13:35:52 | — | 2 | +2:52 | — |
| КП 4 | 17:25 | 13:44:25 | — | 3 | +2:39 | — |
| Круг 1 | 31:44 | 13:58:44 | 31:44 | 3 | +3:33 | — |
| КП 3 | 52:20 | 14:19:19 | — | 3 | +5:28 | — |
| КП 4 | 58:54 | 14:25:54 | — | 2 | +5:50 | — |
| Круг 2 | 1:13:16 | 14:40:16 | 41:32 | 2 | +5:35 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 9:04 | 13:36:03 | — | 4 | +3:03 | — |
| КП 4 | 17:50 | 13:44:50 | — | 6 | +3:04 | — |
| Круг 1 | 32:23 | 13:59:23 | 32:23 | 4 | +4:11 | — |
| КП 3 | 51:27 | 14:18:26 | — | 2 | +4:35 | — |
| КП 4 | 58:59 | 14:25:58 | — | 3 | +5:55 | — |
| Круг 2 | 1:14:55 | 14:41:55 | 42:32 | 3 | +7:14 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 10:36 | 13:37:35 | — | 8 | +4:35 | — |
| КП 4 | 17:35 | 13:44:34 | — | 4 | +2:49 | — |
| Круг 1 | 31:41 | 13:58:41 | 31:41 | 2 | +3:30 | — |
| КП 3 | 53:36 | 14:20:35 | — | 4 | +6:44 | — |
| КП 4 | 1:01:37 | 14:28:37 | — | 4 | +8:33 | — |
| Круг 2 | 1:17:36 | 14:44:35 | 45:55 | 4 | +9:55 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 10:25 | 13:37:25 | — | 6 | +4:24 | — |
| КП 4 | 18:38 | 13:45:38 | — | 8 | +3:53 | — |
| Круг 1 | 34:04 | 14:01:03 | 34:04 | 5 | +5:52 | — |
| КП 3 | 54:35 | 14:21:35 | — | 5 | +7:43 | — |
| КП 4 | 1:02:05 | 14:29:05 | — | 5 | +9:02 | — |
| Круг 2 | 1:17:46 | 14:44:46 | 43:43 | 5 | +10:05 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 10:17 | 13:37:17 | — | 5 | +4:16 | — |
| КП 4 | 17:13 | 13:44:13 | — | 2 | +2:27 | — |
| Круг 1 | 39:52 | 14:06:52 | 39:52 | 15 | +11:41 |
+10 мин
Объезд препятствия
|
| КП 3 | 59:47 | 14:26:46 | — | 12 | +12:55 | — |
| КП 4 | 1:06:23 | 14:33:22 | — | 8 | +13:19 | — |
| Круг 2 | 1:20:41 | 14:47:40 | 40:49 | 6 | +13:00 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 11:49 | 13:38:49 | — | 12 | +5:48 | — |
| КП 4 | 20:37 | 13:47:36 | — | 11 | +5:51 | — |
| Круг 1 | 35:57 | 14:02:57 | 35:57 | 10 | +7:46 | — |
| КП 3 | 56:55 | 14:23:55 | — | 8 | +10:04 | — |
| КП 4 | 1:03:34 | 14:30:33 | — | 6 | +10:30 | — |
| Круг 2 | 1:20:49 | 14:47:49 | 44:52 | 7 | +13:08 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 11:46 | 13:38:45 | — | 11 | +5:44 | — |
| КП 4 | 19:41 | 13:46:40 | — | 9 | +4:55 | — |
| Круг 1 | 34:48 | 14:01:48 | 34:48 | 6 | +6:37 | — |
| КП 3 | 56:51 | 14:23:51 | — | 6 | +9:59 | — |
| КП 4 | 1:04:08 | 14:31:08 | — | 7 | +11:04 | — |
| Круг 2 | 1:20:59 | 14:47:58 | 46:10 | 8 | +13:18 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 10:28 | 13:37:28 | — | 7 | +4:27 | — |
| КП 4 | 18:16 | 13:45:16 | — | 7 | +3:30 | — |
| Круг 1 | 35:40 | 14:02:40 | 35:40 | 9 | +7:29 | — |
| КП 3 | 56:53 | 14:23:53 | — | 7 | +10:01 | — |
| КП 4 | 1:06:58 | 14:33:57 | — | 9 | +13:54 | — |
| Круг 2 | 1:23:26 | 14:50:25 | 47:46 | 9 | +15:45 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 11:38 | 13:38:37 | — | 10 | +5:37 | — |
| КП 4 | 21:09 | 13:48:09 | — | 13 | +6:23 | — |
| Круг 1 | 37:03 | 14:04:02 | 37:03 | 13 | +8:51 | — |
| КП 3 | 59:10 | 14:26:10 | — | 11 | +12:19 | — |
| КП 4 | 1:07:01 | 14:34:01 | — | 10 | +13:57 | — |
| Круг 2 | 1:23:33 | 14:50:33 | 46:31 | 10 | +15:52 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 8:55 | 13:35:55 | — | 3 | +2:54 | — |
| КП 4 | 17:46 | 13:44:45 | — | 5 | +3:00 | — |
| Круг 1 | 35:24 | 14:02:24 | 35:24 | 7 | +7:13 | — |
| КП 3 | 57:01 | 14:24:01 | — | 10 | +10:09 | — |
| КП 4 | 1:08:40 | 14:35:40 | — | 11 | +15:36 | — |
| Круг 2 | 1:23:58 | 14:50:57 | 48:33 | 11 | +16:17 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 12:07 | 13:39:06 | — | 14 | +6:06 | — |
| КП 4 | 19:56 | 13:46:56 | — | 10 | +5:10 | — |
| Круг 1 | 35:29 | 14:02:28 | 35:29 | 8 | +7:17 | — |
| КП 3 | 56:58 | 14:23:58 | — | 9 | +10:06 | — |
| КП 4 | 1:09:10 | 14:36:10 | — | 12 | +16:06 | — |
| Круг 2 | 1:25:05 | 14:52:05 | 49:37 | 12 | +17:24 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 12:35 | 13:39:35 | — | 16 | +6:34 | — |
| КП 4 | 23:17 | 13:50:16 | — | 17 | +8:31 | — |
| Круг 1 | 41:49 | 14:08:49 | 41:49 | 16 | +13:38 | — |
| КП 3 | 1:05:28 | 14:32:28 | — | 15 | +18:36 | — |
| КП 4 | 1:12:34 | 14:39:33 | — | 14 | +19:30 | — |
| Круг 2 | 1:27:15 | 14:54:15 | 45:26 | 13 | +19:35 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 11:53 | 13:38:52 | — | 13 | +5:51 | — |
| КП 4 | 20:43 | 13:47:43 | — | 12 | +5:57 | — |
| Круг 1 | 36:45 | 14:03:44 | 36:45 | 12 | +8:33 | — |
| КП 3 | 1:00:07 | 14:27:06 | — | 13 | +13:15 | — |
| КП 4 | 1:09:19 | 14:36:19 | — | 13 | +16:16 | — |
| Круг 2 | 1:28:01 | 14:55:00 | 51:16 | 14 | +20:20 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 13:30 | 13:40:29 | — | 18 | +7:29 | — |
| КП 4 | 21:13 | 13:48:13 | — | 14 | +6:28 | — |
| Круг 1 | 36:25 | 14:03:24 | 36:25 | 11 | +8:13 | — |
| КП 3 | 1:05:44 | 14:32:44 | — | 16 | +18:52 | — |
| КП 4 | 1:14:20 | 14:41:19 | — | 15 | +21:16 | — |
| Круг 2 | 1:29:16 | 14:56:16 | 52:51 | 15 | +21:35 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 12:12 | 13:39:12 | — | 15 | +6:11 | — |
| КП 4 | 21:52 | 13:48:51 | — | 15 | +7:06 | — |
| Круг 1 | 38:42 | 14:05:42 | 38:42 | 14 | +10:31 | — |
| КП 3 | 1:03:41 | 14:30:41 | — | 14 | +16:49 | — |
| КП 4 | 1:15:08 | 14:42:07 | — | 16 | +22:04 | — |
| Круг 2 | 1:34:25 | 15:01:25 | 55:43 | 16 | +26:45 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 11:34 | 13:38:33 | — | 9 | +5:33 | — |
| КП 4 | 24:37 | 13:51:36 | — | 20 | +9:51 | — |
| Круг 1 | 42:10 | 14:09:10 | 42:10 | 17 | +13:59 | — |
| КП 3 | 1:07:09 | 14:34:08 | — | 18 | +20:17 | — |
| КП 4 | 1:17:21 | 14:44:20 | — | 19 | +24:17 | — |
| Круг 2 | 1:34:47 | 15:01:47 | 52:37 | 17 | +27:07 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 21:47 | 13:48:46 | — | 33 | +15:45 | — |
| КП 4 | 29:44 | 13:56:43 | — | 24 | +14:58 | — |
| Круг 1 | 47:28 | 14:14:28 | 47:28 | 23 | +19:16 | — |
| КП 3 | 1:08:49 | 14:35:49 | — | 20 | +21:58 | — |
| КП 4 | 1:17:23 | 14:44:23 | — | 20 | +24:19 | — |
| Круг 2 | 1:35:06 | 15:02:06 | 47:38 | 18 | +27:26 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 13:20 | 13:40:20 | — | 17 | +7:19 | — |
| КП 4 | 23:34 | 13:50:33 | — | 19 | +8:48 | — |
| Круг 1 | 42:38 | 14:09:37 | 42:38 | 18 | +14:26 | — |
| КП 3 | 1:06:41 | 14:33:40 | — | 17 | +19:49 | — |
| КП 4 | 1:16:23 | 14:43:22 | — | 17 | +23:19 | — |
| Круг 2 | 1:35:34 | 15:02:34 | 52:56 | 19 | +27:53 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 17:51 | 13:44:50 | — | 22 | +11:50 | — |
| КП 4 | 27:05 | 13:54:05 | — | 22 | +12:19 | — |
| Круг 1 | 43:32 | 14:10:32 | 43:32 | 19 | +15:21 | — |
| КП 3 | 1:07:30 | 14:34:30 | — | 19 | +20:39 | — |
| КП 4 | 1:16:26 | 14:43:26 | — | 18 | +23:23 | — |
| Круг 2 | 1:35:40 | 15:02:39 | 52:08 | 20 | +27:59 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 17:57 | 13:44:56 | — | 24 | +11:55 | — |
| КП 4 | 33:08 | 14:00:07 | — | 29 | +18:22 | — |
| Круг 1 | 50:31 | 14:17:31 | 50:31 | 28 | +22:20 | — |
| КП 3 | 1:12:30 | 14:39:30 | — | 25 | +25:39 | — |
| КП 4 | 1:20:12 | 14:47:12 | — | 23 | +27:08 | — |
| Круг 2 | 1:36:21 | 15:03:20 | 45:50 | 21 | +28:40 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 13:35 | 13:40:35 | — | 19 | +7:34 | — |
| КП 4 | 26:59 | 13:53:58 | — | 21 | +12:13 | — |
| Круг 1 | 46:10 | 14:13:10 | 46:10 | 21 | +17:59 | — |
| КП 3 | 1:10:27 | 14:37:26 | — | 23 | +23:35 | — |
| КП 4 | 1:18:36 | 14:45:36 | — | 21 | +25:33 | — |
| Круг 2 | 1:36:24 | 15:03:24 | 50:14 | 22 | +28:43 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 13:39 | 13:40:39 | — | 20 | +7:38 | — |
| КП 4 | 22:35 | 13:49:35 | — | 16 | +7:50 | — |
| Круг 1 | 46:09 | 14:13:08 | 46:09 | 20 | +17:57 | — |
| КП 3 | 1:10:24 | 14:37:23 | — | 22 | +23:32 | — |
| КП 4 | 1:19:28 | 14:46:28 | — | 22 | +26:24 | — |
| Круг 2 | 1:36:35 | 15:03:34 | 50:26 | 23 | +28:54 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 18:38 | 13:45:38 | — | 29 | +12:37 | — |
| КП 4 | 30:13 | 13:57:12 | — | 27 | +15:27 | — |
| Круг 1 | 50:30 | 14:17:29 | 50:30 | 27 | +22:18 | — |
| КП 3 | 1:14:03 | 14:41:03 | — | 27 | +27:12 | — |
| КП 4 | 1:23:32 | 14:50:31 | — | 26 | +30:28 | — |
| Круг 2 | 1:40:54 | 15:07:53 | 50:24 | 24 | +33:13 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 14:16 | 13:41:16 | — | 21 | +8:15 | — |
| КП 4 | 23:24 | 13:50:24 | — | 18 | +8:38 | — |
| Круг 1 | 46:32 | 14:13:32 | 46:32 | 22 | +18:20 | — |
| КП 3 | 1:09:49 | 14:36:48 | — | 21 | +22:57 | — |
| КП 4 | 1:22:45 | 14:49:44 | — | 24 | +29:41 | — |
| Круг 2 | 1:42:58 | 15:09:58 | 56:26 | 25 | +35:18 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 18:35 | 13:45:34 | — | 28 | +12:34 | — |
| КП 4 | 29:35 | 13:56:34 | — | 23 | +14:49 | — |
| Круг 1 | 51:42 | 14:18:41 | 51:42 | 30 | +23:30 | — |
| КП 3 | 1:14:13 | 14:41:12 | — | 28 | +27:21 | — |
| КП 4 | 1:25:36 | 14:52:36 | — | 28 | +32:32 | — |
| Круг 2 | 1:43:28 | 15:10:28 | 51:47 | 26 | +35:47 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 20:38 | 13:47:37 | — | 30 | +14:36 | — |
| КП 4 | 33:20 | 14:00:19 | — | 30 | +18:34 | — |
| Круг 1 | 54:23 | 14:21:22 | 54:23 | 32 | +26:11 | — |
| КП 3 | 1:17:55 | 14:44:54 | — | 29 | +31:03 | — |
| КП 4 | 1:26:00 | 14:52:59 | — | 29 | +32:56 | — |
| Круг 2 | 1:44:01 | 15:11:00 | 49:38 | 27 | +36:20 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 17:54 | 13:44:53 | — | 23 | +11:52 | — |
| КП 4 | 29:50 | 13:56:50 | — | 25 | +15:05 | — |
| Круг 1 | 50:11 | 14:17:10 | 50:11 | 25 | +21:59 | — |
| КП 3 | 1:11:26 | 14:38:26 | — | 24 | +24:34 | — |
| КП 4 | 1:23:29 | 14:50:29 | — | 25 | +30:25 | — |
| Круг 2 | 1:44:05 | 15:11:05 | 53:55 | 28 | +36:25 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 18:22 | 13:45:22 | — | 25 | +12:21 | — |
| КП 4 | 30:01 | 13:57:00 | — | 26 | +15:15 | — |
| Круг 1 | 49:07 | 14:16:06 | 49:07 | 24 | +20:55 | — |
| КП 3 | 1:13:46 | 14:40:45 | — | 26 | +26:54 | — |
| КП 4 | 1:23:45 | 14:50:45 | — | 27 | +30:41 | — |
| Круг 2 | 1:44:40 | 15:11:39 | 55:33 | 29 | +36:59 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 18:25 | 13:45:25 | — | 26 | +12:24 | — |
| КП 4 | 33:31 | 14:00:30 | — | 31 | +18:45 | — |
| Круг 1 | 50:39 | 14:17:38 | 50:39 | 29 | +22:27 | — |
| КП 3 | 1:19:06 | 14:46:05 | — | 30 | +32:14 | — |
| КП 4 | 1:27:47 | 14:54:46 | — | 30 | +34:43 | — |
| Круг 2 | 1:44:50 | 15:11:50 | 54:12 | 30 | +37:09 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 21:27 | 13:48:27 | — | 32 | +15:26 | — |
| КП 4 | 36:22 | 14:03:21 | — | 35 | +21:36 | — |
| Круг 1 | 56:15 | 14:23:14 | 56:15 | 33 | +28:03 | — |
| КП 3 | 1:19:46 | 14:46:45 | — | 32 | +32:54 | — |
| КП 4 | 1:32:57 | 14:59:57 | — | 31 | +39:53 | — |
| Круг 2 | 1:54:04 | 15:21:04 | 57:49 | 31 | +46:23 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 18:31 | 13:45:31 | — | 27 | +12:30 | — |
| КП 4 | 31:44 | 13:58:43 | — | 28 | +16:58 | — |
| Круг 1 | 50:18 | 14:17:17 | 50:18 | 26 | +22:06 | — |
| КП 3 | 1:19:34 | 14:46:33 | — | 31 | +32:42 | — |
| КП 4 | 1:33:00 | 14:59:59 | — | 32 | +39:56 | — |
| Круг 2 | 1:55:03 | 15:22:03 | 1:04:46 | 32 | +47:22 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 29:03 | 13:56:03 | — | 42 | +23:02 | — |
| КП 4 | 41:21 | 14:08:21 | — | 40 | +26:36 | — |
| Круг 1 | 59:35 | 14:26:34 | 59:35 | 36 | +31:23 | — |
| КП 3 | 1:24:55 | 14:51:55 | — | 33 | +38:04 | — |
| КП 4 | 1:38:17 | 15:05:17 | — | 33 | +45:14 | — |
| Круг 2 | 1:57:17 | 15:24:16 | 57:42 | 33 | +49:36 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 27:13 | 13:54:12 | — | 39 | +21:12 | — |
| КП 4 | 37:17 | 14:04:17 | — | 37 | +22:31 | — |
| Круг 1 | 58:54 | 14:25:54 | 58:54 | 35 | +30:43 | — |
| КП 3 | 1:27:33 | 14:54:32 | — | 34 | +40:41 | — |
| КП 4 | 1:40:52 | 15:07:51 | — | 34 | +47:48 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 22:56 | 13:49:55 | — | 34 | +16:55 | — |
| КП 4 | 34:07 | 14:01:07 | — | 33 | +19:21 | — |
| Круг 1 | 52:38 | 14:19:37 | 52:38 | 31 | +24:26 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 23:12 | 13:50:12 | — | 35 | +17:11 | — |
| КП 4 | 36:01 | 14:03:00 | — | 34 | +21:15 | — |
| Круг 1 | 56:41 | 14:23:41 | 56:41 | 34 | +28:30 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 23:28 | 13:50:27 | — | 36 | +17:26 | — |
| КП 4 | 39:01 | 14:06:01 | — | 39 | +24:15 | — |
| Круг 1 | 1:01:02 | 14:28:01 | 1:01:02 | 37 | +32:50 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 24:07 | 13:51:07 | — | 37 | +18:06 | — |
| КП 4 | 37:39 | 14:04:38 | — | 38 | +22:53 | — |
| Круг 1 | 1:02:09 | 14:29:09 | 1:02:09 | 38 | +33:58 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 27:31 | 13:54:30 | — | 40 | +21:30 | — |
| КП 4 | 37:10 | 14:04:09 | — | 36 | +22:24 | — |
| Круг 1 | 1:02:11 | 14:29:11 | 1:02:11 | 39 | +34:00 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 30:10 | 13:57:09 | — | 49 | +24:08 | — |
| КП 4 | 42:25 | 14:09:24 | — | 42 | +27:39 | — |
| Круг 1 | 1:02:20 | 14:29:20 | 1:02:20 | 40 | +34:09 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 29:50 | 13:56:50 | — | 44 | +23:49 | — |
| КП 4 | 43:07 | 14:10:06 | — | 44 | +28:21 | — |
| Круг 1 | 1:03:08 | 14:30:07 | 1:03:08 | 41 | +34:56 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 29:46 | 13:56:45 | — | 43 | +23:44 | — |
| КП 4 | 41:33 | 14:08:33 | — | 41 | +26:48 | — |
| Круг 1 | 1:03:17 | 14:30:16 | 1:03:17 | 42 | +35:05 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 31:38 | 13:58:38 | — | 51 | +25:37 | — |
| КП 4 | 42:36 | 14:09:36 | — | 43 | +27:50 | — |
| Круг 1 | 1:04:04 | 14:31:04 | 1:04:04 | 43 | +35:53 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 28:14 | 13:55:13 | — | 41 | +22:13 | — |
| КП 4 | 44:06 | 14:11:05 | — | 48 | +29:20 | — |
| Круг 1 | 1:04:45 | 14:31:45 | 1:04:45 | 44 | +36:34 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 21:12 | 13:48:12 | — | 31 | +15:11 | — |
| КП 4 | 33:56 | 14:00:55 | — | 32 | +19:10 | — |
| Круг 1 | 1:05:23 | 14:32:22 | 1:05:23 | 45 | +37:11 |
+10 мин
Объезд препятствия
|
| КП 3 (после лимита) | 1:31:32 | 14:58:31 | — | 35 | +44:40 | — |
| КП 4 (после лимита) | 1:47:19 | 15:14:18 | — | 35 | +54:15 | — |
| Круг 2 (после лимита) | 2:05:48 | 15:32:48 | 1:00:26 | 34 | +58:07 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 37:38 | 14:04:37 | — | 55 | +31:36 | — |
| КП 4 | 46:23 | 14:13:23 | — | 51 | +31:37 | — |
| Круг 1 | 1:05:39 | 14:32:39 | 1:05:39 | 46 | +37:28 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 33:42 | 14:00:41 | — | 54 | +27:40 | — |
| КП 4 | 45:34 | 14:12:34 | — | 50 | +30:48 | — |
| Круг 1 | 1:05:48 | 14:32:47 | 1:05:48 | 47 | +37:36 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 32:00 | 13:59:00 | — | 52 | +25:59 | — |
| КП 4 | 43:57 | 14:10:57 | — | 45 | +29:11 | — |
| Круг 1 | 1:06:15 | 14:33:15 | 1:06:15 | 48 | +38:04 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 37:57 | 14:04:57 | — | 57 | +31:56 | — |
| КП 4 | 47:17 | 14:14:17 | — | 52 | +32:31 | — |
| Круг 1 | 1:08:32 | 14:35:32 | 1:08:32 | 49 | +40:21 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 30:55 | 13:57:55 | — | 50 | +24:54 | — |
| КП 4 | 44:01 | 14:11:00 | — | 46 | +29:15 | — |
| Круг 1 | 1:09:22 | 14:36:21 | 1:09:22 | 50 | +41:10 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
