| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 20:58 | 13:47:57 | — | 2 | +3:27 | — |
| КП 4 | 29:02 | 13:56:01 | — | 2 | +3:40 | — |
| Круг 1 | 43:39 | 14:10:38 | 43:39 | 3 | +1:42 | — |
| КП 3 | 1:04:12 | 14:31:12 | — | 2 | +0:04 | — |
| КП 4 | 1:10:36 | 14:37:36 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 2 | 1:25:17 | 14:52:17 | 41:38 | 1 | Лидер | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 17:31 | 13:44:30 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 4 | 25:22 | 13:52:21 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 1 | 41:57 | 14:08:57 | 41:57 | 1 | Лидер | — |
| КП 3 | 1:04:09 | 14:31:08 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 4 | 1:12:04 | 14:39:03 | — | 3 | +1:27 | — |
| Круг 2 | 1:26:47 | 14:53:47 | 44:50 | 2 | +1:30 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 22:49 | 13:49:49 | — | 5 | +5:19 | — |
| КП 4 | 30:25 | 13:57:24 | — | 3 | +5:03 | — |
| Круг 1 | 43:35 | 14:10:35 | 43:35 | 2 | +1:38 | — |
| КП 3 | 1:04:31 | 14:31:31 | — | 3 | +0:23 | — |
| КП 4 | 1:11:24 | 14:38:24 | — | 2 | +0:48 | — |
| Круг 2 | 1:27:10 | 14:54:09 | 43:34 | 3 | +1:53 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 31:09 | 13:58:09 | — | 22 | +13:39 | — |
| КП 4 | 38:13 | 14:05:12 | — | 13 | +12:51 | — |
| Круг 1 | 54:04 | 14:21:03 | 54:04 | 10 | +12:07 | — |
| КП 3 | 1:13:21 | 14:40:20 | — | 8 | +9:12 | — |
| КП 4 | 1:21:11 | 14:48:11 | — | 6 | +10:35 | — |
| Круг 2 | 1:35:31 | 15:02:30 | 41:27 | 4 | +10:14 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 24:11 | 13:51:11 | — | 8 | +6:41 | — |
| КП 4 | 35:11 | 14:02:10 | — | 8 | +9:49 | — |
| Круг 1 | 52:57 | 14:19:56 | 52:57 | 7 | +10:59 | — |
| КП 3 | 1:10:48 | 14:37:48 | — | 5 | +6:39 | — |
| КП 4 | 1:19:48 | 14:46:48 | — | 5 | +9:12 | — |
| Круг 2 | 1:36:28 | 15:03:27 | 43:31 | 5 | +11:10 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 24:22 | 13:51:22 | — | 9 | +6:52 | — |
| КП 4 | 32:56 | 13:59:56 | — | 6 | +7:34 | — |
| Круг 1 | 48:01 | 14:15:01 | 48:01 | 4 | +6:04 | — |
| КП 3 | 1:10:35 | 14:37:35 | — | 4 | +6:27 | — |
| КП 4 | 1:18:05 | 14:45:05 | — | 4 | +7:29 | — |
| Круг 2 | 1:38:04 | 15:05:03 | 50:03 | 6 | +12:47 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 22:30 | 13:49:30 | — | 4 | +4:59 | — |
| КП 4 | 35:34 | 14:02:34 | — | 9 | +10:12 | — |
| Круг 1 | 53:15 | 14:20:15 | 53:15 | 8 | +11:18 | — |
| КП 3 | 1:13:56 | 14:40:55 | — | 10 | +9:47 | — |
| КП 4 | 1:21:21 | 14:48:20 | — | 7 | +10:44 | — |
| Круг 2 | 1:39:34 | 15:06:34 | 46:19 | 7 | +14:17 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 22:02 | 13:49:01 | — | 3 | +4:31 | — |
| КП 4 | 31:54 | 13:58:53 | — | 4 | +6:32 | — |
| Круг 1 | 51:11 | 14:18:11 | 51:11 | 5 | +9:14 | — |
| КП 3 | 1:12:49 | 14:39:48 | — | 7 | +8:40 | — |
| КП 4 | 1:23:37 | 14:50:37 | — | 8 | +13:01 | — |
| Круг 2 | 1:42:28 | 15:09:28 | 51:17 | 8 | +17:11 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 23:26 | 13:50:26 | — | 7 | +5:55 | — |
| КП 4 | 32:35 | 13:59:34 | — | 5 | +7:13 | — |
| Круг 1 | 51:22 | 14:18:22 | 51:22 | 6 | +9:25 | — |
| КП 3 | 1:13:41 | 14:40:40 | — | 9 | +9:32 | — |
| КП 4 | 1:25:16 | 14:52:16 | — | 9 | +14:40 | — |
| Круг 2 | 1:44:17 | 15:11:17 | 52:55 | 9 | +19:00 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 33:27 | 14:00:26 | — | 25 | +15:56 | — |
| КП 4 | 42:39 | 14:09:39 | — | 17 | +17:17 | — |
| Круг 1 | 58:27 | 14:25:26 | 58:27 | 13 | +16:30 | — |
| КП 3 | 1:18:25 | 14:45:25 | — | 12 | +14:17 | — |
| КП 4 | 1:27:30 | 14:54:30 | — | 10 | +16:54 | — |
| Круг 2 | 1:44:20 | 15:11:19 | 45:53 | 10 | +19:03 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 29:07 | 13:56:06 | — | 13 | +11:36 | — |
| КП 4 | 37:42 | 14:04:42 | — | 12 | +12:21 | — |
| Круг 1 | 53:22 | 14:20:21 | 53:22 | 9 | +11:24 | — |
| КП 3 | 1:11:57 | 14:38:56 | — | 6 | +7:48 | — |
| КП 4 | 1:27:52 | 14:54:51 | — | 11 | +17:15 | — |
| Круг 2 | 1:46:15 | 15:13:14 | 52:53 | 11 | +20:58 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 31:03 | 13:58:02 | — | 21 | +13:32 | — |
| КП 4 | 42:00 | 14:09:00 | — | 16 | +16:38 | — |
| Круг 1 | 59:09 | 14:26:08 | 59:09 | 14 | +17:11 | — |
| КП 3 | 1:20:50 | 14:47:50 | — | 14 | +16:42 | — |
| КП 4 | 1:29:43 | 14:56:42 | — | 13 | +19:06 | — |
| Круг 2 | 1:49:16 | 15:16:16 | 50:07 | 12 | +23:59 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 28:19 | 13:55:19 | — | 12 | +10:48 | — |
| КП 4 | 37:22 | 14:04:21 | — | 11 | +12:00 | — |
| Круг 1 | 57:37 | 14:24:36 | 57:37 | 12 | +15:40 | — |
| КП 3 | 1:20:01 | 14:47:00 | — | 13 | +15:52 | — |
| КП 4 | 1:29:29 | 14:56:29 | — | 12 | +18:53 | — |
| Круг 2 | 1:49:34 | 15:16:34 | 51:57 | 13 | +24:17 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 27:38 | 13:54:38 | — | 11 | +10:08 | — |
| КП 4 | 38:33 | 14:05:32 | — | 14 | +13:11 | — |
| Круг 1 | 55:49 | 14:22:49 | 55:49 | 11 | +13:52 | — |
| КП 3 | 1:15:37 | 14:42:36 | — | 11 | +11:28 | — |
| КП 4 | 1:40:33 | 15:07:33 | — | 14 | +29:57 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 33:09 | 14:00:08 | — | 24 | +15:38 | — |
| КП 4 | 43:20 | 14:10:20 | — | 18 | +17:59 | — |
| Круг 1 | 1:02:25 | 14:29:24 | 1:02:25 | 15 | +20:28 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 30:17 | 13:57:17 | — | 20 | +12:46 | — |
| КП 4 | 41:55 | 14:08:55 | — | 15 | +16:33 | — |
| Круг 1 | 1:03:02 | 14:30:01 | 1:03:02 | 16 | +21:04 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 26:14 | 13:53:13 | — | 10 | +8:43 | — |
| КП 4 | 36:49 | 14:03:49 | — | 10 | +11:27 | — |
| Круг 1 | 1:03:52 | 14:30:52 | 1:03:52 | 17 | +21:55 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 31:42 | 13:58:42 | — | 23 | +14:12 | — |
| КП 4 | 44:56 | 14:11:55 | — | 19 | +19:34 | — |
| Круг 1 | 1:05:42 | 14:32:42 | 1:05:42 | 18 | +23:45 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 39:23 | 14:06:22 | — | 28 | +21:52 | — |
| КП 4 | 50:03 | 14:17:03 | — | 21 | +24:42 | — |
| Круг 1 | 1:11:54 | 14:38:54 | 1:11:54 | 19 | +29:57 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 38:25 | 14:05:25 | — | 26 | +20:55 | — |
| КП 4 | 48:00 | 14:14:59 | — | 20 | +22:38 | — |
| Круг 1 | 1:11:59 | 14:38:58 | 1:11:59 | 20 | +30:02 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 40:30 | 14:07:29 | — | 30 | +22:59 | — |
| КП 4 | 50:52 | 14:17:51 | — | 23 | +25:30 | — |
| Круг 1 | 1:12:01 | 14:39:01 | 1:12:01 | 21 | +30:04 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 39:19 | 14:06:18 | — | 27 | +21:48 | — |
| КП 4 | 50:44 | 14:17:44 | — | 22 | +25:22 | — |
| Круг 1 | 1:12:58 | 14:39:58 | 1:12:58 | 22 | +31:01 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 42:05 | 14:09:04 | — | 33 | +24:34 | — |
| КП 4 | 53:48 | 14:20:48 | — | 26 | +28:26 | — |
| Круг 1 | 1:13:07 | 14:40:06 | 1:13:07 | 23 | +31:10 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 41:59 | 14:08:59 | — | 32 | +24:28 | — |
| КП 4 | 52:59 | 14:19:58 | — | 24 | +27:37 | — |
| Круг 1 | 1:13:11 | 14:40:11 | 1:13:11 | 24 | +31:14 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 42:33 | 14:09:32 | — | 35 | +25:02 | — |
| КП 4 | 53:16 | 14:20:15 | — | 25 | +27:54 | — |
| Круг 1 | 1:13:17 | 14:40:17 | 1:13:17 | 25 | +31:20 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 42:21 | 14:09:20 | — | 34 | +24:50 | — |
| КП 4 | 53:58 | 14:20:58 | — | 27 | +28:36 | — |
| Круг 1 | 1:15:05 | 14:42:04 | 1:15:05 | 26 | +33:07 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 42:39 | 14:09:38 | — | 36 | +25:08 | — |
| КП 4 | 57:34 | 14:24:33 | — | 29 | +32:12 | — |
| Круг 1 | 1:15:51 | 14:42:50 | 1:15:51 | 27 | +33:53 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 47:51 | 14:14:51 | — | 42 | +30:21 | — |
| КП 4 | 56:15 | 14:23:15 | — | 28 | +30:54 | — |
| Круг 1 | 1:18:06 | 14:45:06 | 1:18:06 | 28 | +36:09 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 48:53 | 14:15:52 | — | 44 | +31:22 | — |
| КП 4 | 59:34 | 14:26:34 | — | 35 | +34:13 | — |
| Круг 1 | 1:22:49 | 14:49:49 | 1:22:49 | 29 | +40:52 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 43:54 | 14:10:53 | — | 38 | +26:23 | — |
| КП 4 | 58:51 | 14:25:51 | — | 32 | +33:29 | — |
| Круг 1 | 1:22:53 | 14:49:53 | 1:22:53 | 30 | +40:56 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 45:09 | 14:12:08 | — | 40 | +27:38 | — |
| КП 4 | 59:29 | 14:26:29 | — | 34 | +34:08 | — |
| Круг 1 | 1:24:14 | 14:51:14 | 1:24:14 | 31 | +42:17 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 41:14 | 14:08:14 | — | 31 | +23:43 | — |
| КП 4 | 58:49 | 14:25:49 | — | 31 | +33:27 | — |
| Круг 1 | 1:24:32 | 14:51:31 | 1:24:32 | 32 | +42:35 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 46:01 | 14:13:00 | — | 41 | +28:30 | — |
| КП 4 | 1:01:54 | 14:28:54 | — | 42 | +36:32 | — |
| Круг 1 | 1:24:38 | 14:51:38 | 1:24:38 | 33 | +42:41 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 39:55 | 14:06:54 | — | 29 | +22:24 | — |
| КП 4 | 58:27 | 14:25:26 | — | 30 | +33:05 | — |
| Круг 1 | 1:26:01 | 14:53:01 | 1:26:01 | 34 | +44:04 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 43:49 | 14:10:48 | — | 37 | +26:18 | — |
| КП 4 | 59:19 | 14:26:19 | — | 33 | +33:57 | — |
| Круг 1 | 1:27:57 | 14:54:56 | 1:27:57 | 35 | +46:00 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 52:11 | 14:19:11 | — | 47 | +34:41 | — |
| КП 4 | 1:05:17 | 14:32:16 | — | 45 | +39:55 | — |
| Круг 1 | 1:28:06 | 14:55:06 | 1:28:06 | 36 | +46:09 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 51:50 | 14:18:50 | — | 46 | +34:20 | — |
| КП 4 | 1:04:50 | 14:31:50 | — | 44 | +39:28 | — |
| Круг 1 | 1:32:00 | 14:58:59 | 1:32:00 | 37 | +50:02 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 49:20 | 14:16:20 | — | 45 | +31:50 | — |
| КП 4 | 1:06:18 | 14:33:18 | — | 46 | +40:56 | — |
| Круг 1 | 1:33:37 | 15:00:36 | 1:33:37 | 38 | +51:40 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 1:01:02 | 14:28:01 | — | 52 | +43:31 | — |
| КП 4 | 1:11:44 | 14:38:44 | — | 48 | +46:23 | — |
| Круг 1 | 1:40:03 | 15:07:02 | 1:40:03 | 39 | +58:05 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 45:04 | 14:12:04 | — | 39 | +27:33 | — |
| КП 4 | 1:04:03 | 14:31:02 | — | 43 | +38:41 | — |
| Круг 1 | 1:40:52 | 15:07:52 | 1:40:52 | 40 | +58:55 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 57:45 | 14:24:45 | — | 49 | +40:15 | — |
| КП 4 | 1:12:53 | 14:39:53 | — | 49 | +47:31 | — |
| Круг 1 | 1:43:38 | 15:10:38 | 1:43:38 | 41 | +1:01:41 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 59:55 | 14:26:54 | — | 50 | +42:24 | — |
| КП 4 | 1:10:06 | 14:37:05 | — | 47 | +44:44 | — |
| Круг 1 | 1:47:36 | 15:14:35 | 1:47:36 | 42 | +1:05:39 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 1:05:13 | 14:32:13 | — | 56 | +47:42 | — |
| КП 4 | 1:23:18 | 14:50:17 | — | 52 | +57:56 | — |
| Круг 1 | 1:51:25 | 15:18:25 | 1:51:25 | 43 | +1:09:28 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 30:00 | 13:57:00 | — | 15 | +12:29 |
+30 мин
Пропуск КП 3 на 1 круге
|
| КП 4 | 1:00:00 | 14:27:00 | — | 37 | +34:38 |
+30 мин
Пропуск КП 4 на 1 круге
|
| Круг 1 | 1:53:07 | 15:20:07 | 1:53:07 | 44 | +1:11:10 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 1:00:20 | 14:27:20 | — | 51 | +42:49 | — |
| КП 4 | 1:17:27 | 14:44:27 | — | 51 | +52:05 | — |
| Круг 1 | 1:53:44 | 15:20:43 | 1:53:44 | 45 | +1:11:47 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 23:22 | 13:50:22 | — | 6 | +5:52 | — |
| КП 4 | 34:31 | 14:01:30 | — | 7 | +9:09 | — |
1:00:00
1ч 00м 00с
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 30:00 | 13:57:00 | — | 14 | +12:29 |
+30 мин
Пропуск КП 3 на 1 круге
|
| КП 4 | 1:00:00 | 14:27:00 | — | 36 | +34:38 |
+30 мин
Пропуск КП 4 на 1 круге
|
| Круг 1 (после лимита) | 2:01:45 | 15:28:45 | 2:01:45 | 48 | +1:19:48 | — |
1:00:00
1ч 00м 00с
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 30:00 | 13:57:00 | — | 16 | +12:29 |
+30 мин
Пропуск КП 3 на 1 круге
|
| КП 4 | 1:00:00 | 14:27:00 | — | 38 | +34:38 |
+30 мин
Пропуск КП 4 на 1 круге
|
| Круг 1 (после лимита) | 2:00:59 | 15:27:58 | 2:00:59 | 47 | +1:19:02 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 30:00 | 13:57:00 | — | 19 | +12:29 |
+30 мин
Пропуск КП 3 на 1 круге
|
| КП 4 | 1:00:00 | 14:27:00 | — | 41 | +34:38 |
+30 мин
Пропуск КП 4 на 1 круге
|
| Круг 1 (после лимита) | 2:00:26 | 15:27:26 | 2:00:26 | 46 | +1:18:29 | — |
#46 • Минск • Avantis A2 lux
1:00:00
1ч 00м 00с
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 30:00 | 13:57:00 | — | 17 | +12:29 |
+30 мин
Пропуск КП 3 на 1 круге
|
| КП 4 | 1:00:00 | 14:27:00 | — | 39 | +34:38 |
+30 мин
Пропуск КП 4 на 1 круге
|
| Круг 1 (после лимита) | 2:09:31 | 15:36:31 | 2:09:31 | 49 | +1:27:34 | — |
#456 • Червень • Regulmoto holshot
1:00:00
1ч 00м 00с
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 30:00 | 13:57:00 | — | 18 | +12:29 |
+30 мин
Пропуск КП 3 на 1 круге
|
| КП 4 | 1:00:00 | 14:27:00 | — | 40 | +34:38 |
+30 мин
Пропуск КП 4 на 1 круге
|
| Круг 1 (после лимита) | 2:10:34 | 15:37:34 | 2:10:34 | 50 | +1:28:37 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 1:03:12 | 14:30:12 | — | 53 | +45:42 | — |
| КП 4 | 1:15:14 | 14:42:14 | — | 50 | +49:52 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 1:03:51 | 14:30:50 | — | 54 | +46:20 | — |
| КП 4 | 1:35:18 | 15:02:18 | — | 53 | +1:09:56 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 1:06:50 | 14:33:50 | — | 57 | +49:20 | — |
| КП 4 | 1:36:23 | 15:03:23 | — | 54 | +1:11:01 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 1:04:36 | 14:31:35 | — | 55 | +47:05 | — |
| КП 4 | 1:37:04 | 15:04:04 | — | 55 | +1:11:42 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 1:10:15 | 14:37:15 | — | 58 | +52:45 | — |
| КП 4 | 1:39:46 | 15:06:45 | — | 56 | +1:14:24 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 1:21:35 | 14:48:35 | — | 61 | +1:04:05 | — |
| КП 4 | 1:42:20 | 15:09:20 | — | 57 | +1:16:58 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 1:11:16 | 14:38:16 | — | 59 | +53:45 | — |
| КП 4 | 1:42:24 | 15:09:23 | — | 58 | +1:17:02 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 48:32 | 14:15:32 | — | 43 | +31:01 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 53:23 | 14:20:23 | — | 48 | +35:52 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 13:27:00 | — | — | — | |
| КП 3 | 1:20:08 | 14:47:07 | — | 60 | +1:02:37 | — |