| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:17:12 | — | — | — | |
| Круг 1 | 4:01 | 14:21:13 | 4:01 | 2 | +0:12 | — |
| Круг 2 | 8:05 | 14:25:17 | 4:04 | 2 | +0:02 | — |
| Круг 3 | 12:02 | 14:29:13 | 3:56 | 1 | Лидер | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:17:12 | — | — | — | |
| Круг 1 | 3:49 | 14:21:01 | 3:49 | 1 | Лидер | — |
| Круг 2 | 8:04 | 14:25:15 | 4:15 | 1 | Лидер | — |
| Круг 3 | 12:03 | 14:29:15 | 4:00 | 2 | +0:02 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:17:12 | — | — | — | |
| Круг 1 | 4:11 | 14:21:22 | 4:11 | 4 | +0:22 | — |
| Круг 2 | 8:08 | 14:25:20 | 3:57 | 3 | +0:04 | — |
| Круг 3 | 12:07 | 14:29:18 | 3:59 | 3 | +0:05 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:17:12 | — | — | — | |
| Круг 1 | 4:07 | 14:21:18 | 4:07 | 3 | +0:18 | — |
| Круг 2 | 8:19 | 14:25:30 | 4:12 | 4 | +0:15 | — |
| Круг 3 | 12:47 | 14:29:59 | 4:29 | 4 | +0:46 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:17:12 | — | — | — | |
| Круг 1 | 4:39 | 14:21:51 | 4:39 | 6 | +0:50 | — |
| Круг 2 | 8:53 | 14:26:04 | 4:14 | 5 | +0:49 | — |
| Круг 3 | 13:15 | 14:30:27 | 4:22 | 5 | +1:14 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:17:12 | — | — | — | |
| Круг 1 | 4:41 | 14:21:53 | 4:41 | 7 | +0:52 | — |
| Круг 2 | 8:57 | 14:26:08 | 4:16 | 6 | +0:53 | — |
| Круг 3 | 13:18 | 14:30:30 | 4:21 | 6 | +1:16 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:17:12 | — | — | — | |
| Круг 1 | 4:46 | 14:21:58 | 4:46 | 9 | +0:57 | — |
| Круг 2 | 9:04 | 14:26:16 | 4:18 | 7 | +1:01 | — |
| Круг 3 | 13:21 | 14:30:33 | 4:17 | 7 | +1:20 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:17:12 | — | — | — | |
| Круг 1 | 4:27 | 14:21:38 | 4:27 | 5 | +0:38 |
+5 с
съезд с бревен
|
| Круг 2 | 9:05 | 14:26:17 | 4:38 | 8 | +1:02 | — |
| Круг 3 | 13:29 | 14:30:40 | 4:24 | 8 | +1:27 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:17:12 | — | — | — | |
| Круг 1 | 5:24 | 14:22:35 | 5:24 | 12 | +1:35 |
+5 с
съезд с бревен
|
| Круг 2 | 9:27 | 14:26:39 | 4:04 | 11 | +1:24 | — |
| Круг 3 | 13:38 | 14:30:50 | 4:11 | 9 | +1:37 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:17:12 | — | — | — | |
| Круг 1 | 4:44 | 14:21:55 | 4:44 | 8 | +0:55 | — |
| Круг 2 | 9:09 | 14:26:21 | 4:25 | 9 | +1:05 | — |
| Круг 3 | 13:43 | 14:30:55 | 4:34 | 10 | +1:42 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:17:12 | — | — | — | |
| Круг 1 | 4:51 | 14:22:03 | 4:51 | 10 | +1:02 | — |
| Круг 2 | 9:26 | 14:26:37 | 4:34 | 10 | +1:22 | — |
| Круг 3 | 14:02 | 14:31:13 | 4:36 | 11 | +2:00 | — |
#911 • Колодищи • GasGas EC 300 TPI (нагибатор)
14:26
14м 26с
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:17:12 | — | — | — | |
| Круг 1 | 4:54 | 14:22:05 | 4:54 | 11 | +1:05 | — |
| Круг 2 | 9:38 | 14:26:50 | 4:45 | 12 | +1:35 | — |
| Круг 3 | 14:26 | 14:31:37 | 4:47 | 12 | +2:24 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:17:12 | — | — | — | |
| Круг 1 | 5:33 | 14:22:45 | 5:33 | 13 | +1:44 | — |
| Круг 2 | 10:04 | 14:27:16 | 4:31 | 13 | +2:01 | — |
| Круг 3 | 14:48 | 14:31:59 | 4:43 | 13 | +2:46 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:17:12 | — | — | — | |
| Круг 1 | 5:58 | 14:23:09 | 5:58 | 16 | +2:09 | — |
| Круг 2 | 10:40 | 14:27:52 | 4:42 | 15 | +2:37 | — |
| Круг 3 | 15:39 | 14:32:51 | 4:59 | 14 | +3:38 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:17:12 | — | — | — | |
| Круг 1 | 5:39 | 14:22:50 | 5:39 | 15 | +1:50 | — |
| Круг 2 | 10:34 | 14:27:46 | 4:55 | 14 | +2:31 | — |
| Круг 3 | 15:46 | 14:32:57 | 5:12 | 15 | +3:44 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:17:12 | — | — | — | |
| Круг 1 | 6:03 | 14:23:15 | 6:03 | 17 | +2:14 | — |
| Круг 2 | 11:08 | 14:28:20 | 5:05 | 17 | +3:05 | — |
| Круг 3 | 16:09 | 14:33:21 | 5:01 | 16 | +4:08 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:17:12 | — | — | — | |
| Круг 1 | 5:37 | 14:22:48 | 5:37 | 14 | +1:48 | — |
| Круг 2 | 10:52 | 14:28:03 | 5:15 | 16 | +2:48 | — |
| Круг 3 | 16:25 | 14:33:37 | 5:33 | 17 | +4:23 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:17:12 | — | — | — | |
| Круг 1 | 9:02 | 14:26:14 | 9:02 | 20 | +5:13 | — |
| Круг 2 | 16:19 | 14:33:31 | 7:17 | 18 | +8:16 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:17:12 | — | — | — | |
| Круг 1 | 8:41 | 14:25:53 | 8:41 | 19 | +4:52 | — |
| Круг 2 | 16:37 | 14:33:48 | 7:55 | 19 | +8:33 | — |