| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 14:55 | 12:21:51 | — | 3 | +2:00 | — |
| КП 3 | 21:09 | 12:28:06 | — | 4 | +2:19 | — |
| КП 4 | 28:59 | 12:35:56 | — | 5 | +5:19 | — |
| Круг 1 | 51:27 | 12:58:23 | 51:27 | 4 | +9:35 | — |
| КП 2 | 1:07:37 | 13:14:33 | — | 4 | +9:56 | — |
| КП 3 | 1:17:38 | 13:24:34 | — | 4 | +11:38 | — |
| КП 4 | 1:23:46 | 13:30:42 | — | 4 | +11:50 | — |
| Круг 2 | 1:45:43 | 13:52:40 | 54:16 | 2 | +14:08 | — |
| КП 2 | 2:00:16 | 14:07:12 | — | 2 | +12:50 | — |
| КП 3 | 2:07:56 | 14:14:53 | — | 2 | +8:34 | — |
| КП 4 | 2:12:58 | 14:19:54 | — | 2 | +3:32 | — |
| Круг 3 | 2:38:55 | 14:45:52 | 53:12 | 2 | +4:12 | — |
| КП 2 | 2:53:38 | 15:00:34 | — | 2 | +1:43 | — |
| КП 3 | 2:59:40 | 15:06:37 | — | 2 | +1:32 | — |
| КП 4 | 3:04:08 | 15:11:04 | — | 2 | +1:21 | — |
| Круг 4 | 3:24:51 | 15:31:48 | 45:56 | 1 | Лидер | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 13:54 | 12:20:51 | — | 2 | +0:59 | — |
| КП 3 | 19:50 | 12:26:46 | — | 2 | +0:59 | — |
| КП 4 | 25:12 | 12:32:08 | — | 2 | +1:32 | — |
| Круг 1 | 43:23 | 12:50:19 | 43:23 | 2 | +1:31 | — |
| КП 2 | 1:00:27 | 13:07:24 | — | 2 | +2:47 | — |
| КП 3 | 1:07:32 | 13:14:28 | — | 2 | +1:31 | — |
| КП 4 | 1:11:55 | 13:18:52 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 2 | 1:31:35 | 13:38:32 | 48:13 | 1 | Лидер | — |
| КП 2 | 1:47:26 | 13:54:23 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 3 | 1:59:23 | 14:06:19 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 4 | 2:09:25 | 14:16:22 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 3 | 2:34:44 | 14:41:40 | 1:03:08 | 1 | Лидер | — |
| КП 2 | 2:51:54 | 14:58:51 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 3 | 2:58:08 | 15:05:04 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 4 | 3:02:47 | 15:09:44 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 4 | 3:24:53 | 15:31:50 | 50:10 | 2 | +0:02 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 12:55 | 12:19:52 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 3 | 18:51 | 12:25:47 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 4 | 23:40 | 12:30:37 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 1 | 41:51 | 12:48:48 | 41:51 | 1 | Лидер | — |
| КП 2 | 57:41 | 13:04:37 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 3 | 1:06:00 | 13:12:57 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 4 | 1:21:39 | 13:28:35 | — | 3 | +9:43 | — |
| Круг 2 | 1:46:22 | 13:53:18 | 1:04:30 | 4 | +14:47 | — |
| КП 2 | 2:03:28 | 14:10:24 | — | 3 | +16:02 | — |
| КП 3 | 2:11:39 | 14:18:35 | — | 3 | +12:16 | — |
| КП 4 | 2:17:40 | 14:24:36 | — | 3 | +8:15 | — |
| Круг 3 | 2:44:46 | 14:51:43 | 58:25 | 3 | +10:03 | — |
| КП 2 | 2:58:27 | 15:05:23 | — | 3 | +6:32 | — |
| КП 3 | 3:06:17 | 15:13:14 | — | 3 | +8:10 | — |
| КП 4 | 3:12:34 | 15:19:31 | — | 3 | +9:47 | — |
| Круг 4 | 3:36:21 | 15:43:17 | 51:35 | 3 | +11:30 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 26:16 | 12:33:12 | — | 25 | +13:21 | — |
| КП 3 | 33:03 | 12:40:00 | — | 24 | +14:12 | — |
| КП 4 | 40:17 | 12:47:13 | — | 22 | +16:37 | — |
| Круг 1 | 1:01:13 | 13:08:10 | 1:01:13 | 7 | +19:22 | — |
| КП 2 | 1:20:59 | 13:27:56 | — | 8 | +23:19 | — |
| КП 3 | 1:28:28 | 13:35:25 | — | 7 | +22:28 | — |
| КП 4 | 1:35:45 | 13:42:42 | — | 7 | +23:50 | — |
| Круг 2 | 1:56:41 | 14:03:38 | 55:28 | 5 | +25:06 | — |
| КП 2 | 2:14:17 | 14:21:14 | — | 6 | +26:51 | — |
| КП 3 | 2:21:06 | 14:28:03 | — | 6 | +21:43 | — |
| КП 4 | 2:26:40 | 14:33:37 | — | 6 | +17:15 | — |
| Круг 3 | 2:52:51 | 14:59:47 | 56:09 | 4 | +18:07 | — |
| КП 2 | 3:11:48 | 15:18:44 | — | 4 | +19:53 | — |
| КП 3 | 3:18:58 | 15:25:55 | — | 4 | +20:50 | — |
| КП 4 | 3:26:29 | 15:33:26 | — | 4 | +23:42 | — |
| Круг 4 | 3:44:37 | 15:51:34 | 51:46 | 4 | +19:46 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 15:40 | 12:22:37 | — | 5 | +2:45 | — |
| КП 3 | 21:39 | 12:28:35 | — | 5 | +2:48 | — |
| КП 4 | 27:02 | 12:33:59 | — | 4 | +3:22 | — |
| Круг 1 | 55:54 | 13:02:51 | 55:54 | 6 | +14:03 | — |
| КП 2 | 1:11:21 | 13:18:18 | — | 6 | +13:41 | — |
| КП 3 | 1:20:37 | 13:27:33 | — | 5 | +14:36 | — |
| КП 4 | 1:30:09 | 13:37:06 | — | 5 | +18:14 | — |
| Круг 2 | 1:58:12 | 14:05:09 | 1:02:18 | 6 | +26:37 | — |
| КП 2 | 2:13:12 | 14:20:09 | — | 5 | +25:46 | — |
| КП 3 | 2:19:39 | 14:26:35 | — | 4 | +20:16 | — |
| КП 4 | 2:24:03 | 14:30:59 | — | 4 | +14:38 | — |
| Круг 3 | 2:55:09 | 15:02:05 | 56:56 | 5 | +20:25 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 20:14 | 12:27:11 | — | 10 | +7:19 | — |
| КП 3 | 27:23 | 12:34:19 | — | 10 | +8:32 | — |
| КП 4 | 31:51 | 12:38:47 | — | 7 | +8:10 | — |
| Круг 1 | 55:38 | 13:02:34 | 55:38 | 5 | +13:47 | — |
| КП 2 | 1:10:53 | 13:17:50 | — | 5 | +13:13 | — |
| КП 3 | 1:22:31 | 13:29:27 | — | 6 | +16:31 | — |
| КП 4 | 1:31:18 | 13:38:15 | — | 6 | +19:23 | — |
| Круг 2 | 2:04:27 | 14:11:24 | 1:08:49 | 7 | +32:52 | — |
| КП 2 | 2:19:55 | 14:26:52 | — | 7 | +32:29 | — |
| КП 3 | 2:25:26 | 14:32:23 | — | 7 | +26:03 | — |
| КП 4 | 2:29:34 | 14:36:31 | — | 7 | +20:09 | — |
| Круг 3 | 3:01:45 | 15:08:41 | 57:18 | 6 | +27:01 | — |
#651 • Валерьяново • regulmoto crosstrec 300
3:02:28
3ч 02м 28с
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 15:12 | 12:22:09 | — | 4 | +2:17 | — |
| КП 3 | 20:56 | 12:27:52 | — | 3 | +2:05 | — |
| КП 4 | 26:36 | 12:33:33 | — | 3 | +2:56 | — |
| Круг 1 | 49:52 | 12:56:48 | 49:52 | 3 | +8:00 | — |
| КП 2 | 1:05:51 | 13:12:47 | — | 3 | +8:10 | — |
| КП 3 | 1:15:09 | 13:22:06 | — | 3 | +9:09 | — |
| КП 4 | 1:20:08 | 13:27:04 | — | 2 | +8:12 | — |
| Круг 2 | 1:45:48 | 13:52:45 | 55:57 | 3 | +14:13 | — |
| КП 2 | 2:11:13 | 14:18:10 | — | 4 | +23:47 | — |
| КП 3 | 2:19:46 | 14:26:42 | — | 5 | +20:23 | — |
| КП 4 | 2:25:26 | 14:32:22 | — | 5 | +16:01 | — |
| Круг 3 | 3:02:28 | 15:09:24 | 1:16:39 | 7 | +27:44 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 25:40 | 12:32:37 | — | 24 | +12:45 | — |
| КП 3 | 35:42 | 12:42:39 | — | 27 | +16:52 | — |
| КП 4 | 42:10 | 12:49:07 | — | 24 | +18:30 | — |
| Круг 1 | 1:13:00 | 13:19:57 | 1:13:00 | 23 | +31:09 | — |
| КП 2 | 1:29:09 | 13:36:06 | — | 17 | +31:29 | — |
| КП 3 | 1:38:31 | 13:45:27 | — | 12 | +32:30 | — |
| КП 4 | 1:46:30 | 13:53:26 | — | 16 | +34:34 | — |
| Круг 2 | 2:13:49 | 14:20:45 | 1:00:48 | 11 | +42:13 | — |
| КП 2 | 2:29:42 | 14:36:38 | — | 9 | +42:16 | — |
| КП 3 | 2:36:57 | 14:43:53 | — | 9 | +37:34 | — |
| КП 4 | 2:41:38 | 14:48:34 | — | 9 | +32:12 | — |
| Круг 3 | 3:07:55 | 15:14:52 | 54:07 | 8 | +33:12 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 20:40 | 12:27:36 | — | 11 | +7:45 | — |
| КП 3 | 28:10 | 12:35:07 | — | 13 | +9:19 | — |
| КП 4 | 34:50 | 12:41:47 | — | 16 | +11:10 | — |
| Круг 1 | 1:11:13 | 13:18:09 | 1:11:13 | 20 | +29:21 | — |
| КП 2 | 1:27:41 | 13:34:37 | — | 14 | +30:00 | — |
| КП 3 | 1:39:55 | 13:46:52 | — | 14 | +33:55 | — |
| КП 4 | 1:45:35 | 13:52:31 | — | 14 | +33:40 | — |
| Круг 2 | 2:14:19 | 14:21:16 | 1:03:06 | 12 | +42:44 | — |
| КП 2 | 2:31:46 | 14:38:42 | — | 10 | +44:20 | — |
| КП 3 | 2:40:03 | 14:47:00 | — | 10 | +40:41 | — |
| КП 4 | 2:45:24 | 14:52:21 | — | 10 | +35:59 | — |
| Круг 3 | 3:13:30 | 15:20:26 | 59:11 | 9 | +38:46 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 20:47 | 12:27:43 | — | 12 | +7:52 | — |
| КП 3 | 28:41 | 12:35:37 | — | 15 | +9:50 | — |
| КП 4 | 33:57 | 12:40:53 | — | 13 | +10:17 | — |
| Круг 1 | 1:04:16 | 13:11:12 | 1:04:16 | 9 | +22:25 | — |
| КП 2 | 1:21:33 | 13:28:29 | — | 10 | +23:52 | — |
| КП 3 | 1:31:07 | 13:38:03 | — | 9 | +25:06 | — |
| КП 4 | 1:38:52 | 13:45:49 | — | 9 | +26:57 | — |
| Круг 2 | 2:06:04 | 14:13:00 | 1:01:48 | 8 | +34:29 | — |
| КП 2 | 2:24:18 | 14:31:14 | — | 8 | +36:52 | — |
| КП 3 | 2:32:05 | 14:39:01 | — | 8 | +32:42 | — |
| КП 4 | 2:37:51 | 14:44:48 | — | 8 | +28:26 | — |
| Круг 3 | 3:19:47 | 15:26:44 | 1:13:43 | 10 | +45:04 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 19:29 | 12:26:26 | — | 9 | +6:34 | — |
| КП 3 | 25:46 | 12:32:42 | — | 8 | +6:55 | — |
| КП 4 | 33:23 | 12:40:20 | — | 10 | +9:43 | — |
| Круг 1 | 1:05:02 | 13:11:59 | 1:05:02 | 11 | +23:11 | — |
| КП 2 | 1:21:27 | 13:28:24 | — | 9 | +23:46 | — |
| КП 3 | 1:47:16 | 13:54:12 | — | 21 | +41:15 | — |
| КП 4 | 1:54:33 | 14:01:29 | — | 20 | +42:38 | — |
| Круг 2 | 2:17:36 | 14:24:33 | 1:12:34 | 15 | +46:01 | — |
| КП 2 | 2:33:01 | 14:39:57 | — | 11 | +45:34 | — |
| КП 3 | 2:42:55 | 14:49:51 | — | 11 | +43:32 | — |
| КП 4 | 2:55:04 | 15:02:01 | — | 11 | +45:39 | — |
| Круг 3 | 3:23:26 | 15:30:22 | 1:05:49 | 11 | +48:42 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 21:32 | 12:28:29 | — | 15 | +8:37 | — |
| КП 3 | 29:11 | 12:36:08 | — | 18 | +10:20 | — |
| КП 4 | 34:38 | 12:41:35 | — | 15 | +10:58 | — |
| Круг 1 | 1:10:35 | 13:17:32 | 1:10:35 | 16 | +28:44 | — |
| КП 2 | 1:30:16 | 13:37:13 | — | 20 | +32:36 | — |
| КП 3 | 1:40:13 | 13:47:10 | — | 16 | +34:13 | — |
| КП 4 | 1:45:44 | 13:52:41 | — | 15 | +33:49 | — |
| Круг 2 | 2:29:32 | 14:36:28 | 1:18:56 | 20 | +57:57 | — |
| КП 2 | 2:49:41 | 14:56:37 | — | 13 | +1:02:15 | — |
| КП 3 | 2:57:29 | 15:04:25 | — | 13 | +58:06 | — |
| КП 4 | 3:02:10 | 15:09:06 | — | 13 | +52:45 | — |
| Круг 3 | 3:27:12 | 15:34:08 | 57:40 | 12 | +52:28 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 20:58 | 12:27:54 | — | 14 | +8:03 | — |
| КП 3 | 28:35 | 12:35:31 | — | 14 | +9:44 | — |
| КП 4 | 36:10 | 12:43:06 | — | 18 | +12:29 | — |
| Круг 1 | 1:10:32 | 13:17:29 | 1:10:32 | 15 | +28:41 | — |
| КП 2 | 1:32:28 | 13:39:25 | — | 22 | +34:48 | — |
| КП 3 | 1:47:13 | 13:54:09 | — | 20 | +41:13 | — |
| КП 4 | 1:58:36 | 14:05:32 | — | 23 | +46:40 | — |
| Круг 2 | 2:25:21 | 14:32:17 | 1:14:49 | 18 | +53:46 | — |
| КП 2 | 2:45:57 | 14:52:54 | — | 12 | +58:31 | — |
| КП 3 | 2:53:26 | 15:00:23 | — | 12 | +54:03 | — |
| КП 4 | 2:59:14 | 15:06:10 | — | 12 | +49:49 | — |
| Круг 3 | 3:27:54 | 15:34:51 | 1:02:34 | 13 | +53:11 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 19:05 | 12:26:01 | — | 7 | +6:10 | — |
| КП 3 | 25:25 | 12:32:21 | — | 7 | +6:34 | — |
| КП 4 | 32:37 | 12:39:34 | — | 8 | +8:57 | — |
| Круг 1 | 1:10:50 | 13:17:47 | 1:10:50 | 18 | +28:59 | — |
| КП 2 | 1:28:22 | 13:35:18 | — | 16 | +30:41 | — |
| КП 3 | 1:44:51 | 13:51:48 | — | 19 | +38:51 | — |
| КП 4 | 1:56:57 | 14:03:54 | — | 21 | +45:02 | — |
| Круг 2 | 2:37:42 | 14:44:38 | 1:26:51 | 23 | +1:06:07 | — |
| КП 2 | 3:04:35 | 15:11:31 | — | 15 | +1:17:08 | — |
| КП 3 | 3:11:25 | 15:18:22 | — | 15 | +1:12:03 | — |
| КП 4 | 3:22:40 | 15:29:36 | — | 15 | +1:13:14 | — |
| Круг 3 | 3:49:41 | 15:56:38 | 1:11:59 | 14 | +1:14:58 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 32:59 | 12:39:56 | — | 37 | +20:04 | — |
| КП 3 | 40:21 | 12:47:17 | — | 33 | +21:30 | — |
| КП 4 | 55:14 | 13:02:10 | — | 40 | +31:34 | — |
| Круг 1 | 1:24:49 | 13:31:46 | 1:24:49 | 26 | +42:58 | — |
| КП 2 | 1:44:54 | 13:51:50 | — | 26 | +47:13 | — |
| КП 3 | 2:20:36 | 14:27:32 | — | 36 | +1:14:35 | — |
| КП 4 | 2:28:02 | 14:34:59 | — | 36 | +1:16:07 | — |
| Круг 2 | 2:58:31 | 15:05:28 | 1:33:42 | 31 | +1:26:56 | — |
| КП 2 | 3:14:39 | 15:21:36 | — | 16 | +1:27:13 | — |
| КП 3 | 3:21:15 | 15:28:11 | — | 16 | +1:21:52 | — |
| КП 4 | 3:26:22 | 15:33:18 | — | 16 | +1:16:57 | — |
| Круг 3 | 3:52:50 | 15:59:47 | 54:19 | 15 | +1:18:07 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 25:37 | 12:32:33 | — | 23 | +12:42 | — |
| КП 3 | 32:07 | 12:39:03 | — | 22 | +13:16 | — |
| КП 4 | 38:28 | 12:45:25 | — | 20 | +14:48 | — |
| Круг 1 | 1:38:29 | 13:45:25 | 1:38:29 | 34 | +56:38 | — |
| КП 2 | 1:53:17 | 14:00:13 | — | 31 | +55:36 | — |
| КП 3 | 2:01:37 | 14:08:34 | — | 29 | +55:37 | — |
| КП 4 | 2:10:34 | 14:17:31 | — | 29 | +58:39 | — |
| Круг 2 | 2:42:04 | 14:49:00 | 1:03:35 | 26 | +1:10:29 | — |
| КП 2 | 3:00:22 | 15:07:18 | — | 14 | +1:12:56 | — |
| КП 3 | 3:06:44 | 15:13:40 | — | 14 | +1:07:21 | — |
| КП 4 | 3:11:23 | 15:18:19 | — | 14 | +1:01:58 | — |
| Круг 3 | 3:58:51 | 16:05:47 | 1:16:47 | 16 | +1:24:07 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 29:26 | 12:36:23 | — | 30 | +16:31 | — |
| КП 3 | 36:35 | 12:43:31 | — | 28 | +17:44 | — |
| КП 4 | 43:17 | 12:50:14 | — | 26 | +19:37 | — |
| Круг 1 | 1:11:22 | 13:18:19 | 1:11:22 | 21 | +29:31 | — |
| КП 2 | 1:29:15 | 13:36:11 | — | 18 | +31:34 | — |
| КП 3 | 1:39:15 | 13:46:11 | — | 13 | +33:14 | — |
| КП 4 | 1:44:51 | 13:51:47 | — | 13 | +32:55 | — |
| Круг 2 | 2:10:05 | 14:17:01 | 58:42 | 9 | +38:29 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 21:52 | 12:28:48 | — | 17 | +8:57 | — |
| КП 3 | 29:04 | 12:36:00 | — | 16 | +10:13 | — |
| КП 4 | 34:26 | 12:41:23 | — | 14 | +10:46 | — |
| Круг 1 | 1:04:42 | 13:11:38 | 1:04:42 | 10 | +22:51 | — |
| КП 2 | 1:25:31 | 13:32:27 | — | 13 | +27:50 | — |
| КП 3 | 1:33:35 | 13:40:32 | — | 11 | +27:35 | — |
| КП 4 | 1:39:08 | 13:46:04 | — | 10 | +27:13 | — |
| Круг 2 | 2:10:48 | 14:17:45 | 1:06:06 | 10 | +39:13 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 21:39 | 12:28:36 | — | 16 | +8:44 | — |
| КП 3 | 28:06 | 12:35:03 | — | 12 | +9:15 | — |
| КП 4 | 33:44 | 12:40:41 | — | 12 | +10:04 | — |
| Круг 1 | 1:03:08 | 13:10:04 | 1:03:08 | 8 | +21:17 | — |
| КП 2 | 1:20:35 | 13:27:32 | — | 7 | +22:55 | — |
| КП 3 | 1:30:12 | 13:37:09 | — | 8 | +24:12 | — |
| КП 4 | 1:36:54 | 13:43:50 | — | 8 | +24:58 | — |
| Круг 2 | 2:17:05 | 14:24:01 | 1:13:57 | 13 | +45:30 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 19:25 | 12:26:21 | — | 8 | +6:30 | — |
| КП 3 | 25:54 | 12:32:50 | — | 9 | +7:03 | — |
| КП 4 | 32:47 | 12:39:43 | — | 9 | +9:06 | — |
| Круг 1 | 1:08:04 | 13:15:01 | 1:08:04 | 13 | +26:13 | — |
| КП 2 | 1:25:13 | 13:32:09 | — | 11 | +27:32 | — |
| КП 3 | 1:33:28 | 13:40:25 | — | 10 | +27:28 | — |
| КП 4 | 1:40:23 | 13:47:20 | — | 11 | +28:28 | — |
| Круг 2 | 2:17:31 | 14:24:27 | 1:09:26 | 14 | +45:56 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 23:38 | 12:30:35 | — | 21 | +10:43 | — |
| КП 3 | 31:26 | 12:38:22 | — | 20 | +12:35 | — |
| КП 4 | 42:33 | 12:49:30 | — | 25 | +18:53 | — |
| Круг 1 | 1:12:48 | 13:19:44 | 1:12:48 | 22 | +30:56 | — |
| КП 2 | 1:37:38 | 13:44:35 | — | 23 | +39:58 | — |
| КП 3 | 1:47:22 | 13:54:18 | — | 22 | +41:21 | — |
| КП 4 | 1:54:21 | 14:01:17 | — | 19 | +42:25 | — |
| Круг 2 | 2:24:30 | 14:31:27 | 1:11:42 | 16 | +52:55 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 20:51 | 12:27:48 | — | 13 | +7:56 | — |
| КП 3 | 27:40 | 12:34:36 | — | 11 | +8:49 | — |
| КП 4 | 33:27 | 12:40:23 | — | 11 | +9:46 | — |
| Круг 1 | 1:10:43 | 13:17:40 | 1:10:43 | 17 | +28:52 | — |
| КП 2 | 1:29:57 | 13:36:53 | — | 19 | +32:16 | — |
| КП 3 | 1:44:44 | 13:51:41 | — | 18 | +38:44 | — |
| КП 4 | 1:50:45 | 13:57:42 | — | 17 | +38:50 | — |
| Круг 2 | 2:24:36 | 14:31:33 | 1:13:53 | 17 | +53:01 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 21:56 | 12:28:52 | — | 18 | +9:01 | — |
| КП 3 | 29:35 | 12:36:32 | — | 19 | +10:44 | — |
| КП 4 | 34:56 | 12:41:52 | — | 17 | +11:15 | — |
| Круг 1 | 1:10:55 | 13:17:51 | 1:10:55 | 19 | +29:03 | — |
| КП 2 | 1:27:46 | 13:34:43 | — | 15 | +30:06 | — |
| КП 3 | 1:44:21 | 13:51:17 | — | 17 | +38:21 | — |
| КП 4 | 1:53:59 | 14:00:55 | — | 18 | +42:03 | — |
| Круг 2 | 2:28:43 | 14:35:40 | 1:17:49 | 19 | +57:08 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 26:49 | 12:33:45 | — | 26 | +13:54 | — |
| КП 3 | 33:17 | 12:40:13 | — | 25 | +14:26 | — |
| КП 4 | 40:08 | 12:47:04 | — | 21 | +16:27 | — |
| Круг 1 | 1:05:06 | 13:12:03 | 1:05:06 | 12 | +23:15 | — |
| КП 2 | 1:25:20 | 13:32:16 | — | 12 | +27:39 | — |
| КП 3 | 1:40:05 | 13:47:02 | — | 15 | +34:05 | — |
| КП 4 | 1:44:30 | 13:51:26 | — | 12 | +32:34 | — |
| Круг 2 | 2:35:12 | 14:42:09 | 1:30:06 | 21 | +1:03:37 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 29:17 | 12:36:13 | — | 28 | +16:22 | — |
| КП 3 | 38:09 | 12:45:05 | — | 31 | +19:18 | — |
| КП 4 | 54:00 | 13:00:57 | — | 37 | +30:20 | — |
| Круг 1 | 1:28:32 | 13:35:28 | 1:28:32 | 27 | +46:40 | — |
| КП 2 | 1:47:46 | 13:54:43 | — | 28 | +50:06 | — |
| КП 3 | 1:57:47 | 14:04:43 | — | 27 | +51:47 | — |
| КП 4 | 2:05:12 | 14:12:09 | — | 27 | +53:17 | — |
| Круг 2 | 2:36:27 | 14:43:23 | 1:07:55 | 22 | +1:04:51 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 18:19 | 12:25:16 | — | 6 | +5:24 | — |
| КП 3 | 24:07 | 12:31:04 | — | 6 | +5:17 | — |
| КП 4 | 31:08 | 12:38:05 | — | 6 | +7:28 | — |
| Круг 1 | 1:22:17 | 13:29:14 | 1:22:17 | 24 | +40:26 | — |
| КП 2 | 1:41:04 | 13:48:01 | — | 25 | +43:24 | — |
| КП 3 | 1:49:52 | 13:56:49 | — | 24 | +43:52 | — |
| КП 4 | 1:58:50 | 14:05:46 | — | 24 | +46:54 | — |
| Круг 2 | 2:40:13 | 14:47:09 | 1:17:55 | 24 | +1:08:38 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 22:02 | 12:28:58 | — | 19 | +9:07 | — |
| КП 3 | 29:08 | 12:36:04 | — | 17 | +10:17 | — |
| КП 4 | 36:13 | 12:43:09 | — | 19 | +12:33 | — |
| Круг 1 | 1:09:56 | 13:16:52 | 1:09:56 | 14 | +28:05 | — |
| КП 2 | 1:32:22 | 13:39:19 | — | 21 | +34:42 | — |
| КП 3 | 1:48:36 | 13:55:32 | — | 23 | +42:35 | — |
| КП 4 | 1:58:34 | 14:05:31 | — | 22 | +46:39 | — |
| Круг 2 | 2:40:50 | 14:47:47 | 1:30:54 | 25 | +1:09:15 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 33:44 | 12:40:40 | — | 40 | +20:49 | — |
| КП 3 | 42:32 | 12:49:29 | — | 36 | +23:41 | — |
| КП 4 | 51:03 | 12:57:59 | — | 29 | +27:22 | — |
| Круг 1 | 1:28:34 | 13:35:31 | 1:28:34 | 28 | +46:43 | — |
| КП 2 | 1:50:22 | 13:57:19 | — | 29 | +52:41 | — |
| КП 3 | 2:01:46 | 14:08:43 | — | 30 | +55:46 | — |
| КП 4 | 2:07:51 | 14:14:47 | — | 28 | +55:55 | — |
| Круг 2 | 2:42:09 | 14:49:05 | 1:13:34 | 27 | +1:10:33 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 2 | 29:22 | 12:36:18 | — | 29 | +16:27 | — |
| КП 3 | 37:50 | 12:44:46 | — | 29 | +18:59 | — |
| КП 4 | 51:59 | 12:58:56 | — | 30 | +28:19 | — |
| Круг 1 | 1:23:41 | 13:30:37 | 1:23:41 | 25 | +41:50 | — |
| КП 2 | 1:39:49 | 13:46:46 | — | 24 | +42:09 | — |
| КП 3 | 1:51:12 | 13:58:09 | — | 25 | +45:12 | — |
| КП 4 | 2:00:12 | 14:07:08 | — | 25 | +48:16 | — |
| Круг 2 | 2:46:25 | 14:53:21 | 1:22:44 | 28 | +1:14:49 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
