Результаты SUSANIN 1-й этап 2025

Защита двигателя для эндуро


1 Власов Алексей Александрович #774 Новый оскол Хускварна 300

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
11:10:00
Круг 1
11:53:14
43м15c
43м15c
0
1
Круг 2
12:37:22
1ч27м22c
44м7c
0
1
Круг 3
13:15:23
2ч5м23c
38м1c
0
1
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 11:10:00 --- --- --- --- --- ---
КП 1 11:25:17 15м18c --- +10c 4 --- ---
КП 3 11:43:57 33м57c --- +3c 2 --- ---
КП 4 11:48:46 38м46c --- 0 1 --- ---
Круг 1 11:53:14 43м15c 43м15c 0 1 --- ---
КП 1 12:05:25 55м26c --- 0 1 --- ---
КП 3 12:27:13 1ч17м14c --- 0 1 --- ---
КП 4 12:33:36 1ч23м36c --- 0 1 --- ---
Круг 2 12:37:22 1ч27м22c 44м7c 0 1 --- ---
КП 1 12:45:20 1ч35м21c --- 0 1 --- ---
КП 3 13:05:14 1ч55м15c --- 0 1 --- ---
КП 4 13:11:39 2ч1м39c --- 0 1 --- ---
Круг 3 13:15:23 2ч5м23c 38м1c 0 1 --- ---
2 Януть Антон Иванович #200 К.П. Нарочь KAYO K6

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
11:10:00
Круг 1
11:54:23
44м23c
44м23c
+1м9c
2
Круг 2
12:37:29
1ч27м29c
43м6c
+7c
2
Круг 3
13:20:37
2ч10м37c
43м8c
+5м14c
2
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 11:10:00 --- --- --- --- --- ---
КП 1 11:25:07 15м8c --- 0 1 --- ---
КП 3 11:43:54 33м54c --- 0 1 --- ---
КП 4 11:49:45 39м45c --- +59c 2 --- ---
Круг 1 11:54:23 44м23c 44м23c +1м9c 2 --- ---
КП 1 12:07:37 57м38c --- +2м12c 2 --- ---
КП 3 12:28:41 1ч18м42c --- +1м28c 2 --- ---
КП 4 12:33:42 1ч23м43c --- +7c 2 --- ---
Круг 2 12:37:29 1ч27м29c 43м6c +7c 2 --- ---
КП 1 12:47:34 1ч37м35c --- +2м14c 2 --- ---
КП 3 13:08:09 1ч58м9c --- +2м55c 2 --- ---
КП 4 13:16:08 2ч6м9c --- +4м30c 2 --- ---
Круг 3 13:20:37 2ч10м37c 43м8c +5м14c 2 --- ---
3 Дворов Дмитрий Анатольевич #954 Санкт-Петербург Beta 200rr

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
11:10:00
Круг 1
12:01:44
51м45c
51м45c
+8м30c
8
Круг 2
12:43:34
1ч33м34c
41м49c
+6м12c
3
Круг 3
13:24:30
2ч14м31c
40м56c
+9м7c
3
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 11:10:00 --- --- --- --- --- ---
КП 1 11:33:17 23м18c --- +8м10c 35 --- ---
КП 3 11:52:44 42м44c --- +8м50c 12 --- ---
КП 4 11:57:41 47м41c --- +8м55c 8 --- ---
Круг 1 12:01:44 51м45c 51м45c +8м30c 8 --- ---
КП 1 12:12:50 1ч2м51c --- +7м25c 3 --- ---
КП 3 12:32:18 1ч22м18c --- +5м5c 3 --- ---
КП 4 12:38:59 1ч28м59c --- +5м23c 3 --- ---
Круг 2 12:43:34 1ч33м34c 41м49c +6м12c 3 --- ---
КП 1 12:53:46 1ч43м47c --- +8м26c 3 --- ---
КП 3 13:13:48 2ч3м49c --- +8м34c 3 --- ---
КП 4 13:19:56 2ч9м56c --- +8м17c 3 --- ---
Круг 3 13:24:30 2ч14м31c 40м56c +9м7c 3 --- ---
4 Раздорский Сергей Максимович #613 Новополоцк Kews k16 CB250R 172fmm

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
11:10:00
Круг 1
12:00:03
50м4c
50м4c
+6м49c
7
Круг 2
12:53:42
1ч43м43c
53м39c
+16м21c
4
Круг 3
13:39:50
2ч29м50c
46м7c
+24м27c
4
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 11:10:00 --- --- --- --- --- ---
КП 1 11:27:14 17м14c --- +2м7c 12 --- ---
КП 3 11:50:17 40м18c --- +6м24c 8 --- ---
КП 4 11:55:28 45м29c --- +6м42c 7 --- ---
Круг 1 12:00:03 50м4c 50м4c +6м49c 7 --- ---
КП 1 12:20:45 1ч10м45c --- +15м20c 5 --- ---
КП 3 12:42:16 1ч32м16c --- +15м2c 4 --- ---
КП 4 12:48:27 1ч38м27c --- +14м51c 4 --- ---
Круг 2 12:53:42 1ч43м43c 53м39c +16м21c 4 --- ---
КП 1 13:03:14 1ч53м14c --- +17м53c 4 --- ---
КП 3 13:26:09 2ч16м10c --- +20м55c 4 --- ---
КП 4 13:35:38 2ч25м38c --- +23м59c 4 --- ---
Круг 3 13:39:50 2ч29м50c 46м7c +24м27c 4 --- ---
5 Сеничев Владимир Александрович #757 Боровляны Kews k16 nc450

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
11:10:00
Круг 1
12:01:51
51м52c
51м52c
+8м37c
9
Круг 2
12:56:54
1ч46м55c
55м3c
+19м32c
5
Круг 3
13:44:22
2ч34м23c
47м28c
+29м
5
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 11:10:00 --- --- --- --- --- ---
КП 1 11:31:10 21м11c --- +6м3c 24 --- ---
КП 3 11:52:37 42м37c --- +8м43c 11 --- ---
КП 4 11:57:45 47м45c --- +8м59c 9 --- ---
Круг 1 12:01:51 51м52c 51м52c +8м37c 9 --- ---
КП 1 12:22:36 1ч12м37c --- +17м11c 8 --- ---
КП 3 12:46:27 1ч36м27c --- +19м14c 7 --- ---
КП 4 12:52:50 1ч42м50c --- +19м14c 5 --- ---
Круг 2 12:56:54 1ч46м55c 55м3c +19м32c 5 --- ---
КП 1 13:07:37 1ч57м38c --- +22м17c 5 --- ---
КП 3 13:30:30 2ч20м31c --- +25м16c 5 --- ---
КП 4 13:39:46 2ч29м47c --- +28м8c 5 --- ---
Круг 3 13:44:22 2ч34м23c 47м28c +29м 5 --- ---
6 Мордачев Юрий Викторович #888 Могилев Brz x5s

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
11:10:00
Круг 1
11:57:13
47м14c
47м14c
+3м59c
3
Круг 2
13:01:46
1ч51м46c
1ч4м33c
+24м24c
11
Круг 3
13:51:48
2ч41м49c
50м2c
+36м25c
6
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 11:10:00 --- --- --- --- --- ---
КП 1 11:25:21 15м21c --- +14c 5 --- ---
КП 3 11:47:15 37м16c --- +3м22c 5 --- ---
КП 4 11:52:45 42м46c --- +4м 3 --- ---
Круг 1 11:57:13 47м14c 47м14c +3м59c 3 --- ---
КП 1 12:29:55 1ч19м56c --- +24м30c 13 --- ---
КП 3 12:50:21 1ч40м22c --- +23м8c 12 --- ---
КП 4 12:57:22 1ч47м22c --- +23м46c 11 --- ---
Круг 2 13:01:46 1ч51м46c 1ч4м33c +24м24c 11 --- ---
КП 1 13:11:46 2ч1м47c --- +26м26c 7 --- ---
КП 3 13:35:04 2ч25м5c --- +29м50c 6 --- ---
КП 4 13:47:00 2ч37м --- +35м21c 6 --- ---
Круг 3 13:51:48 2ч41м49c 50м2c +36м25c 6 --- ---
7 Иштыков Александр Сергеевич #224 г Обнинск KTM EXC 300 six-days

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
11:10:00
Круг 1
12:11:26
1ч1м26c
1ч1м26c
+18м11c
17
Круг 2
13:01:24
1ч51м25c
49м59c
+24м3c
10
Круг 3
13:55:40
2ч45м41c
54м16c
+40м17c
7
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 11:10:00 --- --- --- --- --- ---
КП 1 11:31:14 21м15c --- +6м7c 25 --- ---
КП 3 11:56:29 46м29c --- +12м35c 16 --- ---
КП 4 12:05:58 55м59c --- +17м12c 16 --- ---
Круг 1 12:11:26 1ч1м26c 1ч1м26c +18м11c 17 --- ---
КП 1 12:23:20 1ч13м21c --- +17м55c 10 --- ---
КП 3 12:48:59 1ч38м59c --- +21м46c 11 --- ---
КП 4 12:56:16 1ч46м17c --- +22м41c 10 --- ---
Круг 2 13:01:24 1ч51м25c 49м59c +24м3c 10 --- ---
КП 1 13:14:47 2ч4м48c --- +29м27c 9 --- ---
КП 3 13:39:45 2ч29м45c --- +34м31c 9 --- ---
КП 4 13:50:03 2ч40м3c --- +38м24c 7 --- ---
Круг 3 13:55:40 2ч45м41c 54м16c +40м17c 7 --- ---
8 Спиченок Вадим Михайлович #131 Орша Regul

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
11:10:00
Круг 1
11:58:06
48м7c
48м7c
+4м52c
4
Круг 2
12:58:24
1ч48м24c
1ч18c
+21м2c
6
Круг 3
13:56:17
2ч46м18c
57м53c
+40м54c
9
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 11:10:00 --- --- --- --- --- ---
КП 1 11:25:39 15м39c --- +32c 6 --- ---
КП 3 11:45:57 35м57c --- +2м3c 4 --- ---
КП 4 11:53:09 43м10c --- +4м23c 4 --- ---
Круг 1 11:58:06 48м7c 48м7c +4м52c 4 --- ---
КП 1 12:17:42 1ч7м42c --- +12м17c 4 --- ---
КП 3 12:44:45 1ч34м45c --- +17м32c 5 --- ---
КП 4 12:53:36 1ч43м37c --- +20м 6 --- ---
Круг 2 12:58:24 1ч48м24c 1ч18c +21м2c 6 --- ---
КП 1 13:10:49 2ч50c --- +25м29c 6 --- ---
КП 3 13:36:05 2ч26м6c --- +30м51c 7 --- ---
КП 4 13:50:47 2ч40м48c --- +39м9c 8 --- ---
Круг 3 13:56:17 2ч46м18c 57м53c +40м54c 9 --- ---
9 Садовский Александр Витальевич #520 Минск AJJERA 250

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
11:10:00
Круг 1
12:07:53
57м53c
57м53c
+14м39c
11
Круг 2
13:04:32
1ч54м32c
56м39c
+27м10c
12
Круг 3
13:56:33
2ч46м33c
52м1c
+41м10c
10
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 11:10:00 --- --- --- --- --- ---
КП 1 11:29:25 19м26c --- +4м18c 17 --- ---
КП 3 11:55:38 45м39c --- +11м45c 14 --- ---
КП 4 12:03:16 53м16c --- +14м30c 12 --- ---
Круг 1 12:07:53 57м53c 57м53c +14м39c 11 --- ---
КП 1 12:26:41 1ч16м41c --- +21м16c 12 --- ---
КП 3 12:50:49 1ч40м50c --- +23м36c 13 --- ---
КП 4 13:00:10 1ч50м11c --- +26м35c 12 --- ---
Круг 2 13:04:32 1ч54м32c 56м39c +27м10c 12 --- ---
КП 1 13:20:04 2ч10м4c --- +34м44c 13 --- ---
КП 3 13:42:40 2ч32м40c --- +37м26c 11 --- ---
КП 4 13:52:06 2ч42м7c --- +40м28c 11 --- ---
Круг 3 13:56:33 2ч46м33c 52м1c +41м10c 10 --- ---
10 Лукин Андрей Геннадьевич #97 Орша Yamaha YZ250FX

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
11:10:00
Круг 1
11:58:42
48м43c
48м43c
+5м28c
5
Круг 2
12:58:44
1ч48м44c
1ч2c
+21м22c
7
Круг 3
13:56:41
2ч46м41c
57м57c
+41м18c
11
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 11:10:00 --- --- --- --- --- ---
КП 1 11:27:06 17м7c --- +1м59c 10 --- ---
КП 3 11:48:09 38м9c --- +4м15c 6 --- ---
КП 4 11:53:35 43м35c --- +4м49c 5 --- ---
Круг 1 11:58:42 48м43c 48м43c +5м28c 5 --- ---
КП 1 12:23:59 1ч13м59c --- +18м34c 11 --- ---
КП 3 12:47:27 1ч37м27c --- +20м13c 8 --- ---
КП 4 12:53:47 1ч43м47c --- +20м11c 7 --- ---
Круг 2 12:58:44 1ч48м44c 1ч2c +21м22c 7 --- ---
КП 1 13:17:24 2ч7м24c --- +32м4c 11 --- ---
КП 3 13:43:51 2ч33м52c --- +38м37c 14 --- ---
КП 4 13:52:01 2ч42м1c --- +40м22c 10 --- ---
Круг 3 13:56:41 2ч46м41c 57м57c +41м18c 11 --- ---
11 Долгий Егор Александрович #308 Витебск Avantis Enduro 250

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
11:10:00
Круг 1
12:12:35
1ч2м35c
1ч2м35c
+19м20c
18
Круг 2
13:06:23
1ч56м23c
53м48c
+29м1c
14
Круг 3
13:59:46
2ч49м46c
53м23c
+44м23c
12
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 11:10:00 --- --- --- --- --- ---
КП 1 11:33:56 23м56c --- +8м49c 37 --- ---
КП 3 11:57:55 47м55c --- +14м1c 20 --- ---
КП 4 12:06:11 56м12c --- +17м25c 17 --- ---
Круг 1 12:12:35 1ч2м35c 1ч2м35c +19м20c 18 --- ---
КП 1 12:31:35 1ч21м35c --- +26м10c 18 --- ---
КП 3 12:53:46 1ч43м47c --- +26м33c 14 --- ---
КП 4 13:01:38 1ч51м38c --- +28м2c 13 --- ---
Круг 2 13:06:23 1ч56м23c 53м48c +29м1c 14 --- ---
КП 1 13:19:46 2ч9м47c --- +34м26c 12 --- ---
КП 3 13:44:20 2ч34м20c --- +39м5c 15 --- ---
КП 4 13:52:32 2ч42м32c --- +40м53c 12 --- ---
Круг 3 13:59:46 2ч49м46c 53м23c +44м23c 12 --- ---
12 Кашин Артём Павлович #606 Витебск BRZ x5m

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
11:10:00
Круг 1
12:11:13
1ч1м14c
1ч1м14c
+17м59c
16
Круг 2
13:05:56
1ч55м57c
54м43c
+28м35c
13
Круг 3
14:01:14
2ч51м14c
55м18c
+45м51c
14
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 11:10:00 --- --- --- --- --- ---
КП 1 11:34:25 24м26c --- +9м18c 39 --- ---
КП 3 11:58:07 48м8c --- +14м14c 21 --- ---
КП 4 12:06:22 56м22c --- +17м36c 18 --- ---
Круг 1 12:11:13 1ч1м14c 1ч1м14c +17м59c 16 --- ---
КП 1 12:31:31 1ч21м32c --- +26м6c 17 --- ---
КП 3 12:55:33 1ч45м34c --- +28м20c 15 --- ---
КП 4 13:01:45 1ч51м46c --- +28м10c 14 --- ---
Круг 2 13:05:56 1ч55м57c 54м43c +28м35c 13 --- ---
КП 1 13:15:07 2ч5м8c --- +29м47c 10 --- ---
КП 3 13:43:39 2ч33м40c --- +38м25c 12 --- ---
КП 4 13:56:01 2ч46м1c --- +44м22c 14 --- ---
Круг 3 14:01:14 2ч51м14c 55м18c +45м51c 14 --- ---
13 Панов Артём Валерьевич #864 Докшицы BRZ X6 NB

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
11:10:00
Круг 1
12:08:38
58м39c
58м39c
+15м24c
13
Круг 2
13:00:01
1ч50м2c
51м23c
+22м40c
8
Круг 3
14:01:50
2ч51м51c
1ч1м49c
+46м27c
15
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 11:10:00 --- --- --- --- --- ---
КП 1 11:30:15 20м15c --- +5м8c 19 --- ---
КП 3 11:56:34 46м35c --- +12м41c 17 --- ---
КП 4 12:03:36 53м36c --- +14м50c 15 --- ---
Круг 1 12:08:38 58м39c 58м39c +15м24c 13 --- ---
КП 1 12:23:01 1ч13м2c --- +17м36c 9 --- ---
КП 3 12:46:00 1ч36м --- +18м46c 6 --- ---
КП 4 12:54:33 1ч44м33c --- +20м57c 8 --- ---
Круг 2 13:00:01 1ч50м2c 51м23c +22м40c 8 --- ---
КП 1 13:12:23 2ч2м24c --- +27м3c 8 --- ---
КП 3 13:38:41 2ч28м42c --- +33м27c 8 --- ---
КП 4 13:56:24 2ч46м25c --- +44м46c 15 --- ---
Круг 3 14:01:50 2ч51м51c 1ч1м49c +46м27c 15 --- ---
14 Линич Сергей Федорович #11 Круглое Hengjian CB250-F

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
11:10:00
Круг 1
12:05:29
55м29c
55м29c
+12м15c
10
Круг 2
13:00:58
1ч50м58c
55м29c
+23м36c
9
Круг 3
14:10:11
3ч11c
1ч9м13c
+54м48c
16
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 11:10:00 --- --- --- --- --- ---
КП 1 11:27:10 17м11c --- +2м3c 11 --- ---
КП 3 11:51:44 41м44c --- +7м50c 10 --- ---
КП 4 11:59:03 49м3c --- +10м17c 10 --- ---
Круг 1 12:05:29 55м29c 55м29c +12м15c 10 --- ---
КП 1 12:22:21 1ч12м21c --- +16м56c 6 --- ---
КП 3 12:48:07 1ч38м8c --- +20м54c 9 --- ---
КП 4 12:55:24 1ч45м25c --- +21м49c 9 --- ---
Круг 2 13:00:58 1ч50м58c 55м29c +23м36c 9 --- ---
КП 1 13:20:13 2ч10м13c --- +34м53c 14 --- ---
КП 3 13:54:03 2ч44м4c --- +48м49c 16 --- ---
КП 4 14:04:43 2ч54м43c --- +53м4c 16 --- ---
Круг 3 14:10:11 3ч11c 1ч9м13c +54м48c 16 --- ---
15 Прохореня Александр Владимирович #840 Минск Gas Gas ec300

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
11:10:00
Круг 1
12:09:34
59м34c
59м34c
+16м20c
14
Круг 2
13:10:26
2ч27c
1ч52c
+33м5c
15
Круг 3
14:00:07
2ч50м7c
49м41c
+44м44c
13
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 11:10:00 --- --- --- --- --- ---
КП 1 11:29:29 19м30c --- +4м22c 18 --- ---
КП 3 11:55:34 45м34c --- +11м40c 13 --- ---
КП 4 12:03:26 53м26c --- +14м40c 13 --- ---
Круг 1 12:09:34 59м34c 59м34c +16м20c 14 --- ---
КП 1 12:22:28 1ч12м28c --- +17м3c 7 --- ---
КП 3 12:48:55 1ч38м55c --- +21м42c 10 --- ---
КП 4 13:04:28 1ч54м29c --- +30м53c 15 --- ---
Круг 2 13:10:26 2ч27c 1ч52c +33м5c 15 --- ---
КП 1 13:20:33 2ч10м34c --- +35м13c 15 --- ---
КП 3 13:43:48 2ч33м49c --- +38м34c 13 --- ---
КП 4 13:54:59 2ч44м59c --- +43м20c 13 --- ---
Круг 3 14:00:07 2ч50м7c 49м41c +44м44c 13 --- ---
16 Дёшин Александр Юрьевич #471 Новый Оскол KTM exc 450 f

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
11:10:00
Круг 1
12:19:38
1ч9м39c
1ч9м39c
+26м24c
26
Круг 2
13:11:38
2ч1м39c
52м
+34м17c
16
Круг 3
13:55:48
2ч45м48c
44м9c
+40м25c
8
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 11:10:00 --- --- --- --- --- ---
КП 1 11:36:50 26м50c --- +11м42c 43 --- ---
КП 3 12:06:11 56м11c --- +22м17c 31 --- ---
КП 4 12:14:54 1ч4м54c --- +26м8c 27 --- ---
Круг 1 12:19:38 1ч9м39c 1ч9м39c +26м24c 26 --- ---
КП 1 12:36:13 1ч26м14c --- +30м48c 22 --- ---
КП 3 13:00:11 1ч50м12c --- +32м58c 17 --- ---
КП 4 13:06:58 1ч56м58c --- +33м22c 16 --- ---
Круг 2 13:11:38 2ч1м39c 52м +34м17c 16 --- ---
КП 1 13:20:39 2ч10м39c --- +35м19c 16 --- ---
КП 3 13:42:03 2ч32м3c --- +36м48c 10 --- ---
КП 4 13:51:22 2ч41м22c --- +39м43c 9 --- ---
Круг 3 13:55:48 2ч45м48c 44м9c +40м25c 8 --- ---
17 Докучаев Владимир Юрьевич #493 Ржев KTM 300

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
11:10:00
Круг 1
12:29:26
1ч19м26c
1ч19м26c
+36м11c
34
Круг 2
13:13:10
2ч3м10c
43м44c
+35м48c
17
Круг 3
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 11:10:00 --- --- --- --- --- ---
КП 1 11:50:15 40м15c --- +25м7c 58 --- ---
КП 3 12:14:59 1ч5м --- +31м6c 44 --- ---
КП 4 12:24:46 1ч14м46c --- +36м 36 --- ---
Круг 1 12:29:26 1ч19м26c 1ч19м26c +36м11c 34 --- ---
КП 1 12:39:34 1ч29м34c --- +34м9c 23 --- ---
КП 3 13:00:43 1ч50м44c --- +33м30c 18 --- ---
КП 4 13:08:10 1ч58м11c --- +34м35c 17 --- ---
Круг 2 13:13:10 2ч3м10c 43м44c +35м48c 17 --- ---
18 Гиниятов Дмитрий Нурисламович #196 Новый Оскол Beta xtrener300

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
11:10:00
Круг 1
12:17:22
1ч7м22c
1ч7м22c
+24м8c
25
Круг 2
13:13:50
2ч3м51c
56м29c
+36м29c
18
Круг 3
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 11:10:00 --- --- --- --- --- ---
КП 1 11:30:26 20м27c --- +5м19c 20 --- ---
КП 3 12:04:03 54м4c --- +20м10c 28 --- ---
КП 4 12:11:11 1ч1м12c --- +22м25c 25 --- ---
Круг 1 12:17:22 1ч7м22c 1ч7м22c +24м8c 25 --- ---
КП 1 12:31:46 1ч21м47c --- +26м21c 19 --- ---
КП 3 13:01:07 1ч51м8c --- +33м54c 20 --- ---
КП 4 13:08:24 1ч58м24c --- +34м48c 18 --- ---
Круг 2 13:13:50 2ч3м51c 56м29c +36м29c 18 --- ---
19 Шухов Никита Викторович #780 Марьина горка KEWS k23 lanza

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
11:10:00
Круг 1
11:59:53
49м53c
49м53c
+6м38c
6
Круг 2
13:16:10
2ч6м11c
1ч16м17c
+38м49c
19
Круг 3
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 11:10:00 --- --- --- --- --- ---
КП 1 11:25:10 15м11c --- +3c 2 --- ---
КП 3 11:45:34 35м34c --- +1м40c 3 --- ---
КП 4 11:55:00 45м1c --- +6м14c 6 --- ---
Круг 1 11:59:53 49м53c 49м53c +6м38c 6 --- ---
КП 1 12:30:37 1ч20м37c --- +25м12c 15 --- ---
КП 3 12:58:37 1ч48м38c --- +31м24c 16 --- ---
КП 4 13:11:22 2ч1м23c --- +37м46c 19 --- ---
Круг 2 13:16:10 2ч6м11c 1ч16м17c +38м49c 19 --- ---
20 Кедель Виталий Петрович #226 Гродно ZUUM cx 300 nc

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
11:10:00
Круг 1
12:08:13
58м13c
58м13c
+14м58c
12
Круг 2
13:17:00
2ч7м1c
1ч8м47c
+39м39c
20
Круг 3
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 11:10:00 --- --- --- --- --- ---
КП 1 11:29:14 19м14c --- +4м6c 16 --- ---
КП 3 11:50:13 40м14c --- +6м20c 7 --- ---
КП 4 12:03:33 53м33c --- +14м47c 14 --- ---
Круг 1 12:08:13 58м13c 58м13c +14м58c 12 --- ---
КП 1 12:30:40 1ч20м41c --- +25м15c 16 --- ---
КП 3 13:01:38 1ч51м39c --- +34м25c 21 --- ---
КП 4 13:12:40 2ч2м41c --- +39м5c 20 --- ---
Круг 2 13:17:00 2ч7м1c 1ч8м47c +39м39c 20 --- ---
21 Крысиков Александр Юрьевич #349 Орша Regulmoto Holeshot Red Edition

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
11:10:00
Круг 1
12:14:15
1ч4м15c
1ч4м15c
+21м1c
20
Круг 2
13:18:58
2ч8м59c
1ч4м44c
+41м37c
21
Круг 3
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 11:10:00 --- --- --- --- --- ---
КП 1 11:33:21 23м21c --- +8м14c 36 --- ---
КП 3 11:58:24 48м25c --- +14м31c 23 --- ---
КП 4 12:08:01 58м1c --- +19м15c 21 --- ---
Круг 1 12:14:15 1ч4м15c 1ч4м15c +21м1c 20 --- ---
КП 1 12:34:58 1ч24м58c --- +29м33c 20 --- ---
КП 3 13:03:45 1ч53м46c --- +36м32c 22 --- ---
КП 4 13:13:07 2ч3м8c --- +39м31c 21 --- ---
Круг 2 13:18:58 2ч8м59c 1ч4м44c +41м37c 21 --- ---
22 Черник Виталий Александрович #66 Минск Husqvarna TE 250 pro

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
11:10:00
Круг 1
12:10:36
1ч36c
1ч36c
+17м22c
15
Круг 2
13:19:25
2ч9м26c
1ч8м49c
+42м3c
22
Круг 3
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 11:10:00 --- --- --- --- --- ---
КП 1 11:27:04 17м5c --- +1м57c 9 --- ---
КП 3 11:50:36 40м36c --- +6м42c 9 --- ---
КП 4 12:03:02 53м3c --- +14м16c 11 --- ---
Круг 1 12:10:36 1ч36c 1ч36c +17м22c 15 --- ---
КП 1 12:30:08 1ч20м9c --- +24м43c 14 --- ---
КП 3 13:01:02 1ч51м2c --- +33м49c 19 --- ---
КП 4 13:14:24 2ч4м25c --- +40м49c 22 --- ---
Круг 2 13:19:25 2ч9м26c 1ч8м49c +42м3c 22 --- ---
23 Мисюль Андрей Владимирович #198 Минск BRZ X5S

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
11:10:00
Круг 1
12:15:12
1ч5м13c
1ч5м13c
+21м58c
22
Круг 2
13:25:56
2ч15м57c
1ч10м44c
+48м35c
23
Круг 3
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 11:10:00 --- --- --- --- --- ---
КП 1 11:30:35 20м36c --- +5м28c 22 --- ---
КП 3 11:59:01 49м2c --- +15м8c 24 --- ---
КП 4 12:09:43 59м43c --- +20м57c 23 --- ---
Круг 1 12:15:12 1ч5м13c 1ч5м13c +21м58c 22 --- ---
КП 1 12:36:09 1ч26м9c --- +30м44c 21 --- ---
КП 3 13:06:15 1ч56м16c --- +39м2c 23 --- ---
КП 4 13:19:38 2ч9м39c --- +46м3c 23 --- ---
Круг 2 13:25:56 2ч15м57c 1ч10м44c +48м35c 23 --- ---
24 Ивахненко Дмитрий #57 гомель regulmoto holeshot

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
11:10:00
Круг 1
12:12:57
1ч2м58c
1ч2м58c
+19м43c
19
Круг 2
13:26:57
2ч16м57c
1ч13м59c
+49м35c
24
Круг 3
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
Старт 11:10:00 --- --- --- --- --- ---
КП 1 11:30:29 20м29c --- +5м22c 21 --- ---
КП 3 11:57:44 47м45c --- +13м51c 18 --- ---
КП 4 12:06:31 56м32c --- +17м45c 19 --- ---
Круг 1 12:12:57 1ч2м58c 1ч2м58c +19м43c 19 --- ---
КП 1 12:43:35 1ч33м36c --- +38м10c 26 --- ---
КП 3 13:13:07 2ч3м7c --- +45м54c 25 --- ---
КП 4 13:21:49 2ч11м49c --- +48м13c 24 --- ---
Круг 2 13:26:57 2ч16м57c 1ч13м59c +49м35c 24 --- ---
25 Сермяжко Катерина Юрьевна #297 Минск Beta XTrainer300

Время
Время гонки
Время круга
Отрыв
Позиция
Старт
11:10:00
Круг 1
12:16:40
1ч6м40c
1ч6м40c
+23м26c
24
Круг 2
13:31:06
2ч21м7c
1ч14м27c
+53м45c
25
Круг 3
---
---
---
---
---
Время Время гонки Время круга Отрыв Позиция Штраф Причина
