| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 11:35 | 15:11:34 | — | 6 | +0:52 | — |
| КП 2 | 29:35 | 15:29:34 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 3 | 43:58 | 15:43:57 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 4 | 50:31 | 15:50:31 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 1 | 55:57 | 15:55:57 | 55:57 | 1 | Лидер | — |
| КП 1 | 1:04:21 | 16:04:20 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 2 | 1:20:49 | 16:20:49 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 3 | 1:35:52 | 16:35:52 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 4 | 1:42:13 | 16:42:13 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 2 | 1:48:25 | 16:48:24 | 52:27 | 1 | Лидер | — |
| КП 1 | 2:01:12 | 17:01:12 | — | 2 | +0:32 | — |
| КП 2 | 2:18:31 | 17:18:30 | — | 2 | +0:02 | — |
| КП 3 | 2:33:19 | 17:33:18 | — | 2 | +0:02 | — |
| КП 4 | 2:40:55 | 17:40:55 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 3 | 2:45:57 | 17:45:56 | 57:32 | 1 | Лидер | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 12:52 | 15:12:52 | — | 9 | +2:09 | — |
| КП 2 | 31:37 | 15:31:37 | — | 5 | +2:02 | — |
| КП 3 | 46:35 | 15:46:35 | — | 4 | +2:38 | — |
| КП 4 | 53:03 | 15:53:03 | — | 4 | +2:32 | — |
| Круг 1 | 58:21 | 15:58:21 | 58:21 | 3 | +2:24 | — |
| КП 1 | 1:06:25 | 16:06:24 | — | 3 | +2:04 | — |
| КП 2 | 1:24:22 | 16:24:22 | — | 2 | +3:33 | — |
| КП 3 | 1:39:30 | 16:39:29 | — | 2 | +3:37 | — |
| КП 4 | 1:46:33 | 16:46:33 | — | 2 | +4:20 | — |
| Круг 2 | 1:52:09 | 16:52:08 | 53:47 | 2 | +3:44 | — |
| КП 1 | 2:00:41 | 17:00:40 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 2 | 2:18:29 | 17:18:28 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 3 | 2:33:17 | 17:33:16 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 4 | 2:43:36 | 17:43:35 | — | 2 | +2:40 | — |
| Круг 3 | 2:48:39 | 17:48:38 | 56:30 | 2 | +2:42 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 11:21 | 15:11:20 | — | 4 | +0:38 | — |
| КП 2 | 29:51 | 15:29:51 | — | 3 | +0:17 | — |
| КП 3 | 45:12 | 15:45:12 | — | 3 | +1:15 | — |
| КП 4 | 51:51 | 15:51:50 | — | 2 | +1:20 | — |
| Круг 1 | 57:18 | 15:57:17 | 57:18 | 2 | +1:20 | — |
| КП 1 | 1:06:06 | 16:06:05 | — | 2 | +1:45 | — |
| КП 2 | 1:24:26 | 16:24:25 | — | 3 | +3:36 | — |
| КП 3 | 1:39:52 | 16:39:51 | — | 3 | +3:59 | — |
| КП 4 | 1:47:46 | 16:47:46 | — | 3 | +5:33 | — |
| Круг 2 | 1:53:02 | 16:53:02 | 55:44 | 3 | +4:37 | — |
| КП 1 | 2:01:18 | 17:01:18 | — | 3 | +0:37 | — |
| КП 2 | 2:20:34 | 17:20:33 | — | 3 | +2:05 | — |
| КП 3 | 2:37:55 | 17:37:55 | — | 3 | +4:38 | — |
| КП 4 | 2:47:26 | 17:47:26 | — | 3 | +6:31 | — |
| Круг 3 | 2:53:00 | 17:52:59 | 59:58 | 3 | +7:03 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 10:43 | 15:10:42 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 2 | 29:40 | 15:29:40 | — | 2 | +0:05 | — |
| КП 3 | 44:44 | 15:44:43 | — | 2 | +0:46 | — |
| КП 4 | 52:14 | 15:52:13 | — | 3 | +1:43 | — |
| Круг 1 | 58:26 | 15:58:25 | 58:26 | 4 | +2:28 | — |
| КП 1 | 1:06:39 | 16:06:39 | — | 4 | +2:19 | — |
| КП 2 | 1:25:07 | 16:25:06 | — | 4 | +4:17 | — |
| КП 3 | 1:40:41 | 16:40:40 | — | 4 | +4:48 | — |
| КП 4 | 1:48:48 | 16:48:48 | — | 4 | +6:35 | — |
| Круг 2 | 1:54:37 | 16:54:36 | 56:11 | 4 | +6:12 | — |
| КП 1 | 2:05:33 | 17:05:32 | — | 4 | +4:52 | — |
| КП 2 | 2:28:17 | 17:28:16 | — | 4 | +9:48 | — |
| КП 3 | 2:45:21 | 17:45:21 | — | 4 | +12:04 | — |
| КП 4 | 2:53:45 | 17:53:45 | — | 4 | +12:50 | — |
| Круг 3 (после лимита) | 3:02:05 | 18:02:04 | 1:07:28 | 4 | +16:08 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 19:17 | 15:19:17 | — | 33 | +8:34 | — |
| КП 2 | 39:13 | 15:39:12 | — | 20 | +9:38 | — |
| КП 3 | 54:13 | 15:54:13 | — | 17 | +10:16 | — |
| КП 4 | 1:01:28 | 16:01:27 | — | 12 | +10:57 | — |
| Круг 1 | 1:06:33 | 16:06:32 | 1:06:33 | 10 | +10:35 | — |
| КП 1 | 1:15:54 | 16:15:54 | — | 7 | +11:34 | — |
| КП 2 | 1:35:19 | 16:35:18 | — | 6 | +14:30 | — |
| КП 3 | 1:52:18 | 16:52:18 | — | 6 | +16:26 | — |
| КП 4 | 1:59:33 | 16:59:32 | — | 6 | +17:20 | — |
| Круг 2 | 2:05:07 | 17:05:07 | 58:35 | 5 | +16:43 | — |
| КП 1 (после лимита) | 2:14:21 | 17:14:20 | — | 5 | +13:40 | — |
| КП 2 (после лимита) | 2:35:43 | 17:35:42 | — | 5 | +17:14 | — |
| КП 3 (после лимита) | 2:53:08 | 17:53:08 | — | 5 | +19:52 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 12:59 | 15:12:59 | — | 10 | +2:16 | — |
| КП 2 | 33:39 | 15:33:39 | — | 7 | +4:04 | — |
| КП 3 | 50:32 | 15:50:31 | — | 7 | +6:34 | — |
| КП 4 | 57:41 | 15:57:40 | — | 7 | +7:10 | — |
| Круг 1 | 1:03:32 | 16:03:31 | 1:03:32 | 7 | +7:35 | — |
| КП 1 | 1:13:42 | 16:13:41 | — | 5 | +9:21 | — |
| КП 2 | 1:35:15 | 16:35:14 | — | 5 | +14:25 | — |
| КП 3 | 1:51:37 | 16:51:37 | — | 5 | +15:45 | — |
| КП 4 | 1:58:54 | 16:58:54 | — | 5 | +16:41 | — |
| Круг 2 | 2:06:52 | 17:06:51 | 1:03:20 | 6 | +18:27 | — |
| КП 1 (после лимита) | 2:19:56 | 17:19:55 | — | 6 | +19:15 | — |
| КП 2 (после лимита) | 2:41:47 | 17:41:47 | — | 6 | +23:19 | — |
| КП 3 (после лимита) | 3:00:48 | 18:00:48 | — | 6 | +27:32 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 11:15 | 15:11:15 | — | 3 | +0:32 | — |
| КП 2 | 31:04 | 15:31:03 | — | 4 | +1:29 | — |
| КП 3 | 47:28 | 15:47:28 | — | 5 | +3:31 | — |
| КП 4 | 55:39 | 15:55:38 | — | 6 | +5:08 | — |
| Круг 1 | 1:02:11 | 16:02:11 | 1:02:11 | 6 | +6:14 | — |
| КП 1 | 1:14:41 | 16:14:40 | — | 6 | +10:20 | — |
| КП 2 | 1:36:55 | 16:36:55 | — | 7 | +16:06 | — |
| КП 3 | 1:54:09 | 16:54:08 | — | 7 | +18:16 | — |
| КП 4 | 2:03:50 | 17:03:49 | — | 7 | +21:37 | — |
| Круг 2 | 2:10:57 | 17:10:57 | 1:08:46 | 7 | +22:33 | — |
| КП 1 (после лимита) | 2:37:35 | 17:37:34 | — | 7 | +36:54 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 17:03 | 15:17:03 | — | 23 | +6:21 | — |
| КП 2 | 37:43 | 15:37:42 | — | 16 | +8:08 | — |
| КП 3 | 53:38 | 15:53:37 | — | 16 | +9:40 | — |
| КП 4 | 1:02:06 | 16:02:06 | — | 14 | +11:35 | — |
| Круг 1 | 1:09:04 | 16:09:03 | 1:09:04 | 12 | +13:06 | — |
| КП 1 | 1:18:36 | 16:18:36 | — | 10 | +14:15 | — |
| КП 2 | 1:39:22 | 16:39:21 | — | 9 | +18:33 | — |
| КП 3 | 1:58:47 | 16:58:47 | — | 9 | +22:55 | — |
| КП 4 | 2:06:48 | 17:06:48 | — | 9 | +24:35 | — |
| Круг 2 | 2:13:05 | 17:13:04 | 1:04:01 | 8 | +24:40 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 16:21 | 15:16:20 | — | 20 | +5:38 | — |
| КП 2 | 36:35 | 15:36:35 | — | 13 | +7:00 | — |
| КП 3 | 53:34 | 15:53:33 | — | 15 | +9:36 | — |
| КП 4 | 1:01:13 | 16:01:12 | — | 11 | +10:42 | — |
| Круг 1 | 1:06:24 | 16:06:24 | 1:06:24 | 8 | +10:27 | — |
| КП 1 | 1:17:33 | 16:17:33 | — | 9 | +13:13 | — |
| КП 2 | 1:41:20 | 16:41:20 | — | 10 | +20:31 | — |
| КП 3 | 1:59:33 | 16:59:32 | — | 11 | +23:40 | — |
| КП 4 | 2:07:15 | 17:07:15 | — | 10 | +25:02 | — |
| Круг 2 | 2:13:07 | 17:13:06 | 1:06:42 | 9 | +24:42 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 14:53 | 15:14:53 | — | 14 | +4:11 | — |
| КП 2 | 36:39 | 15:36:39 | — | 14 | +7:04 | — |
| КП 3 | 53:28 | 15:53:28 | — | 14 | +9:30 | — |
| КП 4 | 1:00:44 | 16:00:44 | — | 9 | +10:13 | — |
| Круг 1 | 1:07:05 | 16:07:05 | 1:07:05 | 11 | +11:08 | — |
| КП 1 | 1:17:30 | 16:17:30 | — | 8 | +13:10 | — |
| КП 2 | 1:38:47 | 16:38:47 | — | 8 | +17:58 | — |
| КП 3 | 1:56:54 | 16:56:53 | — | 8 | +21:01 | — |
| КП 4 | 2:05:34 | 17:05:33 | — | 8 | +23:21 | — |
| Круг 2 | 2:13:11 | 17:13:11 | 1:06:06 | 10 | +24:47 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 17:55 | 15:17:55 | — | 26 | +7:13 | — |
| КП 2 | 38:40 | 15:38:39 | — | 18 | +9:05 | — |
| КП 3 | 57:35 | 15:57:35 | — | 22 | +13:37 | — |
| КП 4 | 1:05:14 | 16:05:13 | — | 17 | +14:43 | — |
| Круг 1 | 1:12:05 | 16:12:05 | 1:12:05 | 15 | +16:08 | — |
| КП 1 | 1:21:30 | 16:21:29 | — | 11 | +17:09 | — |
| КП 2 | 1:42:27 | 16:42:26 | — | 11 | +21:37 | — |
| КП 3 | 1:59:47 | 16:59:47 | — | 12 | +23:55 | — |
| КП 4 | 2:08:14 | 17:08:13 | — | 11 | +26:01 | — |
| Круг 2 | 2:14:52 | 17:14:51 | 1:02:46 | 11 | +26:27 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 19:42 | 15:19:42 | — | 35 | +9:00 | — |
| КП 2 | 39:46 | 15:39:46 | — | 22 | +10:11 | — |
| КП 3 | 56:35 | 15:56:35 | — | 20 | +12:37 | — |
| КП 4 | 1:06:04 | 16:06:04 | — | 19 | +15:33 | — |
| Круг 1 | 1:11:46 | 16:11:46 | 1:11:46 | 14 | +15:49 | — |
| КП 1 | 1:24:47 | 16:24:47 | — | 12 | +20:27 | — |
| КП 2 | 1:44:17 | 16:44:16 | — | 12 | +23:27 | — |
| КП 3 | 1:59:22 | 16:59:21 | — | 10 | +23:29 | — |
| КП 4 | 2:09:55 | 17:09:54 | — | 12 | +27:42 | — |
| Круг 2 | 2:15:26 | 17:15:25 | 1:03:39 | 12 | +27:01 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 17:49 | 15:17:49 | — | 25 | +7:06 | — |
| КП 2 | 40:30 | 15:40:30 | — | 24 | +10:55 | — |
| КП 3 | 56:29 | 15:56:28 | — | 19 | +12:31 | — |
| КП 4 | 1:07:21 | 16:07:20 | — | 22 | +16:50 | — |
| Круг 1 | 1:14:49 | 16:14:48 | 1:14:49 | 17 | +18:51 | — |
| КП 1 | 1:25:37 | 16:25:37 | — | 14 | +21:17 | — |
| КП 2 | 1:45:26 | 16:45:25 | — | 13 | +24:37 | — |
| КП 3 | 2:02:01 | 17:02:01 | — | 13 | +26:09 | — |
| КП 4 | 2:11:02 | 17:11:02 | — | 13 | +28:49 | — |
| Круг 2 | 2:17:32 | 17:17:32 | 1:02:44 | 13 | +29:08 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 16:12 | 15:16:11 | — | 18 | +5:29 | — |
| КП 2 | 43:25 | 15:43:24 | — | 29 | +13:50 | — |
| КП 3 | 1:01:23 | 16:01:23 | — | 28 | +17:26 | — |
| КП 4 | 1:08:56 | 16:08:56 | — | 24 | +18:25 | — |
| Круг 1 | 1:16:06 | 16:16:06 | 1:16:06 | 21 | +20:09 | — |
| КП 1 | 1:25:46 | 16:25:45 | — | 15 | +21:25 | — |
| КП 2 | 1:46:16 | 16:46:16 | — | 14 | +25:27 | — |
| КП 3 | 2:03:02 | 17:03:02 | — | 14 | +27:10 | — |
| КП 4 | 2:12:35 | 17:12:34 | — | 14 | +30:22 | — |
| Круг 2 | 2:18:47 | 17:18:47 | 1:02:41 | 14 | +30:22 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 11:29 | 15:11:28 | — | 5 | +0:46 | — |
| КП 2 | 32:47 | 15:32:47 | — | 6 | +3:12 | — |
| КП 3 | 49:07 | 15:49:07 | — | 6 | +5:10 | — |
| КП 4 | 55:06 | 15:55:06 | — | 5 | +4:35 | — |
| Круг 1 | 1:01:53 | 16:01:52 | 1:01:53 | 5 | +5:55 | — |
| КП 1 | 1:39:08 | 16:39:07 | — | 30 | +34:47 | — |
| КП 2 | 1:56:53 | 16:56:52 | — | 23 | +36:04 | — |
| КП 3 | 2:12:16 | 17:12:15 | — | 17 | +36:23 | — |
| КП 4 | 2:19:44 | 17:19:43 | — | 16 | +37:31 | — |
| Круг 2 | 2:25:34 | 17:25:34 | 1:23:42 | 15 | +37:10 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 16:32 | 15:16:32 | — | 21 | +5:49 | — |
| КП 2 | 38:53 | 15:38:52 | — | 19 | +9:18 | — |
| КП 3 | 57:32 | 15:57:32 | — | 21 | +13:35 | — |
| КП 4 | 1:06:17 | 16:06:17 | — | 20 | +15:46 | — |
| Круг 1 | 1:14:26 | 16:14:25 | 1:14:26 | 16 | +18:28 | — |
| КП 1 | 1:26:23 | 16:26:23 | — | 17 | +22:02 | — |
| КП 2 | 1:49:03 | 16:49:03 | — | 15 | +28:14 | — |
| КП 3 | 2:08:07 | 17:08:06 | — | 15 | +32:14 | — |
| КП 4 | 2:18:32 | 17:18:32 | — | 15 | +36:19 | — |
| Круг 2 | 2:26:30 | 17:26:29 | 1:12:04 | 16 | +38:05 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 18:31 | 15:18:30 | — | 29 | +7:48 | — |
| КП 2 | 44:22 | 15:44:21 | — | 31 | +14:47 | — |
| КП 3 | 1:03:42 | 16:03:41 | — | 29 | +19:44 | — |
| КП 4 | 1:12:32 | 16:12:31 | — | 28 | +22:01 | — |
| Круг 1 | 1:19:32 | 16:19:32 | 1:19:32 | 26 | +23:35 | — |
| КП 1 | 1:32:47 | 16:32:47 | — | 23 | +28:27 | — |
| КП 2 | 1:54:08 | 16:54:07 | — | 19 | +33:18 | — |
| КП 3 | 2:10:58 | 17:10:57 | — | 16 | +35:05 | — |
| КП 4 | 2:21:52 | 17:21:52 | — | 17 | +39:39 | — |
| Круг 2 | 2:28:04 | 17:28:03 | 1:08:31 | 17 | +39:39 | — |
#992 • Речица | Гомельская область Речицкий район • GR7 250
2:31:59
2ч 31м 59с
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 13:02 | 15:13:01 | — | 11 | +2:19 | — |
| КП 2 | 35:20 | 15:35:20 | — | 9 | +5:45 | — |
| КП 3 | 52:46 | 15:52:46 | — | 9 | +8:49 | — |
| КП 4 | 1:01:28 | 16:01:27 | — | 13 | +10:57 | — |
| Круг 1 | 1:15:20 | 16:15:19 | 1:15:20 | 20 | +19:23 | — |
| КП 1 | 1:26:17 | 16:26:16 | — | 16 | +21:56 | — |
| КП 2 | 1:52:23 | 16:52:22 | — | 17 | +31:33 | — |
| КП 3 | 2:13:53 | 17:13:52 | — | 19 | +38:00 | — |
| КП 4 | 2:24:53 | 17:24:52 | — | 18 | +42:39 | — |
| Круг 2 | 2:31:59 | 17:31:58 | 1:16:39 | 18 | +43:34 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 26:11 | 15:26:10 | — | 55 | +15:28 | — |
| КП 2 | 50:45 | 15:50:45 | — | 41 | +21:10 | — |
| КП 3 | 1:10:04 | 16:10:04 | — | 39 | +26:07 | — |
| КП 4 | 1:19:02 | 16:19:02 | — | 34 | +28:31 | — |
| Круг 1 | 1:25:56 | 16:25:56 | 1:25:56 | 33 | +29:59 | — |
| КП 1 | 1:36:36 | 16:36:35 | — | 28 | +32:15 | — |
| КП 2 | 1:59:38 | 16:59:38 | — | 24 | +38:49 | — |
| КП 3 | 2:17:39 | 17:17:39 | — | 23 | +41:47 | — |
| КП 4 | 2:25:31 | 17:25:31 | — | 19 | +43:18 | — |
| Круг 2 | 2:33:16 | 17:33:16 | 1:07:20 | 19 | +44:51 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 12:44 | 15:12:44 | — | 8 | +2:01 | — |
| КП 2 | 34:38 | 15:34:38 | — | 8 | +5:04 | — |
| КП 3 | 51:10 | 15:51:09 | — | 8 | +7:12 | — |
| КП 4 | 59:13 | 15:59:12 | — | 8 | +8:42 | — |
| Круг 1 | 1:26:01 | 16:26:00 | 1:26:01 | 34 | +30:03 |
+20 мин
Не дождался отметки на КП
|
| КП 1 | 1:36:55 | 16:36:54 | — | 29 | +32:34 | — |
| КП 2 | 2:00:47 | 17:00:47 | — | 27 | +39:58 | — |
| КП 3 | 2:19:00 | 17:18:59 | — | 24 | +43:07 | — |
| КП 4 | 2:27:20 | 17:27:20 | — | 23 | +45:07 | — |
| Круг 2 | 2:34:00 | 17:33:59 | 1:07:59 | 20 | +45:35 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 17:01 | 15:17:00 | — | 22 | +6:18 | — |
| КП 2 | 41:54 | 15:41:53 | — | 27 | +12:19 | — |
| КП 3 | 1:00:02 | 16:00:01 | — | 26 | +16:04 | — |
| КП 4 | 1:10:25 | 16:10:24 | — | 27 | +19:54 | — |
| Круг 1 | 1:20:23 | 16:20:22 | 1:20:23 | 27 | +24:25 | — |
| КП 1 | 1:32:35 | 16:32:34 | — | 22 | +28:14 | — |
| КП 2 | 1:56:04 | 16:56:04 | — | 21 | +35:15 | — |
| КП 3 | 2:15:53 | 17:15:53 | — | 22 | +40:01 | — |
| КП 4 | 2:26:23 | 17:26:23 | — | 21 | +44:10 | — |
| Круг 2 | 2:34:20 | 17:34:20 | 1:13:58 | 21 | +45:56 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 15:30 | 15:15:29 | — | 15 | +4:47 | — |
| КП 2 | 36:11 | 15:36:11 | — | 12 | +6:36 | — |
| КП 3 | 53:07 | 15:53:07 | — | 12 | +9:10 | — |
| КП 4 | 1:05:29 | 16:05:28 | — | 18 | +14:58 | — |
| Круг 1 | 1:17:28 | 16:17:27 | 1:17:28 | 23 | +21:30 | — |
| КП 1 | 1:32:06 | 16:32:06 | — | 20 | +27:46 | — |
| КП 2 | 1:54:48 | 16:54:47 | — | 20 | +33:59 | — |
| КП 3 | 2:12:52 | 17:12:52 | — | 18 | +37:00 | — |
| КП 4 | 2:26:52 | 17:26:52 | — | 22 | +44:39 | — |
| Круг 2 | 2:35:16 | 17:35:16 | 1:17:49 | 22 | +46:52 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 14:01 | 15:14:01 | — | 12 | +3:18 | — |
| КП 2 | 35:41 | 15:35:40 | — | 11 | +6:06 | — |
| КП 3 | 52:52 | 15:52:51 | — | 10 | +8:54 | — |
| КП 4 | 1:08:17 | 16:08:16 | — | 23 | +17:46 | — |
| Круг 1 | 1:18:29 | 16:18:28 | 1:18:29 | 24 | +22:31 | — |
| КП 1 | 1:29:58 | 16:29:57 | — | 18 | +25:37 | — |
| КП 2 | 1:53:49 | 16:53:48 | — | 18 | +32:59 | — |
| КП 3 | 2:15:02 | 17:15:01 | — | 20 | +39:09 | — |
| КП 4 | 2:25:59 | 17:25:58 | — | 20 | +43:46 | — |
| Круг 2 | 2:35:37 | 17:35:37 | 1:17:08 | 23 | +47:13 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 16:16 | 15:16:15 | — | 19 | +5:33 | — |
| КП 2 | 41:59 | 15:41:59 | — | 28 | +12:24 | — |
| КП 3 | 59:23 | 15:59:22 | — | 25 | +15:25 | — |
| КП 4 | 1:09:00 | 16:08:59 | — | 25 | +18:29 | — |
| Круг 1 | 1:17:12 | 16:17:11 | 1:17:12 | 22 | +21:14 | — |
| КП 1 | 1:31:00 | 16:31:00 | — | 19 | +26:40 | — |
| КП 2 | 1:56:13 | 16:56:13 | — | 22 | +35:24 | — |
| КП 3 | 2:15:46 | 17:15:45 | — | 21 | +39:53 | — |
| КП 4 | 2:27:21 | 17:27:21 | — | 24 | +45:08 | — |
| Круг 2 | 2:36:58 | 17:36:58 | 1:19:47 | 24 | +48:33 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 22:30 | 15:22:30 | — | 39 | +11:47 | — |
| КП 2 | 47:45 | 15:47:45 | — | 34 | +18:10 | — |
| КП 3 | 1:04:48 | 16:04:47 | — | 32 | +20:50 | — |
| КП 4 | 1:15:55 | 16:15:55 | — | 31 | +25:24 | — |
| Круг 1 | 1:24:13 | 16:24:13 | 1:24:13 | 29 | +28:16 | — |
| КП 1 | 1:36:31 | 16:36:31 | — | 27 | +32:11 | — |
| КП 2 | 2:05:35 | 17:05:34 | — | 30 | +44:45 | — |
| КП 3 | 2:23:54 | 17:23:54 | — | 27 | +48:02 | — |
| КП 4 | 2:35:08 | 17:35:07 | — | 26 | +52:55 | — |
| Круг 2 | 2:41:55 | 17:41:55 | 1:17:42 | 25 | +53:30 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 12:27 | 15:12:26 | — | 7 | +1:44 | — |
| КП 2 | 35:32 | 15:35:32 | — | 10 | +5:57 | — |
| КП 3 | 53:05 | 15:53:04 | — | 11 | +9:07 | — |
| КП 4 | 1:03:49 | 16:03:49 | — | 15 | +13:18 | — |
| Круг 1 | 1:11:39 | 16:11:39 | 1:11:39 | 13 | +15:42 | — |
| КП 1 | 1:46:49 | 16:46:49 | — | 35 | +42:28 | — |
| КП 2 | 2:09:12 | 17:09:12 | — | 32 | +48:23 | — |
| КП 3 | 2:27:34 | 17:27:34 | — | 29 | +51:42 | — |
| КП 4 | 2:36:41 | 17:36:41 | — | 28 | +54:28 | — |
| Круг 2 | 2:43:53 | 17:43:52 | 1:32:14 | 26 | +55:28 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 15:00:00 | — | — | — | |
| КП 1 | 23:11 | 15:23:11 | — | 42 | +12:28 | — |
| КП 2 | 49:38 | 15:49:38 | — | 38 | +20:03 | — |
| КП 3 | 1:08:34 | 16:08:33 | — | 37 | +24:36 | — |
| КП 4 | 1:19:43 | 16:19:43 | — | 36 | +29:12 | — |
| Круг 1 | 1:27:08 | 16:27:07 | 1:27:08 | 36 | +31:10 | — |
| КП 1 | 1:39:32 | 16:39:31 | — | 31 | +35:11 | — |
| КП 2 | 2:05:20 | 17:05:19 | — | 29 | +44:31 | — |
| КП 3 | 2:26:41 | 17:26:41 | — | 28 | +50:49 | — |
| КП 4 | 2:36:45 | 17:36:45 | — | 29 | +54:32 | — |
| Круг 2 | 2:44:29 | 17:44:28 | 1:17:21 | 27 | +56:04 | — |
