| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | — | — | — | — |
−30 мин
|
| КП 1 | 1:02:29 | — | — | 1 | Лидер | — |
| КП 2 | 1:14:42 | — | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 1 | 1:34:30 | — | 1:34:30 | 1 | Лидер | — |
| КП 1 | 2:32:15 | — | — | 1 | Лидер | — |
| КП 2 | 2:43:14 | — | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 2 | 3:04:33 | — | 1:30:02 | 1 | Лидер | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | — | — | — | — |
−30 мин
|
| КП 1 | 1:04:09 | — | — | 2 | +1:40 | — |
| КП 2 | 1:15:04 | — | — | 2 | +0:22 | — |
| Круг 1 | 1:36:04 | — | 1:36:04 | 2 | +1:34 | — |
| КП 1 | 2:36:49 | — | — | 2 | +4:34 | — |
| КП 2 | 2:51:09 | — | — | 2 | +7:55 | — |
| Круг 2 | 3:13:41 | — | 1:37:36 | 2 | +9:08 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | — | — | — | — |
−30 мин
|
| КП 1 | 1:06:18 | — | — | 5 | +3:49 | — |
| КП 2 | 1:22:56 | — | — | 4 | +8:14 | — |
| Круг 1 | 1:47:44 | — | 1:47:44 | 5 | +13:14 | — |
| КП 1 | 2:45:17 | — | — | 3 | +13:02 | — |
| КП 2 | 2:55:46 | — | — | 3 | +12:33 | — |
| Круг 2 | 3:16:38 | — | 1:28:54 | 3 | +12:06 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | — | — | — | — |
−30 мин
|
| КП 1 | 1:04:37 | — | — | 3 | +2:09 | — |
| КП 2 | 1:23:55 | — | — | 5 | +9:13 | — |
| Круг 1 | 1:46:30 | — | 1:46:30 | 3 | +12:00 | — |
| КП 1 | 2:49:00 | — | — | 5 | +16:45 | — |
| КП 2 | 3:02:39 | — | — | 4 | +19:25 | — |
| Круг 2 | 3:27:14 | — | 1:40:44 | 4 | +22:41 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | — | — | — | — |
−30 мин
|
| КП 1 | 1:07:55 | — | — | 9 | +5:26 | — |
| КП 2 | 1:27:52 | — | — | 7 | +13:10 | — |
| Круг 1 | 1:48:57 | — | 1:48:57 | 6 | +14:27 | — |
| КП 1 | 2:47:54 | — | — | 4 | +15:39 | — |
| КП 2 | 3:05:22 | — | — | 6 | +22:08 | — |
| Круг 2 | 3:27:33 | — | 1:38:36 | 5 | +23:01 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | — | — | — | — |
−30 мин
|
| КП 1 | 1:06:40 | — | — | 6 | +4:11 | — |
| КП 2 | 1:22:54 | — | — | 3 | +8:12 | — |
| Круг 1 | 1:46:34 | — | 1:46:34 | 4 | +12:04 | — |
| КП 1 | 2:50:37 | — | — | 6 | +18:22 | — |
| КП 2 | 3:05:05 | — | — | 5 | +21:51 | — |
| Круг 2 | 3:29:04 | — | 1:42:30 | 6 | +24:31 | — |
#999 • Минск • Хускварна ТЕ 300
3:02:16
3ч 02м 16с
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | — | — | — | — |
−30 мин
|
| КП 1 | 1:04:52 | — | — | 4 | +2:23 | — |
| КП 2 | 1:29:13 | — | — | 9 | +14:31 | — |
| Круг 1 | 1:53:12 | — | 1:53:12 | 8 | +18:42 | — |
| КП 1 | 2:54:40 | — | — | 7 | +22:25 | — |
| КП 2 | 3:08:52 | — | — | 8 | +25:38 | — |
| Круг 2 | 3:32:16 | — | 1:39:03 | 8 | +27:43 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | — | — | — | — |
−30 мин
|
| КП 1 | 1:11:41 | — | — | 11 | +9:12 | — |
| КП 2 | 1:32:02 | — | — | 11 | +17:20 | — |
| Круг 1 | 1:55:54 | — | 1:55:54 | 10 | +21:23 | — |
| КП 1 | 2:58:16 | — | — | 10 | +26:01 | — |
| КП 2 | 3:11:21 | — | — | 9 | +28:07 | — |
| Круг 2 | 3:36:42 | — | 1:40:48 | 9 | +32:09 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | — | — | — | — |
−30 мин
|
| КП 1 | 1:06:42 | — | — | 7 | +4:13 | — |
| КП 2 | 1:26:43 | — | — | 6 | +12:01 | — |
| Круг 1 | 1:51:19 | — | 1:51:19 | 7 | +16:48 | — |
| КП 1 | 2:54:56 | — | — | 8 | +22:41 | — |
| КП 2 | 3:14:25 | — | — | 10 | +31:12 | — |
| Круг 2 | 3:38:55 | — | 1:47:37 | 10 | +34:23 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | — | — | — | — |
−30 мин
|
| КП 1 | 1:06:47 | — | — | 8 | +4:18 | — |
| КП 2 | 1:33:14 | — | — | 12 | +18:32 | — |
| Круг 1 | 1:57:43 | — | 1:57:43 | 12 | +23:13 | — |
| КП 1 | 3:02:24 | — | — | 11 | +30:09 | — |
| КП 2 | 3:14:47 | — | — | 11 | +31:34 | — |
| Круг 2 | 3:40:23 | — | 1:42:40 | 11 | +35:50 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | — | — | — | — |
−30 мин
|
| КП 1 | 1:14:13 | — | — | 12 | +11:44 | — |
| КП 2 | 1:31:34 | — | — | 10 | +16:52 | — |
| Круг 1 | 1:55:56 | — | 1:55:56 | 11 | +21:25 | — |
| КП 1 | 3:05:32 | — | — | 12 | +33:17 | — |
| КП 2 | 3:19:04 | — | — | 12 | +35:50 | — |
| Круг 2 | 3:43:04 | — | 1:47:08 | 12 | +38:32 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | — | — | — | — |
−15 мин
|
| КП 1 | 1:10:14 | — | — | 10 | +7:45 | — |
| КП 2 | 1:28:20 | — | — | 8 | +13:38 | — |
| Круг 1 | 1:54:13 | — | 1:54:13 | 9 | +19:42 | — |
| КП 1 | 2:56:40 | — | — | 9 | +24:25 | — |
| КП 2 | 3:08:40 | — | — | 7 | +25:26 | — |
| Круг 2 | 3:31:09 | — | 1:36:57 | 7 | +26:37 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | — | — | — | — |
−30 мин
|
| КП 1 | 1:22:54 | — | — | 13 | +20:26 | — |
| КП 2 | 1:45:52 | — | — | 13 | +31:10 | — |
| Круг 1 | 2:15:51 | — | 2:15:51 | 13 | +41:20 | — |
| КП 1 | 3:40:09 | — | — | 13 | +1:07:54 | — |
| КП 2 | 3:57:42 | — | — | 13 | +1:14:28 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 1 | 1:30:48 | — | — | 14 | +28:20 | — |
| КП 2 | 1:54:25 | — | — | 14 | +39:43 | — |
| Круг 1 | 2:33:05 | — | 2:33:05 | 14 | +58:35 | — |