Результаты года

Profi (Pro)

Гонщик Суммарные очки Первый этап Второй этап
Очки Место Кругов Время Очки Место Кругов Время
Черняев Данила Дмитриевич 100 50 1 7 6ч14м31c 50 1 4 6ч21м58c
Кунцевич Артем Сергеевич 92 46 2 7 6ч19м39c 46 2 4 6ч34м9c
Гурин Максим 81 39 4 5 6ч37м24c 42 3 3.8 7ч33м48c
Гладченко Владимир Викторович 72 33 6 4.75 6ч17м49c 39 4 2.8 5ч44м15c
Горощеня Максим Игоревич 60 27 8 4.75 7ч7м46c 33 6 2.4 5ч29c
ЗАВАДСКИЙ ВАДИМ ДМИТРИЕВИЧ 51 21 11 3.75 6ч16м32c 30 7 2 4ч16м4c
Васяткин Дмитрий Александрович 48 12 19 0.75 1ч21м54c 36 5 2.6 6ч12м49c
Коваленко Артём Юрьевич 46 19 12 3.75 6ч56м13c 27 8 2 4ч24м40c
Миронов Данила Константинович 42 42 3 5.75 6ч50м54c
Соваськов Дмитрий 42 17 14 3.5 6ч18м51c 25 9 2 4ч45м49c
Сергиенко Олег Александрович 41 18 13 3.75 6ч56м30c 23 10 2 5ч11м57c
Ситников Василий Сергеевич 36 36 5 5 7ч23м36c
Богдановский Матвей Викторович 34 13 18 1.5 7ч2м3c 21 11 2 5ч12м2c
Blumhen Yan 30 30 7 4.75 6ч30м47c
Богданов Егор Дмитриевич 25 25 9 3.75 5ч43м12c
MАЛИКОВ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ 23 23 10 3.75 5ч55м47c
Ломакин Дмитрий Викторович 19 19 12 2 6ч29м32c
Лебедев Юрий Александрович 18 18 13 2 6ч29м55c
Рябцев Руслан Анатольевич 16 16 15 3 5ч15м45c
Дронов Алексей 15 15 16 3 6ч6м56c
Чулочников Сергей Владимирович 14 14 17 2.25 4ч2м1c
Юрков Александр Сергеевич 11 11 20 0.75 2ч21м23c
Сочеванов Сергей Валерьевич 10 10 21 0.75 2ч33м58c
Васильев Георгий Викторович 9 9 22 0.25 37м17c

Base 3 (B3)

Гонщик Суммарные очки Первый этап Второй этап
Очки Место Кругов Время Очки Место Кругов Время
Паньков Евгений Аркадьевич 89 50 1 7 7ч5м13c 39 4 2 4ч31м10c
Подрейко Андрей Романович 71 21 11 5 5ч9м58c 50 1 2 4ч6м19c
Токарский Роман Леонидович 63 33 6 5.75 6ч40м1c 30 7 2 4ч39м28c
Гринкевич Александр Владимирович 50 25 9 5.75 7ч18м45c 25 9 2 4ч56м27c
Журавлев Андрей Александрович 46 46 2 7 7ч9м33c
Воронцов Руслан Вадимович 46 10 21 4 4ч47м51c 36 5 2 4ч39м12c
Яковлев Дмитрий Димитриевич 46 46 2 2 4ч10м47c
Волосович Дмитрий Игоревич 42 42 3 6 6ч54м11c
Панковец Александр Сергеевич 42 42 3 2 4ч12м17c
Терами Давид Эдуардович 41 8 23 4 5ч49м18c 33 6 2 4ч39м19c
Кадач Андрей Викторович 39 39 4 6 7ч8м11c
Шилов Николай Владимирович 36 36 5 5.75 6ч35м24c
Zhukov Maxim 34 17 14 5 7ч3м22c 17 14 2 5ч29м54c
Борисенко Роман 32 9 22 4 5ч2м7c 23 10 2 5ч2м37c
Ситько Владимир Казимирович 30 30 7 5.75 7ч2м26c
Станевский Владислав Владиславович 29 2 92 0.25 11м31c 27 8 2 4ч51м57c
Рытвинский Павел 27 27 8 5.75 7ч7м42c
Лишик Андрей Витальевич 26 12 19 4.75 7ч11м53c 14 17 2 5ч54м43c
Круглик Илья Владимирович 23 23 10 5.75 7ч45м43c
Varabei Siarhei 22 14 17 4.75 6ч16м38c 8 23 2 6ч17м23c
Анохин Кирилл Сергеевич 21 21 11 2 5ч11м16c
Лёвин Дмитрий Викторович 20 2 75 1.75 2ч25м2c 18 13 2 5ч28м53c
Богданович Евгений 19 19 12 5 5ч48м35c
Шуйкин Виталий Сергеевич 19 19 12 2 5ч13м25c
Федулов Константин 18 18 13 5 6ч37м15c
Балагутдинов Ильдар Рамилевич 18 16 15 5 7ч23м53c 2 37 1.6 3ч32м24c
Костюкевич Дмитрий Сергеевич 18 2 29 3.75 5ч20м17c 16 15 2 5ч33м11c
Щербаков Денис Валерьевич 15 15 16 5 7ч32м52c
Маркевич Николай Иванович 15 15 16 2 5ч38м15c
Янович Андрей Константинович 14 2 43 3 5ч36м7c 12 19 2 6ч2м17c
Шевчук Виктор Евгеньевич 13 13 18 4.75 6ч55м21c
Хацкевич Алексей Валерьевич 13 13 18 2 5ч55м43c
Майер Дмитрий Анатольевич 11 11 20 4.75 7ч16м39c
Гареев Давид 11 2 60 2 4ч15м21c 9 22 2 6ч16м32c
Гриб Виктор 11 11 20 2 6ч9м37c
Семенюк Денис Александрович 10 10 21 2 6ч11м15c
Козич АНАТОЛИЙ Витальевич 9 2 52 2 3ч4м32c 7 24 2 6ч19м43c
Чесноков Алексей Алексеевич 7 7 24 4 5ч54м46c
Карпенко Александр 7 3 28 4 7ч28м14c 4 27 2 6ч56м3c
Тихон Юрий 7 2 48 2.75 3ч54м8c 5 26 2 6ч33м55c
Лебедев Юрий Александрович 6 6 25 4 6ч5м10c
Анисько Дима 6 4 27 4 6ч40м10c 2 31 1.8 5ч47м56c
Липовский Василий Александрович 6 6 25 2 6ч30м35c
Терещенко Алексей Викторович 5 5 26 4 6ч10м38c
Левчик Алексей Вячеславович 4 2 31 3 4ч38м34c 2 46 1 3ч46м39c
Дроздов Алексей 4 2 36 3 5ч11м32c 2 44 1 3ч5м14c
Кумейша Даниил Сергеевич 4 2 42 3 5ч35м53c 2 32 1.8 5ч59м5c
хацкевич роман васильевич 4 2 44 3 6ч7м2c 2 34 1.8 6ч21м14c
Кривицкий Андрей 4 2 57 2 3ч52м55c 2 45 1 3ч32м12c
Бортник Андрей Олегович 4 2 65 2 4ч33м41c 2 29 2 7ч14м55c
Кветков Сергей 4 2 72 2 5ч36м14c 2 36 1.8 7ч40м16c
Тихонко Олег Николаевич 4 2 85 1 2ч29м54c 2 48 0.8 3ч20м34c
Семашко Павел Иванович 3 3 28 2 7ч8м39c
Андреенко Артур 2 2 30 3.25 5ч15м34c
Мельничук Илья Игоревич 2 2 32 3 4ч39м59c
Филин Алексей Олегович 2 2 33 3 4ч40м29c
Бондарчик Александр Сергеевич 2 2 34 3 4ч42м43c
Гончар Дмитрий Николаевич 2 2 35 3 5ч5м58c
Гаркавый Артëм Сергеевич 2 2 37 3 5ч18м23c
Полосков Кирилл 2 2 38 3 5ч21м43c
Черников Андрей 2 2 39 3 5ч25м50c
Шкель Денис 2 2 40 3 5ч27м20c
Фальковский Константин Владимирович 2 2 41 3 5ч28м43c
Трофимов Даниил 2 2 45 3 6ч56м11c
Капица Дмитрий Станиславович 2 2 46 2.75 2ч54м29c
Сайдашев Аркадий Андреевич 2 2 47 2.75 3ч12м41c
Некторов Александр 2 2 49 2.75 4ч46м53c
Гутор Захар Константинович 2 2 50 2.5 4ч56м8c
Казаков Александр Александрович 2 2 51 2 2ч37м16c
Новицкий Сергей 2 2 53 2 3ч32м34c
Власов Кирилл Александрович 2 2 54 2 3ч33м35c
Дзгоев Илья Андреевич 2 2 55 2 3ч39м20c
Spetsyian Pavel 2 2 56 2 3ч46м8c
Жмутковский Егор 2 2 58 2 4ч8м18c
Ломакин Дмитрий Викторович 2 2 59 2 4ч12м39c
Траскевич Антон 2 2 61 2 4ч24м14c
Аристов Кирилл Вячеславович 2 2 62 2 4ч28м10c
Медведев Алексей 2 2 63 2 4ч28м30c
Метельский Сергей Сергеевич 2 2 64 2 4ч29м26c
Яцына Андрей Павлович 2 2 66 2 4ч46м3c
Крутько Дмитрий 2 2 67 2 4ч48м16c
Ветров Даниил Андреевич 2 2 68 2 4ч52м10c
Ковальчук Андрей Сергеевич 2 2 69 2 4ч53м29c
Romanko Ruslan Nikolaevich 2 2 70 2 5ч12м41c
Азаров Максим Александрович 2 2 71 2 5ч27м24c
Несон Эдуард 2 2 73 2 6ч7м49c
Данилович Олег Сергеевич 2 2 74 1.75 2ч22м59c
Латушко Антон 2 2 76 1.75 2ч40м33c
Сигорский Дмитрий Леонидович 2 2 77 1.75 2ч54м47c
Пашкевич Никита Дмитриевич 2 2 78 1.75 3ч14м19c
Новиков Дмитрий Григорьевич 2 2 79 1.75 3ч26м12c
Головач Павел Петрович 2 2 80 1.75 4ч10м54c
Ломов Анатолий Дмитриевич 2 2 81 1.75 4ч16м34c
Стельмах Дмитрий 2 2 82 1.75 4ч21м57c
Мицкевич Виталий Вальдемарович 2 2 83 1.75 4ч43м1c
Юшкевич Виктор Викторович 2 2 84 1 2ч14м
Назаров Александр Юрьевич 2 2 86 1 3ч39м56c
Вачинский Иван Викторович 2 2 87 0.75 1ч34м10c
Большаков Роман 2 2 88 0.75 1ч47м6c
Сермяжко Денис Николаевич 2 2 89 0.75 1ч50м57c
Король Михаил Михайлович 2 2 90 0.5 36м36c
Лобан Артем Геннадьевич 2 2 91 0.5 1ч21м9c
Оленин Арсений Валерьевич 2 2 93 0.25 42м30c
Кандаков Юрий Александрович 2 2 94 0.25 1ч5м5c
Шерстобитов Сергей Сергеевич 2 2 30 2 7ч30м4c
Шило Юрий 2 2 33 1.8 6ч13м10c
Баранов Денис Мирославович 2 2 35 1.8 6ч48м26c
Волчков Руслан Александрович 2 2 38 1.4 5ч22м
Борисенко Андрей 2 2 39 1.4 5ч28м34c
Головач Павел Петрович 2 2 40 1.2 4ч52м47c
Антонюк Роман Владимирович 2 2 41 1.2 4ч59м52c
Колодко Максим Эдуардович 2 2 42 1.2 6ч3м44c
Шакун Евгений 2 2 43 1 2ч21м47c
Тарасов Павел Александрович 2 2 47 0.8 2ч44м57c
Дашкевич Иван Николаевич 2 2 49 0.8 3ч55м25c
Харсеко Валерий Валерьевич 2 2 50 0.8 3ч55м28c
Селиванов Алексей 2 2 51 0.8 3ч58м53c
Denis Dmitry 2 2 52 0.6 3ч10м42c

Base 2 (B2)

Гонщик Суммарные очки Первый этап Второй этап
Очки Место Кругов Время Очки Место Кругов Время
Kozin Artem 96 46 2 5 3ч25м50c 50 1 3 4ч27м37c
Козырев Игорь Сергеевич 79 33 6 4 3ч15м18c 46 2 3 4ч46м38c
Абросимов Владимир Александрович 78 36 5 5 3ч40м25c 42 3 3 5ч15м25c
Белозор Дмитрий Викторович 69 42 3 5 3ч33м6c 27 8 3 6ч12м23c
Чиж Евгений Николаевич 60 30 7 4 3ч52м24c 30 7 3 6ч9м30c
Уланцев Алексей Олегович 52 13 18 3 3ч54м59c 39 4 3 5ч43м57c
Михаревич Юрий Васильевич 51 18 13 4 5ч8м19c 33 6 3 6ч7м1c
Яковлев Дмитрий Димитриевич 50 50 1 5 3ч24м30c
жерносек александр 45 27 8 4 3ч53м12c 18 13 1.8 4ч43м16c
Кулаков Максим Михайлович 44 23 10 4 3ч58м31c 21 11 2.467 5ч38м45c
Бебко Павел Михайлович 40 21 11 4 4ч27м2c 19 12 2.467 6ч30м56c
Анцыгин Иван Сергеевич 39 39 4 5 3ч36м24c
Шотик Александр Николаевич 36 36 5 3 6ч1м4c
Слизкий Антон Александрович 35 12 19 3 4ч7м12c 23 10 2.6 6ч33м57c
Белякович Артур 32 16 15 3 3ч27м14c 16 15 1.6 5ч43м7c
Заворохин Сергей Сергеевич 30 17 14 3 3ч18м9c 13 18 1.4 3ч21м32c
Нагорный Анатолий Анатольевич 25 25 9 4 3ч57м35c
Михалюк Евгений Викторович 25 10 21 3 4ч32м31c 15 16 1.6 5ч55м10c
Бернасовский Артём 25 25 9 2.8 6ч26м47c
Михаил Хомченко Вадимович 19 19 12 4 4ч44м55c
Спиридонов Игорь Анатольевич 19 8 23 3 4ч54м34c 11 20 1.4 4ч14м55c
Ивашиненко Геннадий Юрьевич 17 15 16 3 3ч29м 2 29 0.667 44м20c
Зубаревич Олег Анатольевич 17 17 14 1.8 5ч19м51c
Картелев Валерий Петрович 14 14 17 3 3ч53м34c
Кабак Алексей Юрьевич 14 14 17 1.6 6ч32м18c
Анисько Артём Игоревич 12 12 19 1.4 4ч13м23c
Булько Варвара Сергеевна 11 11 20 3 4ч31м57c
Деркач Николай Анатольевич 10 4 27 1.75 3ч1м25c 6 25 1.067 4ч6м57c
Гузаревич Артём 10 10 21 1.4 4ч44м6c
Морозов Павел Олегович 9 9 22 3 4ч37м22c
Бондарь Александр Анатольевич 9 9 22 1.267 4ч20м23c
Корнюшко Иван 8 8 23 1.2 3ч34м34c
Фурс Евгений Александрович 7 7 24 2.25 5ч12м18c
Апенька Сергей Юрьевич 7 7 24 1.067 3ч33м47c
Даниелян Максим Вячеславович 6 6 25 2 1ч58м47c
Маркевич Николай Иванович 5 5 26 2 3ч8м52c
Кабак Юрий Михайлович 5 5 26 1.067 4ч15м48c
Логовский Андрей 4 4 27 1 1ч38м5c
Шарков Алексей Леонидович 3 3 28 1 2ч44c
Норко Евгений 3 3 28 1 1ч58м28c
Демянович Геннадий Николаевич 2 2 29 0.75 49м6c
Денисенко Роман Николаевич 2 2 30 0.75 2ч25м7c
Короткий Роман Александрович 2 2 31 0.5 2ч40м12c
Савицкий Сергей Степанович 2 2 32 0.25 1ч21м51c
Логовский Богдан Андреевич 2 2 30 0.667 1ч34м43c
Slizkiy Mark Antonovich 2 2 31 0.333 14м21c
Веракша Владислав Владимирович 2 2 32 0.333 16м21c

Base 1 (B1)

Гонщик Суммарные очки Первый этап Второй этап
Очки Место Кругов Время Очки Место Кругов Время
Корень Артём Андреевич 100 50 1 4 3ч59м54c 50 1 2 2ч29м38c
Чернюк Александр Сергеевич 82 46 2 4 4ч4м24c 36 5 2 2ч53м33c
Яцевич Иван Александрович 78 39 4 4 4ч7м7c 39 4 2 2ч43м48c
Папкович Александр Сергеевич 76 30 7 4 4ч21м27c 46 2 2 2ч40м50c
Дудченко Евгений Олегович 50 17 14 3.75 3ч34м8c 33 6 2 2ч57м58c
Парнявский Виталий Миронович 42 42 3 4 4ч5м8c
Алексеев Михаил Александрович 42 42 3 2 2ч41м1c
Попов Алексей 39 16 15 3 4ч18м13c 23 10 2 3ч33м39c
воротынцев дмитрий денисович 36 36 5 4 4ч10м36c
Артемьев Петр Викторович 36 21 11 4 5ч3м4c 15 16 2 4ч19м41c
Ворона Виталий 33 33 6 4 4ч19м16c
Барцевич Михаил 32 14 17 3 4ч33м47c 18 13 2 4ч9м33c
Галкович Кирилл 30 11 20 3 4ч49м43c 19 12 2 4ч5м40c
Литвинов Эдуард 30 30 7 2 3ч1м48c
Лютынский Дмитрий Юрьевич 29 12 19 3 4ч45м50c 17 14 2 4ч11м16c
Раздорский Сергей Максимович 29 2 32 1.75 3ч8м34c 27 8 2 3ч11м12c
Абросимов Александр Владимирович 27 27 8 4 4ч45м37c
Дмитренко Алексей Андреевич 27 2 29 2 3ч11м45c 25 9 2 3ч17м56c
Пузыревский Юрий Владимирович 26 10 21 3 5ч20м16c 16 15 2 4ч13м20c
Голубев Дмитрий Александрович 25 25 9 4 4ч50м43c
Толочко Дмитрий Александрович 23 23 10 4 4ч55м48c
Дюсов Дмитрий Александрович 21 21 11 2 4ч3м56c
Кастерин Виталий 20 8 23 2.75 3ч30м49c 12 19 2 4ч23м19c
Slizkiy Mark Antonovich 19 19 12 4 5ч8м53c
Заруцкий Алексей Валерьевич 18 18 13 4 5ч13м24c
Власов Павел Владимирович 18 4 27 2.75 4ч32м12c 14 17 2 4ч21м40c
Каток Максим 15 15 16 3 4ч22м26c
Кириллов Егор Игоревич 15 2 59 1 4ч5м45c 13 18 2 4ч22м30c
Белицкий Иван 13 13 18 3 4ч36м19c
Долгий Егор Александрович 13 2 55 1 2ч33м38c 11 20 2 4ч55м7c
Слизкий Илья Александрович 12 5 26 2.75 4ч18м25c 7 24 2 5ч18м45c
Филипович Денис Станиславович 12 2 61 0.75 1ч28м45c 10 21 2 5ч6м54c
Kolontaev Andrew 9 9 22 2.75 3ч25м47c
Пархоменко Александр Николаевич 9 6 25 2.75 3ч55м51c 3 28 1.667 4ч1м41c
Грищенко Владимир Владимирович 9 9 22 2 5ч15м54c
Ломыш Максим Викторович 8 8 23 2 5ч16м39c
Власенко Алексей 7 7 24 2.75 3ч44м19c
Петкевич Богдан Вадимович 6 6 25 1.667 3ч3м
Болбас-Дащинский Алекс 5 5 26 1.667 3ч40м58c
Несон Алексей Станиславович 4 2 40 1.75 4ч9м3c 2 33 1.667 4ч44м19c
Демитко Генрих Иосифович 4 2 42 1.75 4ч21м10c 2 30 1.667 4ч6м27c
Белясов Егор 4 2 44 1.75 4ч37м21c 2 31 1.667 4ч10м19c
Поддубный Владислав Александрович 4 2 47 1.75 5ч5м27c 2 38 1 3ч39м24c
Григорцевич Андрей Генрихович 4 2 70 0.5 5ч8м32c 2 48 0.666 3ч33м14c
Мисюль Андрей Владимирович 4 4 27 1.667 3ч59м4c
Белецкий Всеволод Владимирович 3 3 28 2.75 4ч35м15c
Тарасюк Николай Юрьевич 2 2 30 2 3ч58м24c
Шотик Александр Николаевич 2 2 31 1.75 2ч57м22c
Козлов Андрей 2 2 33 1.75 3ч17м1c
Корнюшко Иван 2 2 34 1.75 3ч21м5c
Алексеева Анна 2 2 35 1.75 3ч21м47c
Баранов Александр Леонович 2 2 36 1.75 3ч26м13c
Терешкович Александр Дмитриевич 2 2 37 1.75 3ч36м22c
Литвинко Дмитрий 2 2 38 1.75 3ч49м3c
Саноцкий Антон Павлович 2 2 39 1.75 3ч49м31c
Лыскович Виталий 2 2 41 1.75 4ч20м46c
Янкевич Олег Артурович 2 2 43 1.75 4ч26м11c
Базылев Александр 2 2 45 1.75 4ч40м53c
Кривицкий Yura 2 2 46 1.75 4ч49м50c
Мацулько Сергей Викторович 2 2 48 1.75 5ч29м38c
Шевчук Тимофей Викторович 2 2 49 1.5 4ч37м4c
Левшунов Павел 2 2 50 1.5 5ч8м6c
Бернасовский Артём 2 2 51 1.25 2ч20м47c
Мисюль Андрей Владимирович 2 2 52 1.25 4ч34м21c
Жигунов Алексей Александрович 2 2 53 1.25 4ч36м20c
Ишанкулыев Руслан Джумагелдиевич 2 2 54 1.25 4ч44м9c
Зимарев Вадим Владимирович 2 2 56 1 2ч36м20c
Ломакин Артём Александрович 2 2 57 1 2ч58м39c
Горбач Владимир Александрович 2 2 58 1 3ч43м21c
Рубан Сергей 2 2 60 1 4ч20м42c
Шешель Максим Александрович 2 2 62 0.75 1ч46м53c
Гузаревич Артём 2 2 63 0.75 1ч50м20c
Омелянчук Игорь Викторович 2 2 64 0.75 2ч1м3c
Агеев Евгений Леонидович 2 2 65 0.75 2ч15м48c
Потапов Павел Олегович 2 2 66 0.75 2ч17м35c
Сахарчук Илья Анатольевич 2 2 67 0.75 2ч51м25c
Дорожко Кирилл Сергеевич 2 2 68 0.75 5ч29м29c
Михальчик Константин Сергеевич 2 2 69 0.5 2ч44м57c
Прокопович Мирослава Сергеевна 2 2 71 0.25 1ч55м21c
Лут Владимир Игоревич 2 2 72 0.25 2ч54м54c
Збоинский Роман Станиславович 2 2 29 1.667 4ч4м10c
Карачун Александр Александрович 2 2 32 1.667 4ч17м15c
Sakovich Yury 2 2 34 1.667 4ч48м21c
Галицкий Влад Алексеевич 2 2 35 1.333 3ч4м48c
Колесников Андрей Владимирович 2 2 36 1.333 3ч26м16c
Слизунов Арсений Александрович 2 2 37 1.333 4ч6м36c
Фурс Евгений Александрович 2 2 39 1 3ч43м31c
Задруцкий Вадим 2 2 40 1 3ч47м46c
Грицюк Павел Владимирович 2 2 41 1 4ч44м38c
Кулаженко Сергей Александрович 2 2 42 0.667 2ч19м12c
Остромецкий Игорь Валентинович 2 2 43 0.667 2ч19м42c
Мельников Павел 2 2 44 0.667 2ч57м43c
Липницкий Анатолий Александрович 2 2 45 0.666 2ч32м25c
Линич Сергей Федорович 2 2 46 0.666 2ч39м2c
Афанасьев Сергей Станиславович 2 2 47 0.666 3ч26м14c
Бабарико Максим Юрьевич 2 2 49 0.333 29м5c
Пенталь Александр Геннадьевич 2 2 50 0.333 29м37c
Кашин Артём Павлович 2 2 51 0.333 32м26c
Божко Илья 2 2 52 0.333 36м42c
Шишков Жан Александрович 2 2 53 0.333 37м9c
Золотухина Елена Викторовна 2 2 54 0.333 59м8c

Open Hobby (OH)

Гонщик Суммарные очки Первый этап Второй этап
Очки Место Кругов Время Очки Место Кругов Время
Живица Юра 75 36 5 4 3ч38м56c 39 4 2 2ч22м7c
Мигун Андрей 73 23 10 4 4ч2м1c 50 1 2 2ч8м8c
Прокопчик Алексей Валерьевич 54 27 8 4 3ч55м27c 27 8 2 2ч38м55c
Малахов Николай 52 10 21 3 3ч43м8c 42 3 2 2ч17м35c
Крымов Илья Игоревич 50 50 1 5 3ч7м12c
Анохин Кирилл Сергеевич 46 46 2 5 3ч22м53c
Иванов Дмитрий 46 25 9 4 3ч57м28c 21 11 2 2ч50м20c
Бураковский Сергей Игоревич 46 13 18 3 3ч19м58c 33 6 2 2ч26м48c
Землянов Матвей Валерьевич 46 46 2 2 2ч12м52c
Лобачевский Александр Тадеушевич 42 42 3 4 3ч12м3c
Цуканоа Андрей 40 21 11 4 4ч3м59c 19 12 2 2ч54м40c
Загдай Александр Николаевич 39 39 4 4 3ч17м38c
Новиков Дмитрий Григорьевич 36 36 5 2 2ч23м21c
Шарко Владислав Валерьевич 33 33 6 4 3ч47м44c
Лойко Евгений 30 30 7 4 3ч49м49c
Гутор Захар Константинович 30 30 7 2 2ч29м18c
Плодунов Захар 28 18 13 4 4ч28м44c 10 21 2 3ч15м57c
Romanko Ruslan Nikolaevich 25 25 9 2 2ч43м35c
Данкевич Иван Казимирович 24 8 23 3 4ч14м45c 16 15 2 3ч7м27c
Валаханович Иван Павлович 23 23 10 2 2ч49м56c
Титов Дмитрий Сергеевич 19 19 12 4 4ч8м12c
Полтавец Иван Владимирович 18 18 13 2 2ч54м40c
Антонюк Роман Владимирович 17 17 14 4 4ч31м2c
Полтавец Александр Андреевич 17 2 50 1.75 2ч40м8c 15 16 2 3ч8м24c
Кулеш Александр Александрович 17 17 14 2 2ч55м57c
Касаткин Дмитрий 16 16 15 4 4ч34м21c
Андралович Евгений Валентинович 16 2 41 2 4ч4м48c 14 17 2 3ч10м5c
Рузанов Дмитрий 15 15 16 4 4ч44м32c
Семенков Артур Владимирович 14 14 17 3.25 4ч12м7c
Сахно Виталий Александрович 14 2 33 2.75 4ч2м44c 12 19 2 3ч14м18c
Кривошеев Андрей 13 13 18 2 3ч10м18c
Лещевский Сергей Алексеевич 12 12 19 3 3ч22м41c
Богорад Илья 11 11 20 3 3ч41м10c
Каган Алексей 11 9 22 3 4ч14м32c 2 39 2 4ч42м50c
Облов Артём Анатольевич 11 2 29 3 5ч21м17c 9 22 2 3ч17м45c
Садовников Александр Игоревич 11 11 20 2 3ч14м23c
Нарбутович Павел Валентинович 8 6 25 3 4ч30м20c 2 55 1 1ч55м54c
Кузьмич Николай Николаевич 8 2 88 0.75 1ч24м2c 6 25 2 3ч21м49c
Несон Эдуард 8 8 23 2 3ч18м37c
Король Виталий Александрович 7 7 24 3 4ч15м42c
Кулешов Святослав Ильич 7 7 24 2 3ч21м21c
Старцев Александр Германович 6 2 42 2 4ч7м53c 4 27 2 3ч32м22c
Селиванов Алексей 5 5 26 3 4ч40м56c
Макарова Жанна 5 3 28 3 4ч56м35c 2 41 2 5ч30c
Павловский Алексей Аликович 5 5 26 2 3ч23м
Марков Сергей 4 4 27 3 4ч41м56c
Баранов Александр Евгеньевич 4 2 30 2.75 2ч47м16c 2 72 0.333 18м24c
Козич Максим Анатольевич 4 2 32 2.75 3ч42м42c 2 51 1.333 3ч40м41c
Сермяжко Катерина Юрьевна 4 2 35 2.75 4ч24м19c 2 35 2 4ч25м6c
Гутор Константин Алексеевич 4 2 39 2 3ч54м2c 2 36 2 4ч26м29c
Михолап Юрий Васильевич 4 2 40 2 3ч59м9c 2 29 2 3ч39м21c
Филиппов Антон Евгеньевич 4 2 43 2 4ч14м15c 2 44 2 5ч11м55c
Шматов Никита Сергеевич 4 2 45 2 4ч15м34c 2 31 2 3ч50м3c
Анисько Тимофей Дмитриевич 4 2 53 1.75 3ч9м16c 2 53 1.333 4ч27c
Метлицкий Ян Артурович 4 2 57 1.75 3ч18м3c 2 57 1 2ч26м44c
Боровский Платон Маратович 4 2 61 1.75 3ч36м8c 2 47 1.667 4ч12м14c
Прохореня Александр Владимирович 4 2 62 1.75 3ч42м43c 2 40 2 4ч50м9c
Плотников Игорь Сергеевич 4 2 66 1.75 4ч6м57c 2 38 2 4ч35м37c
Поддубный Алексей Викторович 4 2 70 1.75 4ч23м50c 2 59 1 2ч39м23c
Tabako Dzianis 4 2 71 1.75 4ч30м34c 2 61 1 3ч25м21c
Панов Артём Валерьевич 4 2 73 1.75 5ч5м36c 2 34 2 4ч16м7c
Ящук Юрий Николаевич 4 2 76 1.25 4ч4м42c 2 65 0.667 2ч39м57c
Пацкевич Дмитрий Васильевич 4 2 78 1.25 4ч54м57c 2 50 1.334 4ч42м19c
Коляда Виталий Сергеевич 4 2 80 1 2ч19м42c 2 73 0.333 25м54c
Януть Антон Иванович 4 2 81 1 2ч25м57c 2 54 1 1ч47м20c
Каюн Никита Андреевич 4 2 83 1 2ч53м10c 2 48 1.667 4ч16м48c
Черник Виталий Александрович 4 2 86 1 5ч10м32c 2 46 1.667 4ч5м9c
Садовский Александр Витальевич 4 2 92 0.75 2ч50м23c 2 45 1.667 3ч45м42c
Петрова Наталья Владимировна 4 2 93 0.75 4ч43м38c 2 81 0.333 1ч2м16c
Яшинский Максим Сергеевич 4 2 94 0.75 4ч48м2c 2 62 1 4ч4м46c
Садовский Виталий Владимирович 4 2 96 0.75 4ч55м37c 2 66 0.667 2ч43м57c
Михневич Максим Анатольевич 4 2 97 0.25 2ч41м39c 2 76 0.333 31м50c
Бурак Максим Игоревич 3 3 28 2 3ч37м2c
Кудин Михаил Михайлович 2 2 31 2.75 2ч56м52c
Комаров Александр Михайлович 2 2 34 2.75 4ч11м11c
Кулешов Святослав Ильич 2 2 36 2 2ч31м20c
Шкуров Максим Викторович 2 2 37 2 3ч7м32c
Denis Dmitry 2 2 38 2 3ч20м59c
Шабуров Сергей Александрович 2 2 44 2 4ч15м25c
Булеков Андрей 2 2 46 2 4ч18м42c
Семёнова Анна Андреевна 2 2 47 2 4ч18м57c
Гуриш Михаил Валентинович 2 2 48 2 4ч28м18c
Дейнеко Павел Геннадьевич 2 2 49 1.75 2ч29м47c
Бондарь Александр Анатольевич 2 2 51 1.75 2ч51м28c
Давыдов Александр 2 2 52 1.75 2ч57м28c
Казюль Дмитрий Марьянович 2 2 54 1.75 3ч10м10c
Омельянюк Андрей Иванович 2 2 55 1.75 3ч10м28c
Радевич Дмитрий Владимирович 2 2 56 1.75 3ч16м53c
Хмельницкий Алексей Михайлович 2 2 58 1.75 3ч18м57c
Шипова Ульяна Сергеевна 2 2 59 1.75 3ч26м33c
Тигай Владимир 2 2 60 1.75 3ч34м42c
Кандаков Кузьма Юрьевич 2 2 63 1.75 3ч46м9c
Мурашко Андрей Сергеевич 2 2 64 1.75 3ч48м16c
Ниживинский Евгений 2 2 65 1.75 4ч4м23c
Исаченко Александр Владимирович 2 2 67 1.75 4ч11м38c
